Matt Beleskey
Matt Beleskey | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 7. kesäkuuta 1988 Windsor, Ontario, Kanada |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | vasen laitahyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 94 kg |
Pelinumero | 39 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2008–2020 |
Aik. seurat |
Anaheim Ducks (NHL) Boston Bruins (NHL) New York Rangers (NHL) |
NHL-varaus |
112, 2006 Anaheim Ducks |
Matt Beleskey (s. 7. kesäkuuta 1988 Windsor, Ontario, Kanada) on kanadalainen uransa päättänyt jääkiekkoilija.
Pelaajaura
Beleskey kasvoi pikkukaupunki Midhurstissa, Ontariossa ja pelasi jääkiekkoa Barrie Icemanissä. Hänet varattiin toisella kierroksella numerolla 21 OHL:ssä pelaavaan Belleville Bullsiin vuonna 2004.
NHL:ään Beleskey varattiin vuoden 2006 varaustilaisuudesa numerolla 112. Hänen ammattilaisuransa alkoi vuonna 2008 neljän vuoden junioriuran jälkeen. Hän teki NHL-debyyttinsä kaudella 2008–2009, kun esiintyi Ducksissa kahdessa pelissä. Hän pelasi kuitenkin suurimman osan kaudesta AHL-joukkue Iowa Chopsissa. Beleskey pelasi 2012–2013 työsulun aikana EIHL:ssä pelaavassa Coventry Blazessa.
Aneheimista Beleskey siirtyi kaudeksi 2015–2016 Boston Bruinsiin. Hän pelasi Bostonissa siirtotakarajalle, helmikuuhun 2018 saakka. Kunnes siirtyi yhdessä Ryan Spoonerin ja 2018 1. kierroksen varasvuoron kanssa New York Rangersiin vaihdossa Rick Nashiin. [1]
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | ||
2008–2009 | Anaheim Ducks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
Iowa Chops | AHL | 58 | 11 | 24 | 35 | 58 | – | – | – | – | – | |||
2009–2010 | Anaheim Ducks | NHL | 60 | 11 | 7 | 18 | 35 | – | – | – | – | – | ||
San Antonio Rampage | AHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 19 | – | – | – | – | – | |||
Toronto Marlies | AHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2010–2011 | Anaheim Ducks | NHL | 35 | 3 | 7 | 10 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Syracuse Crunch | AHL | 27 | 11 | 13 | 24 | 39 | – | – | – | – | – | |||
2011–2012 | Anaheim Ducks | NHL | 70 | 4 | 11 | 15 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2012–2013 | Coventry Blaze | EIHL | 26 | 12 | 21 | 33 | 39 | – | – | – | – | – | ||
Anaheim Ducks | NHL | 42 | 8 | 5 | 13 | 56 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
2013–2014 | Anaheim Ducks | NHL | 55 | 9 | 15 | 24 | 64 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Norfolk Admirals | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | |||
2014–2015 | Anaheim Ducks | NHL | 65 | 22 | 10 | 32 | 39 | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 | ||
2015–2016 | Boston Bruins | NHL | 80 | 15 | 22 | 37 | 65 | – | – | – | – | – | ||
2016–2017 | Boston Bruins | NHL | 49 | 3 | 5 | 8 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2017–2018 | Boston Bruins | NHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | ||
Providence Bruins | AHL | 21 | 4 | 2 | 6 | 15 | – | – | – | – | – | |||
Hartford Wolf Pack | AHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 11 | – | – | – | – | – | |||
New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | |||
2018–2019 | Hartford Wolf Pack | AHL | 53 | 5 | 17 | 22 | 55 | – | – | – | – | – | ||
New York Rangers | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | |||
11 kautta | yhteensä | NHL | 473 | 75 | 82 | 157 | 435 | 37 | 13 | 4 | 17 | 20 | ||
7 kautta | yhteensä | AHL | 191 | 35 | 66 | 101 | 199 | – | – | – | – | – |
Lähteet
- Matt Beleskey The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Matt Beleskey Eurohockey.com. (englanniksi)
- Matt Beleskey Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)
Viitteet