UCI Continental Circuits
UCI Continental Circuits on kansainvälisen pyöräilyliiton, UCI:n, järjestämä pyöräilykilpailujen sarja. Erillisiä kilpailusarjoja on yhteensä viisi, joista kukin edustaa yhtä maanosaa: Aasiaa, Afrikkaa, Amerikkaa, Eurooppaa ja Oseaniaa. Sarjat sijoittuvat ammattilaispyöräilyn huippua edustavaa UCI World Tour -sarjaa edeltävälle tasolle.
Sarjan Euroopan kiertue koostuu lähes 350 kilpailusta, jotka vaihtelevat aika-ajoista yhden päivän kilpailuihin ja useiden päivien mittaisiin etappikilpailuihin. Sarja järjestettiin ensimmäisen kerran kaudella 2004–2005, jolloin sen voitti brasilialainen Murilo Fischer. Seuraavana vuonna voittajaksi nousi Belgian Niko Eeckhout ja kaudella 2006–2007 Italian Alessandro Bertolini.
UCI Africa Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Tiaan Kannemeyer | Ryan Cox | Rabaki Jérémie Ouedraogo |
2006 | Rabaki Jérémie Ouedraogo | Rupert Rheeder | Abdul Wahab Sawadogo |
2007 | Hassen Ben Nasser | Fethi Ahmed Atunsi | Ahmed Mohammed Ali |
2008 | Nicholas White | Jay Robert Thomson | Robert Hunter |
2009 | Dan Craven | Jamie Ball | Guy Smet |
2010 | Abdelatif Saadoune | Ian McLeod | Mouhssine Lahsaini |
2011 | Adil Jelloul | Daniel Teklehaimanot | Azzedine Lagab |
2012 | Tarik Chaoufi | Adil Jelloul | Reinardt Janse van Rensburg |
2013 | Adil Jelloul | Hichem Chaabane | Essaïd Abelouache |
2014 | Mekseb Debesay | Mouhssine Lahsaini | Azzedine Lagab |
2015 | Salah Eddine Mraouni | Mouhssine Lahsaini | Rafaâ Chtioui |
2016 | Tesfom Okbamariam | Adil Barbari | Soufiane Haddi |
2017 | Willie Smit | Meron Abraham | Ahmed Galdoune |
2018 | Joseph Areruya | Youcef Reguigui | Azzedine Lagab |
2019 | Daryl Impey | Youcef Reguigui | Ryan Gibbons |
2020 | Daryl Impey | Biniam Girmay | Natnael Tesfatsion |
2021 | Biniam Girmay | Ryan Gibbons | Kent Main |
2022 | Biniam Girmay | Louis Meintjes | Natnael Tesfatsion |
2023 | Henok Mulubrhan | Biniam Girmay | Achraf Ed Doghmy |
2024 | Biniam Girmay | Henok Mulubrhan | Alexandre Mayer |
2025 |
UCI America Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Edgardo Simón | Damián Martínez | Chris Wherry |
2006 | José Serpa | Gregorio Ladino | Andrei Sartassov |
2007 | Svein Tuft | Hernán Buenahora | Alejandro Borrajo |
2008 | Manuel Medina | Svein Tuft | Christian Vande Velde |
2009 | Gregorio Ladino | José Rujano | Arnold Alcolea |
2010 | Gregorio Ladino | Óscar Sevilla | Arnold Alcolea |
2011 | Miguel Ubeto | Gregory Panizo | Sergio Henao |
2012 | Rory Sutherland | Maximiliano Richeze | Miguel Ubeto |
2013 | Janier Acevedo | Óscar Sánchez | Ryan Anderson |
2014 | Juan Carlos Rojas | Óscar Sevilla | Jure Kocjan |
2015 | Toms Skujiņš | Byron Guamá | Michael Woods |
2016 | Greg Van Avermaet | Julian Alaphilippe | Jakob Fuglsang |
2017 | Serghei Țvetcov | Rob Britton | Nelson Soto |
2018 | Gavin Mannion | Sepp Kuss | Serghei Țvetcov |
2019 | Egan Bernal | Nairo Quintana | Michael Woods |
2020 | Richard Carapaz | Daniel Martínez | Miguel Ángel López |
2021 | Egan Bernal | Richard Carapaz | Michael Woods |
2022 | Sergio Higuita | Daniel Martínez | Richard Carapaz |
2023 | Sepp Kuss | Neilson Powless | Matteo Jorgenson |
2024 | Matteo Jorgenson | Richard Carapaz | Brandon McNulty |
UCI Asia Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Andrey Mizurov | Ryan Cox | Martin Mareš |
2006 | Ghader Mizbani Iranagh | Hossein Askari | Ahad Kazemi |
2007 | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh | Takashi Miyazawa |
2008 | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh | Hossein Nateghi |
2009 | Ghader Mizbani Iranagh | Andrey Mizurov | Boris Shpilevsky |
2010 | Mehdi Sohrabi | Hossein Askari | Ghader Mizbani Iranagh |
2011 | Mehdi Sohrabi | Muradjan Halmuratov | Amir Zargari |
2012 | Hossein Alizadeh | Stefan Schumacher | Andrea Guardini |
2013 | Julián Arredondo | Alois Kaňkovský | Ghader Mizbani Iranagh |
2014 | Samad Poor Seiedi | Boris Shpilevsky | Alois Kaňkovský |
2015 | Samad Poor Seiedi | Jakub Mareczko | Andrea Palini |
2016 | Mark Cavendish | Peter Sagan | Giacomo Nizzolo |
2017 | Mauricio Ortega | Aleksei Lutsenko | Jakub Mareczko |
2018 | Aleksei Lutsenko | Benjamin Dyball | Artem Ovechkin |
2019 | Aleksei Lutsenko | Lü Xianjing | Yevgeniy Gidich |
2020 | Aleksei Lutsenko | Yevgeniy Fedorov | Hideto Nakane |
2021 | Aleksei Lutsenko | Nariyuki Masuda | Jambaljamts Sainbayar |
2022 | Aleksei Lutsenko | Jambaljamts Sainbayar | Igor Chzhan |
2023 | Aleksei Lutsenko | Jambaljamts Sainbayar | Yevgeniy Fedorov |
2024 | Aleksei Lutsenko | Lü Xianjing | Yevgeniy Fedorov |
2025 |
UCI Europe Tour
UCI Oceania Tour
Vuosi | Voittaja | Toinen | Kolmas |
---|---|---|---|
2005 | Robert McLachlan | William Walker | Peter Latham |
2006 | Gordon McCauley | Logan Dennis Hutchings | Clinton Avery |
2007 | Robert McLachlan | Karl Menzies | David Pell |
2008 | Hayden Roulston | Travis Meyer | Joseph Chapman |
2009 | Peter McDonald | Gordon McCauley | Tommy Nankervis |
2010 | Michael Matthews | Thor Hushovd | Jonathan Cantwell |
2011 | Richard Lang | Nathan Haas | George Bennett |
2012 | Paul Odlin | Nick Aitken | Jay McCarthy |
2013 | Damien Howson | Nathan Earle | Benjamin Dyball |
2014 | Robert Power | Michael Vink | Brenton Jones |
2015 | Taylor Gunman | Patrick Bevin | Joseph Cooper |
2016 | Sean Lake | Peter Kennaugh | Mark O'Brien |
2017 | Lucas Hamilton | Michael Storer | Jai Hindley |
2018 | Chris Harper | Steele Von Hoff | Hayden McCormick |
2019 | Caleb Ewan | Michael Matthews | Jack Haig |
2020 | Richie Porte | Jai Hindley | George Bennett |
2021 | Richie Porte | Ben O’Connor | Jack Haig |
2022 | Michael Matthews | Jai Hindley | Ben O’Connor |
2023 | Kaden Groves | Jai Hindley | Michael Matthews |
2024 | Ben O’Connor | Michael Matthews | Kaden Groves |