Yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut 2001
Vuoden 2001 yleisurheilun alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailut käytiin 12.–15. heinäkuuta Debrecenissä, Unkarissa.
Mitalistit
Pojat
Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Darrel Brown | 10,31 CR | Willie Hordge | 10,41 PB | Jonathan Wade | 10,53 |
200 m | Jonathan Wade | 20,95 PB | Michael Grant | 21,30 | Dion Rodriquez | 21,36 |
400 m | Karol Grzegorczyk | 46,90 CR | Piotr Kedzia | 47,12 PB | Jermaine Gonzales | 47,51 PB |
800 m | Salem Amer Al-Badri | 1.50,15 | Cosmas Rono | 1.50,35 SB | Liao Fu-Pin | 1.51,35 |
1 500 m | Isaac Songok | 3.36,78 PB | Sameuel Dadi | 3.39,78 PB | Abdul Rahman Suleiman | 3.42,03 PB |
3 000 m | Markos Geneti | 7.55,82 CR | David Kilel | 7.56,95 PB | James Kwalia | 7.57,71 PB |
2 000 m esteet | David Kirwa | 5.33,40 PB | Brimin Kipruto | 5.36,81 PB | Abrham Kebeto | 5.37,76 |
110 m aidat (91,4 cm) | Nassim Messjian | 13,27 PB | Marthinus Van Der Vyver | 13,35 | Eddy De Lépine | 13,39 PB |
400 m aidat (84 cm) | Amine Alozen | 50,25 PB | Jonathan Walker | 51,32 PB | Kenji Narisako | 52,09 PB |
Korkeushyppy | Aleksei Dmitrik | 223 CR | James Watson | 221 PB | Aljaksandr Plisko | 219 PB |
Seiväshyppy | Artem Kuptsov | 515 | Vincent Favretto | 515 | Go Kishita | 500 PB |
Pituushyppy | Dias Thiago Jacinto Carahyba | 772 PB | Abdulla Al Walid | 762 | Andrew Howe-Besozzi | 761 PB |
Kolmiloikka | Jonathan Moore | 16,36 CR | Arnie David Giralt | 16,33 PB | Osniel Tosca | 15,67 |
Kuulantyöntö (5 kg) | Georgi Ivanov | 19,73 PB | Yasser Ibrahim | 19,58 PB | Lee Min-Won | 19,57 PB |
Kiekonheitto (1,5 kg) | Khalid Habash Al-Suwaidi | 62,67 PB | Robert Harting | 62,04 | Omar Ahmed El Ghafaly | 61,06 |
Moukarinheitto (5 kg) | József Horváth | 80,11 CR | Werner Smit | 79,48 | Kirill Ikonnikov | 77,75 PB |
Keihäänheitto (700 g) | Teemu Wirkkala | 76,18 PB | Hamad Khalifa | 73,56 PB | Tero Järvenpää | 68,85 PB |
10 000 m kävely | Vladimir Kanaikin | 42.55,75 PB | Mikalai Seredovitš | 43.44,32 | Fransisco Flores | 43.53,13 PB |
Viesti | Puola: Tomasz Kaska Piotr Zrada Piotr Kedzia Karol Grzegorczyk |
1.50,46 WYB | Yhdysvallat: Jonathan Wade Michael Grant Willie Hordge Jonathan Walker |
1.50,90 | Etelä-Afrikka: Samuel Brits Marthinus Van Der Vyver Leigh Julius Louis Van Zyl |
1.51,35 |
Kahdeksanottelu | Rene Oruman | 6219 | Essa Mufarrah | 6024 | Jason Dudley | 5997 |
Tytöt
Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Allyson Felix | 11,57 | Kerron Stewart | 11,72 | Zuzana Kosova | 11,83 PB |
200 m | Angel Perkins | 23,07 CR | Amy Spencer | 23,45 PB | Zuzana Kosova | 23,98 PB |
400 m | Stephanie Smith | 52,19 CR | Jerrika Chapple | 52,80 SB | Anneisha McLaughlin | 53,35 |
800 m | Cherotich Ruto | 2.05,50 CR | Veronika Plesarova | 2.06,01 PB | Carlene Robinson | 2.06,18 PB |
1 500 m | Georgie Clarke | 4.14,08 CR | Florence Kyalo | 4.15,71 SB | Sentayehu Ejigu | 4.17,51 |
3 000 m | Selly Chepyego | 9.09,95 SB | Mestewat Tufa | 9.11,60 PB | Fridah Domongole | 9.12,70 |
100 m aidat (76,2 cm) | Kathrin Geissler | 13,49 PB | Ashley Lodree Carla Fick |
13,75 PB 13,75 |
– | – |
400 m aidat | Camille Robinson | 58,72 WYB | Kimberley Crow | 59,28 PB | Olga Nikolajeva | 59,41 |
Korkeushyppy | Aileen Wilson | 187 PB | Petrina Price | 181 | Lavern Spencer | 181 PB |
Seiväshyppy | Silke Spiegelburg | 400 PB | Aleksandra Kirjašova | 400 PB | Anna Olko | 395 PB |
Pituushyppy | Shermin Oksuz | 641 | Elena Anghelescu | 632 PB | Angela Dies | 603 |
Kolmiloikka | Alina Popescu | 13,76 PB | Svetlana Bolšakova | 13,32 | Michelle Sanford | 13,22 PB |
Kuulantyöntö | Valerie Adams | 16,87 | Michelle Carter | 15,23 PB | Jullija Leantsjuk | 15,08 PB |
Kiekonheitto | Ma Xuejun | 54,93 | Darja Pištšalnikova | 49,37 | Amarachi Ukabam | 46,13 |
Moukarinheitto | Andrea Kéri | 59,86 PB | Berta Castells | 59,65 | Maria Smaljatškova | 59,16 |
Keihäänheitto | Kimberly Mickle | 51,83 PB | Justine Robbeson | 51,54 PB | Andrea Kvetova | 51,49 |
5 000 m kävely | Jiang Kun | 22.49,21 PB | Ksenia Ištšejkina | 22.58,43 | Snjažana Jurtšanka | 23.28,51 PB |
Viesti | Yhdysvallat: Ashley Lodree Allyson Felix Angel Perkins Stephanie Smith |
2.03,83 WYB | Jamaika: Shaunette Davidson Kerron Stewart Kashain Page Anneisha McLaughlin |
2.07,45 | Romania: Mariana Bilal Nadia Cocoranu Gabriela Ciuca Ioana Ciurila |
2.09,70 |
Seitsenottelu | Annett Wichmann | 5470 | Christine Schulz | 5346 | Amandine Constantin | 5296 |
Lähteet
- http://www2.iaaf.org/WYC01/index.asp (Arkistoitu – Internet Archive)