Aéroport de Kalmar
Aéroport de Kalmar Öland | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Localisation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||||||||||
Ville | Kalmar | ||||||||||||
Coordonnées | 56° 41′ 07″ nord, 16° 17′ 15″ est | ||||||||||||
Altitude | 5 m (16 ft) | ||||||||||||
Informations aéronautiques | |||||||||||||
Code IATA | KLR | ||||||||||||
Code OACI | ESMQ | ||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | ||||||||||||
Gestionnaire | Ville de Kalmar | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||||||||||||
modifier ![]() |
L'aéroport de Kalmar (code IATA : KLR • code OACI : ESMQ) est un aéroport dans le sud-est de la Suède. Il est situé à 5 kilomètres à l'ouest de Kalmar. L'aéroport était auparavant une base de la Force aérienne suédoise. Il appartient et est géré par la commune de Kalmar.
Histoire
Situation
Statistiques
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Francfort |
![]() | Stockholm-Bromma |
![]() ![]() ![]() | Stockholm-Arlanda |
Édité le 02/07/2018 Actualisé le 27/02/2023
Accès
Liens externes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kalmar Airport » (voir la liste des auteurs).