Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2015

Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2015
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) ISU
Éditions 4e
Lieu(x) Drapeau du Japon Tokyo
Date 16 au 19 avril 2015
Participants
Épreuves 4
Site(s) Gymnase olympique de Yoyogi

Navigation

Les quatrièmes championnats du monde par équipes de patinage artistique ont lieu du 16 au 19 avril 2015 au gymnase olympique de Yoyogi à Tokyo au Japon.

Les six pays ayant eu les meilleurs résultats au cours de la saison 2014/2015 sont qualifiés pour ces championnats: le Canada, la Chine, les États-Unis, la France, le Japon et la Russie. Chaque pays choisit deux patineurs individuels, deux patineuses individuelles, un couple artistique et un couple de danse sur glace.

Palmarès final

Pour la première fois, les points de cette compétition comptabilisent le classement des programmes courts et le classement des programmes libres.

Rang Médailles Pays Points de l'équipe
1 Or Drapeau des États-Unis États-Unis 110
2 Argent Drapeau de la Russie Russie 109
3 Bronze Drapeau du Japon Japon 103
4 Drapeau du Canada Canada 82
5 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 77
6 Drapeau de la France France 59

Patineurs

Pays Messieurs Dames Couples Danse sur glace
Drapeau du Canada Canada Nam Nguyen
Jeremy Ten
Alaine Chartrand
Gabrielle Daleman
Meagan Duhamel / Eric Radford Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
Drapeau de la République populaire de Chine Chine Nan Song
Han Yan
Li Zijun
Zhao Ziquan
Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu
Drapeau des États-Unis États-Unis Max Aaron
Jason Brown
Gracie Gold
Ashley Wagner
Alexa Scimeca / Chris Knierim Madison Chock / Evan Bates
Drapeau de la France France Florent Amodio
Romain Ponsart
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Meité
Vanessa James / Morgan Ciprès Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Drapeau du Japon Japon Yuzuru Hanyu
Takahito Mura
Satoko Miyahara
Kanako Murakami
Ami Koga / Francis Boudreau-Audet Cathy Reed / Chris Reed
Drapeau de la Russie Russie Maksim Kovtun
Sergey Voronov
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamysheva
Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin

Résultats par épreuves

Compétition Messieurs

Rang Nom Pays Points Programme
court
Points pour
l'équipe
Programme
libre
Points pour
l'équipe
1 Yuzuru Hanyu Drapeau du Japon Japon 288.58 1 96.27 12 1 192.31 12
2 Jason Brown Drapeau des États-Unis États-Unis 263.17 3 86.48 10 2 176.69 11
3 Yan Han Drapeau de la République populaire de Chine Chine 250.27 2 87.13 11 4 163.14 9
4 Takahito Mura Drapeau du Japon Japon 247.44 4 82.04 9 3 165.40 10
5 Sergey Voronov Drapeau de la Russie Russie 241.01 5 79.09 8 5 161.92 8
6 Nam Nguyen Drapeau du Canada Canada 236.05 6 77.42 7 7 158.63 6
7 Maksim Kovtun Drapeau de la Russie Russie 233.74 8 74.83 5 6 158.91 7
8 Max Aaron Drapeau des États-Unis États-Unis 227.51 7 76.08 6 8 151.43 5
9 Jeremy Ten Drapeau du Canada Canada 194.78 10 67.45 3 9 127.33 4
10 Florent Amodio Drapeau de la France France 194.54 9 73.80 4 11 120.74 2
11 Song Nan Drapeau de la République populaire de Chine Chine 187.42 12 62.43 1 10 124.99 3
12 Romain Ponsart Drapeau de la France France 184.12 11 63.51 2 12 120.61 1

Compétition Dames

Rang Nom Pays Points Programme
court
Points pour
l'équipe
Programme
libre
Points pour
l'équipe
1 Elizaveta Tuktamysheva Drapeau de la Russie Russie 205.14 2 70.93 11 1 134.21 12
2 Elena Radionova Drapeau de la Russie Russie 198.50 3 68.77 10 2 129.73 11
3 Gracie Gold Drapeau des États-Unis États-Unis 195.55 1 71.26 12 5 124.29 8
4 Ashley Wagner Drapeau des États-Unis États-Unis 191.51 4 64.55 9 4 126.96 9
5 Satoko Miyahara Drapeau du Japon Japon 189.64 6 60.52 7 3 129.12 10
6 Kanako Murakami Drapeau du Japon Japon 175.71 5 62.39 8 6 113.32 7
7 Li Zijun Drapeau de la République populaire de Chine Chine 162.50 7 58.83 6 7 103.67 6
8 Gabrielle Daleman Drapeau du Canada Canada 156.46 8 57.59 5 8 98.87 5
9 Laurine Lecavelier Drapeau de la France France 148.27 10 52.84 3 9 95.43 4
10 Maé-Bérénice Méité Drapeau de la France France 142.83 11 52.06 2 10 90.77 3
11 Alaine Chartrand Drapeau du Canada Canada 136.54 9 54.64 4 11 81.90 2
12 Zhao Ziquan Drapeau de la République populaire de Chine Chine 120.89 12 44.92 1 12 75.97 1

Compétition des Couples

Rang Nom Pays Points Programme
court
Points pour
l'équipe
Programme
libre
Points pour
l'équipe
1 Sui Wenjing / Han Cong Drapeau de la République populaire de Chine Chine 210.93 1 71.20 12 2 139.73 11
2 Meagan Duhamel / Eric Radford Drapeau du Canada Canada 209.38 2 68.68 11 1 140.70 12
3 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Drapeau de la Russie Russie 194.04 3 66.97 10 4 127.07 9
4 Alexa Scimeca / Chris Knierim Drapeau des États-Unis États-Unis 192.09 4 64.22 9 3 127.87 10
5 Vanessa James / Morgan Ciprès Drapeau de la France France 167.97 5 58.66 8 5 109.31 8
6 Ami Koga / Francis Boudreau-Audet Drapeau du Japon Japon 135.29 6 46.87 7 6 88.42 7

Compétition de danse sur glace

Rang Nom Pays Points Danse
courte
Points pour
l'équipe
Danse
libre
Points pour
l'équipe
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Drapeau du Canada Canada 182.93 1 73.14 12 2 109.79 11
2 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Drapeau de la France France 181.92 3 70.86 10 1 111.06 12
3 Madison Chock / Evan Bates Drapeau des États-Unis États-Unis 174.41 2 72.17 11 3 102.24 10
4 Elena Ilinykh / Ruslan Zhiganshin Drapeau de la Russie Russie 158.09 4 63.09 9 4 95.10 9
5 Wang Shiyue / Liu Xinyu Drapeau de la République populaire de Chine Chine 142.31 5 55.32 8 5 86.99 8
6 Cathy Reed / Chris Reed Drapeau du Japon Japon 123.23 6 49.99 7 6 73.24 7

Lien externe