Coupe UEFA 2001-2002
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Édition | 31e |
Lieu(x) |
Finale : De Kuip, Rotterdam (Pays-Bas) |
Site web officiel |
Tenant du titre | Liverpool FC (3) |
---|---|
Vainqueur | Feyenoord Rotterdam (2) |
Finaliste | Borussia Dortmund |
Demi-finalistes |
Inter Milan Milan AC |
Meilleur(s) buteur(s) | Pierre van Hooijdonk (8) |
Meilleur(s) passeur(s) | Václav Koloušek (4) |
La Coupe de l'UEFA 2001-2002 est l'édition 2001-2002 de la Coupe de l'UEFA qui met aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales.
La compétition a vu le sacre du Feyenoord Rotterdam qui l'a emporté sur le Borussia Dortmund en finale.
C'est la deuxième coupe de l'UEFA remportée par Feyenoord et c'est la deuxième fois que le Borussia atteint la finale.
Tour préliminaire
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
Premier tour
* - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
** - Qualification obtenue après prolongation
Deuxième tour
Seizièmes de finale
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Équipe 1 | Score | Équipe 2 | Aller | Retour | |
PAOK Salonique | 4 - 6 | PSV Eindhoven | 3 - 2 | 1 - 4 | |
AC Fiorentina | 0 - 3 | Lille OSC | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Valence CF | 1 - 1 | Celtic Glasgow | 1 - 0 | 0 - 1 | ** |
Servette FC | 3 - 0 | Hertha BSC Berlin | 0 - 0 | 3 - 0 | |
Ipswich Town | 2 - 4 | Inter Milan | 1 - 0 | 1 - 4 | |
Glasgow Rangers | 0 - 0 | Paris SG | 0 - 0 | 0 - 0 | ** |
Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | SC Fribourg | 1 - 0 | 2 - 2 | |
AEK Athènes | 4 - 3 | PFK Litex Lovetch | 3 - 2 | 1 - 1 | |
Grasshopper Zürich | 3 - 4 | Leeds United | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Parme FC | 4 - 1 | Brøndby IF | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Roda JC | 1 - 0 | 0 - 2 | |
FC Slovan Liberec | 5 - 2 | RCD Majorque | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Hapoël Tel-Aviv | 3 - 1 | MFK Lokomotiv | 2 - 1 | 1 - 0 | |
FC Copenhague | 0 - 2 | Borussia Dortmund | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Milan AC | 3 - 1 | Sporting Portugal | 2 - 0 | 1 - 1 | |
FC Bruges | 4 - 4 | Olympique lyonnais | 4 - 1 | 0 - 3 | * |
* - aux buts à l'extérieur
** - aux tirs au but
Huitièmes de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Aller | Cumul | Retour | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
Roda JC | 0 - 1 | 1 - 1 (2 - 3 t. a. b.) |
1 - 0 | AC Milan |
Valence CF | 3 - 0 | 5 - 2 | 2 - 2 | Servette FC |
PSV Eindhoven | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | Leeds United |
Olympique lyonnais | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | Slovan Liberec |
Hapoël Tel-Aviv | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | Parme Calcio 1913 |
LOSC Lille | 1 - 1 | 1 - 1e | 0 - 0 | Borussia Dortmund |
Rangers FC | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 | Feyenoord |
Inter Milan | 3 - 1 | 5 - 3 | 2 - 2 | AEK Athènes |
Quarts de finale
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Aller | Cumul | Retour | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
Hapoël Tel-Aviv | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | AC Milan |
PSV Eindhoven | 1 - 1 | 1 - 1 (4 - 5 t. a. b.) |
1 - 1 | Feyenoord |
Slovan Liberec | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
Inter Milan | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | Valence CF |
Demi-finales
Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .
Équipe 1 | Aller | Cumul | Retour | Équipe 2 |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 4 - 0 | 5 - 3 | 1 - 3 | AC Milan |
Inter Milan | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | Feyenoord |
Finale
Équipe 1 | Score | Équipe 2 |
Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | Borussia Dortmund |