Coupe de la Ligue japonaise de football 2016
Coupe de la Ligue japonaise 2016
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | JFA |
Édition | 24e |
Lieu(x) | Japon |
Date |
du au |
Participants | 18 |
Matchs joués | 97 |
Tenant du titre | Kashima Antlers (6) |
---|---|
Vainqueur | Urawa Red Diamonds (2) |
Finaliste | Gamba Osaka |
Demi-finalistes |
FC Tokyo Yokohama F. Marinos |
Buts | 125 (1.28 buts/match) |
Meilleur joueur | Tadanari Lee |
Meilleur(s) buteur(s) | Toshiyuki Takagi (4) |
La coupe de la Ligue japonaise 2016 est la 24e édition de la Coupe de la Ligue japonaise, organisée par la J.League, elle oppose les 18 équipes de J.League du au [1].
Le vainqueur se qualifie pour la Coupe Levain.
Format
Les 18 équipes évoluant en J.League 2016 participent au tournoi et les 4 participants de la Ligue des champions de l'AFC 2016 participent à partir des 1/4 de finale.
Phase de groupes
Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les 1/4 de finales.
Groupe A
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | KOB | ARD | KOF | BEL | IWA | ANT | NAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 16 | 6 | 0 | +12 | Vissel Kobe | 1-1 | 4-1 | 4-0 | ||||
2 | Omiya Ardija | 14 | 6 | 0 | +4 | Omiya Ardija | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ||||
3 | Ventforet Kōfu | 8 | 6 | 2 | -1 | Ventforet Kōfu | 0-2 | 0-0 | 1-0 | ||||
4 | Shonan Bellmare | 7 | 6 | 3 | -2 | Shonan Bellmare | 0-2 | 0-1 | 0-0 | ||||
5 | Júbilo Iwata | 5 | 6 | 3 | -3 | Júbilo Iwata | 1-2 | 1-0 | 1-3 | ||||
6 | Kashima Antlers | 4 | 6 | 4 | -4 | Kashima Antlers | 1-2 | 2-3 | 1-1 | ||||
7 | Nagoya Grampus | 4 | 6 | 4 | -6 | Nagoya Grampus | 0-0 | 0-1 | 1-3 |
Groupe B
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | YOK | FUK | KAW | REY | SEN | NII | TOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos | 11 | 6 | 1 | +2 | Yokohama F. Marinos | 2-1 | 1-3 | 1-0 | ||||
2 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 1 | +2 | Avispa Fukuoka | 2-2 | 4-2 | 1-1 | ||||
3 | Kawasaki Frontale | 8 | 6 | 2 | +4 | Kawasaki Frontale | 0-0 | 0-1 | 2-1 | ||||
4 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 2 | +1 | Kashiwa Reysol | 2-1 | 0-1 | 1-2 | ||||
5 | Vegalta Sendai | 8 | 6 | 2 | -1 | Vegalta Sendai | 0-2 | 0-0 | 1-0 | ||||
6 | Albirex Niigata | 7 | 6 | 3 | -6 | Albirex Niigata | 1-1 | 0-5 | 1-0 | ||||
7 | Sagan Tosu | 4 | 6 | 2 | -2 | Sagan Tosu | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Phase finale
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
Stade Saitama 2002, Saitama | ||||||||||||||||
Sanfrecce Hiroshima | 1 | 3 | ||||||||||||||
Gamba Osaka | 1 | 6 | ||||||||||||||
Gamba Osaka | 0 | 1E | ||||||||||||||
Yokohama F. Marinos | 0 | 1 | ||||||||||||||
Omiya Ardija | 2 | 0 | ||||||||||||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 1E | ||||||||||||||
Gamba Osaka | 2tab(4) | |||||||||||||||
Urawa Red Diamonds | 2tab(5) | |||||||||||||||
FC Tokyo | 1 | 2 | ||||||||||||||
Avispa Fukuoka | 1 | 0 | ||||||||||||||
FC Tokyo | 1 | 1 | ||||||||||||||
Urawa Red Diamonds | 2 | 3 | ||||||||||||||
Vissel Kobe | 1 | 0 | ||||||||||||||
Urawa Red Diamonds | 2 | 4 | ||||||||||||||
tab = Tirs au but; ap = Après prolongation
Quarts de finale
Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
---|---|---|---|---|
Vissel Kobe | 1 - 2 | 1 - 6 | 0 - 4 | Urawa Red Diamonds |
Omiya Ardija | 2 - 1 | 2 - 2E | 0 - 1 | Yokohama F. Marinos |
Sanfrecce Hiroshima | 1 - 1 | 4 - 7 | 3 - 6 | Gamba Osaka |
FC Tokyo | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | Avispa Fukuoka |
Demi-finales
Équipe | Aller | Total | Retour | Équipe |
---|---|---|---|---|
FC Tokyo | 1 - 2 | 2 - 5 | 1 - 3 | Urawa Red Diamonds |
Gamba Osaka | 0 - 0 | 1E - 1 | 1 - 1 | Yokohama F. Marinos |
Finale
Samedi | Gamba Osaka | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | Stade Saitama 2002, Saitama | |
14h05 (UTC+9) (6h05 heure française) |
Ademilson 17e | (1 - 0, 1 - 1, 1 - 1) | 76e Lee | Spectateurs : 51 248 Arbitrage : Ryuji Sato | |
Endo 27e Fujiharu 30e Nagasawa Higashiguchi 118e |
Rapport | 26e Takagi | |||
Fujimoto Konno Niwa Goya Endo |
Tirs au but 4 - 5 |
Abe Ljubijankič Koroki Lee Endo |
Statistiques
Meilleurs buteurs
Buteur | Club | Buts | MJ | |
---|---|---|---|---|
Toshiyuki Takagi | Urawa Red Diamonds | 4 | 5 | |
Pedro Júnior | Vissel Kobe | 3 | 5 | |
Ademilson | Gamba Osaka | 3 | 4 | |
4 | Kazuma Watanabe | Vissel Kobe | 3 | 7 |
5 | Sho Ito | Yokohama F. Marinos | 3 | 8 |
Notes et références
- ↑ « Coupe de la Ligue japonaise de football » (consulté le )
- ↑ « CLASSEMENT DES BUTEURS COUPE DE LA LIGUE JAPONAISE DE FOOTBALL », sur transfermarkt.fr (consulté le )