Dax McCarty
Dax McCarty | ||
McCarty avec les Red Bulls de New York en 2011. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Atlanta United FC | |
Biographie | ||
Nom | Michael Dax McCarty | |
Nationalité | Américain | |
Naissance | Winter Park (Floride) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2006 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Pied fort | Droit | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2010 | FC Dallas | 104 | (7)
2010-2011 | D.C. United | 14 (0) |
2011-2016 | New York Red Bulls | 198 (15) |
2017-2019 | Chicago Fire | 93 (1) |
2020-2023 | Nashville SC | 115 | (2)
2024- | Atlanta United FC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | États-Unis -20 ans | 5 (0) |
2008 | États-Unis olympique | 6 (0) |
2009- | États-Unis | 13 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 février 2024 |
||
modifier |
Dax McCarty, né le à Winter Park (Floride, États-Unis), est un joueur international américain de soccer qui évolue au poste de milieu de terrain.
Biographie
Le 12 novembre, il rejoint la franchise d'expansion de Major League Soccer du Nashville SC en provenance du Fire de Chicago[1].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | États-Unis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
2006 | FC Dallas | MLS | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | ||||||
2007 | FC Dallas | MLS | 25 | 3 | SL | 1 | 1 | - | 30 | ||||||
2008 | FC Dallas | MLS | 17 | 1 | - | - | - | - | 18 | ||||||
2009 | FC Dallas | MLS | 28 | 0 | - | - | - | 2 | 30 | ||||||
2010 | FC Dallas | MLS | 21 | 1 | - | - | 4 | 2 | 28 | ||||||
Sous-total | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
2011 | D.C. United | MLS | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | ||||||
2011 | New York Red Bulls | MLS | 16 | 0 | - | - | 2 | - | 18 | ||||||
2012 | New York Red Bulls | MLS | 33 | 2 | - | - | 2 | - | 37 | ||||||
2013 | New York Red Bulls | MLS | 30 | 2 | - | - | 2 | - | 34 | ||||||
2014 | New York Red Bulls | MLS | 31 | 0 | LCC | 3 | 5 | - | 39 | ||||||
2015 | New York Red Bulls | MLS | 32 | 3 | - | - | 4 | - | 39 | ||||||
2016 | New York Red Bulls | MLS | 27 | 2 | - | - | 2 | - | 31 | ||||||
Sous-total | 14 | 0 | - | 0 | 1 | - | 15 | ||||||||
2017 | Chicago Fire | MLS | 28 | 1 | - | - | 1 | 8 | 38 | ||||||
2018 | Chicago Fire | MLS | 26 | 4 | - | - | - | - | 30 | ||||||
2019 | Chicago Fire | MLS | 32 | 1 | - | - | - | - | 33 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2020 | Nashville SC | MLS | 21 | 0 | - | - | 3 | - | 24 | ||||||
2021 | Nashville SC | MLS | 28 | 0 | - | - | 2 | - | 30 | ||||||
2022 | Nashville SC | MLS | 29 | 3 | - | - | 1 | - | 33 | ||||||
2023 | Nashville SC | MLS | 21 | 1 | LCup | 6 | - | - | 28 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
Total sur la carrière | 21 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 25 |
Palmarès
- Finaliste de la Leagues Cup en 2023
Notes et références
- ↑ (en) Ian Quillen, Official: Dax McCarty traded to Nashville SC, Major League Soccer, 12 novembre 2019
- ↑ « Fiche de Dax McCarty », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :