Dutch Flat
Dutch Flat | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Placer | |||
Démographie | ||||
Population | 160 hab. (2010) | |||
Densité | 104 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 12′ 22″ nord, 120° 50′ 16″ ouest | |||
Superficie | 153,5 ha = 1,535 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
modifier ![]() |
Dutch Flat, ou parfois Dutchman's Flat, est un secteur non constitué en municipalité et census-designated place située dans le comté de Placer dans l'État de Californie, aux États-Unis.
Il est enregistré comme le California Historical Landmark no 397.
Liens externes
- Ressource relative à l'architecture :