Go to the top
Go to the top
Face A | Go to the top |
---|---|
Face B | Darling |
Sortie | |
Durée | 10:50 |
Genre | J-pop, R&B |
Format | CD single, CD+DVD |
Label | Rhythm Zone |
Classement | 1er à l'Oricon |
Singles de Kumi Kōda
Go to the top est le 53e single de Kumi Kōda sorti sous le label Rhythm Zone le au Japon. Il sort au format CD, CD+DVD et CD+DVD Eclipse Edition. Il arrive 1er à l'Oricon. Il se vend à 54 559 exemplaires la première semaine et reste classé 6 semaines pour un total de 69 390 exemplaires vendus.
Go to the top a été utilisé comme thème d'ouverture de l'anime Total Eclipse et se trouve sur l'album Bon voyage.
Liste des titres
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Go to the top | 3:50 | |||||||
2. | Darling | 3:44 | |||||||
3. | Go to the top (remix) | 3:15 |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Go to the top |
CD Eclipse Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Go to the top | 3:50 | |||||||
2. | Go to the top (remix) | 3:15 |
DVD Eclipse Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Total Eclipse (Opening) |
Liens externes
- (ja) Fiche officiel
- (ja) Fiche sur l'Oricon