Liste des municipalités du Yucatán
L'État mexicain du Yucatán comprend 106 municipios (improprement traduit par municipalités, équivalent aux communes ou cantons en France) ; sa capitale est Mérida.
Liste des municipalités et des codes INEGI associés
Le code INEGI complet de la municipalité comprend le code de l'État - 31 - suivi du code de la municipalité. Exemple : Mérida = 31050. Chaque municipalité comprend plusieurs localités. Ainsi, pour le chef-lieu de la municipalité de Mérida, le code de la ville de Mérida : 310500001.
Code INEGI |
Municipalité | Chef-lieu de la municipalité |
Population (2010) |
Superficie (km²) |
Code INEGI |
Municipalité | Chef-lieu de la municipalité |
Population (2010) |
Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Abalá | Abalá | 6 356 | 292,74 | 054 | Muxupip | Muxupip | 2 755 | 71,65 |
002 | Acanceh | Acanceh | 15 337 | 137,34 | 055 | Opichén | Opichén | 6 285 | 256,20 |
003 | Akil | Akil | 10 362 | 76,87 | 056 | Oxkutzcab | Oxkutzcab | 29 325 | 709,68 |
004 | Baca | Baca | 5 701 | 108,43 | 057 | Panabá | Panabá | 7 461 | 665,09 |
005 | Bokobá | Bokobá | 2 053 | 71,76 | 058 | Peto | Peto | 24 159 | 1047,99 |
006 | Buctzotz | Buctzotz | 8 637 | 654,79 | 059 | Progreso | Progreso | 53 958 | 430,32 |
007 | Cacalchén | Cacalchén | 6 811 | 101,43 | 060 | Quintana Roo | Quintana Roo | 10 942 | 103,23 |
008 | Calotmul | Calotmul | 4 095 | 290,49 | 061 | Río Lagartos | Río Lagartos | 3 438 | 335,75 |
009 | Cansahcab | Cansahcab | 4 696 | 128,85 | 062 | Sacalum | Sacalum | 4 589 | 196,45 |
010 | Cantamayec | Cantamayec | 2 407 | 355,95 | 063 | Samahil | Samahil | 5 008 | 160,78 |
011 | Celestún | Celestún | 6 831 | 596,64 | 064 | Sanahcat | Sanahcat | 1 839 | 26,19 |
012 | Cenotillo | Cenotillo | 3 701 | 542,38 | 065 | San Felipe | San Felipe | 1 619 | 451,01 |
013 | Conkal | Conkal | 9 143 | 63,18 | 066 | Santa Elena | Santa Elena | 3 833 | 482,28 |
014 | Cuncunul | Cuncunul | 1 595 | 135,87 | 067 | Seyé | Seyé | 9 276 | 178,16 |
015 | Cuzamá | Cuzamá | 4 966 | 93,47 | 068 | Sinanché | Sinanché | 3 126 | 134,25 |
016 | Chacsinkín | Chacsinkín | 2 818 | 114,42 | 069 | Sotuta | Sotuta | 8 449 | 546,02 |
017 | Chankom | Chankom | 4 464 | 445,45 | 070 | Sucilá | Sucilá | 3 930 | 307,29 |
018 | Chapab | Chapab | 3 035 | 171,47 | 071 | Sudzal | Sudzal | 1 689 | 222,30 |
019 | Chemax | Chemax | 33 490 | 1948,34 | 072 | Suma | Suma | 1 876 | 87,99 |
020 | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | 4 113 | 44,32 | 073 | Tahdziú | Tahdziú | 4 447 | 241,57 |
021 | Chichimilá | Chichimilá | 7 952 | 515,44 | 074 | Tahmek | Tahmek | 3 609 | 102,50 |
022 | Chikindzonot | Chikindzonot | 4 162 | 455,69 | 075 | Teabo | Teabo | 6 205 | 224,53 |
023 | Chocholá | Chocholá | 4 530 | 292,80 | 076 | Tecoh | Tecoh | 16 200 | 367,70 |
024 | Chumayel | Chumayel | 3 148 | 83,85 | 077 | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | 2 606 | 198,24 |
025 | Dzan | Dzan | 4 941 | 80,15 | 078 | Tekantó | Tekantó | 3 683 | 79,81 |
026 | Dzemul | Dzemul | 3 489 | 173,80 | 079 | Tekax | Tekax | 40 547 | 2 769,87 |
027 | Dzidzantún | Dzidzantún | 8 133 | 207,26 | 080 | Tekit | Tekit | 9 884 | 282,62 |
028 | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | 2 463 | 430,62 | 081 | Tekom | Tekom | 3 100 | 271,10 |
029 | Dzilam González | Dzilam González | 5 905 | 507,43 | 082 | Telchac Pueblo | Telchac Pueblo | 3 557 | 57,97 |
030 | Dzitás | Dzitás | 3 540 | 309,90 | 083 | Telchac Puerto | Telchac Puerto | 1 726 | 65,42 |
031 | Dzoncauich | Dzoncauich | 2 772 | 133,17 | 084 | Temax | Temax | 6 817 | 338,23 |
032 | Espita | Espita | 15 571 | 735,09 | 085 | Temozón | Temozón | 14 801 | 706,82 |
033 | Halachó | Halachó | 19 072 | 527,64 | 086 | Tepakán | Tepakán | 2 226 | 108,52 |
034 | Hocabá | Hocabá | 6 061 | 94,83 | 087 | Tetiz | Tetiz | 4 725 | 318,87 |
035 | Hoctún | Hoctún | 5 697 | 120,72 | 088 | Teya | Teya | 1 977 | 77,83 |
036 | Homún | Homún | 7 257 | 199,91 | 089 | Ticul | Ticul | 37 685 | 339,65 |
037 | Huhí | Huhí | 4 841 | 197,61 | 090 | Timucuy | Timucuy | 6 833 | 134,47 |
038 | Hunucmá | Hunucmá | 30 731 | 840,52 | 091 | Tinum | Tinum | 11 421 | 469,42 |
039 | Ixil | Ixil | 3 803 | 136,62 | 092 | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | 6 665 | 502,82 |
040 | Izamal | Izamal | 25 980 | 459,61 | 093 | Tixkokob | Tixcocob | 17 176 | 172,26 |
041 | Kanasín | Kanasín | 78 709 | 102,15 | 094 | Tixméhuac | Tixmehuac | 4 746 | 230,25 |
042 | Kantunil | Kantunil | 5 502 | 199,73 | 095 | Tixpéhual | Tixpéhual | 5 388 | 70,92 |
043 | Kaua | Kaua | 2 761 | 137,62 | 096 | Tizimín | Tizimín | 73 138 | 3 746,98 |
044 | Kinchil | Kinchil | 6 571 | 373,95 | 097 | Tunkás | Tunkás | 3 464 | 413,30 |
045 | Kopomá | Kopomá | 2 449 | 157,77 | 098 | Tzucacab | Tzucacab | 14 011 | 772,32 |
046 | Mama | Mama | 2 888 | 99,01 | 099 | Uayma | Uayma | 3 782 | 188,41 |
047 | Maní | Maní | 5 250 | 125,71 | 100 | Ucú | Ucú | 3 469 | 130,02 |
048 | Maxcanú | Maxcanú | 21 704 | 767,23 | 101 | Umán | Umán | 50 993 | 349,56 |
049 | Mayapán | Mayapán | 3 269 | 93,52 | 102 | Valladolid | Valladolid | 74 217 | 1 117,51 |
050 | Mérida | Mérida | 830 732 | 883,40 | 103 | Xocchel | Xocchel | 3 236 | 110,81 |
051 | Mocochá | Mocochá | 3 071 | 47,31 | 104 | Yaxcabá | Yaxcabá | 14 802 | 1 474,93 |
052 | Motul | Motul de Carrillo Puerto | 33 978 | 320,75 | 105 | Yaxkukul | Yaxkukul | 2 868 | 49,61 |
053 | Muná | Muná | 12 336 | 397,81 | 106 | Yobaín | Yobaín | 2 137 | 131,82 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- INEGI : México en Cifras
- INAFED Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México : Yucatán
- INEGI : Yucatán - División municipal
- SEDESOL - Catálogo de Localidades : Yucatán