Matúš Bero
Matúš Bero | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | VfL Bochum | |
Numéro | 19 | |
Biographie | ||
Nationalité | Slovaque | |
Naissance | Ilava |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Période pro. | Depuis 2013 | |
Poste | Milieu droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2013 | -AS Trenčín | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2016 | AS Trenčín | 94 (26) |
2016-2018 | Trabzonspor | 44 (3) |
2018-2023 | Vitesse Arnhem | 171 (27) |
2023- | VfL Bochum | 40 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2012 | Slovaquie -17 ans | 3 (0) |
2012 | Slovaquie -18 ans | |
2013-2014 | Slovaquie -19 ans | 3 (5) |
2015- | Slovaquie espoirs | 7 (2) |
2016- | Slovaquie | 36 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Matúš Bero, né le à Ilava, est un footballeur international slovaque. Il évolue au poste de milieu droit au club du VfL Bochum.
Carrière
En club
Matúš Bero rejoint le club de Trabzonspor lors de l'été 2016, pour une durée de quatre ans[1].
En été 2018, Bero déménage vers le club néerlandais Vitesse Arnhem pour quatre ans, un contrat qu'il prolonge encore avec un an supplémentaire le 18 novembre 2021.
En sélection
Avec les moins de 19 ans, il inscrit un triplé contre la Grèce le (match nul 3-3). Cette rencontre rentre dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2014[2].
Il honore sa première sélection le lors d'un match amical contre la Géorgie[3].
Le 7 juin 2024, il figure dans la liste des 26 joueurs slovaques retenus par Francesco Calzona pour participer à l'Euro 2024[4].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Slovaquie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2013-2014 | AS Trenčín | Corgoň Liga | 26 | 0 | C3 | 1 | - | 27 | |||||
2014-2015 | AS Trenčín | Fortuna Liga | 18 | 5 | C3 | 0 | - | 23 | |||||
2015-2016 | AS Trenčín | Fortuna Liga | 30 | 5 | C1 | 2 | 1 | 38 | |||||
2016-2017 | AS Trenčín | Fortuna Liga | 3 | - | C1+C3 | 4+0 | - | 7 | |||||
Sous-total | 23 | 1 | - | 2 | 0 | 26 | |||||||
2016-2017 | Trabzonspor | Süper Lig | 9 | 1 | - | - | - | 10 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 23 | 1 | - | 2 | 0 | 26 |
Références
- ↑ (en) « OFFICIAL - TRABZONSPOR sign Ibañez and Bero », sur ghanasoccernet.com,
- ↑ « Feuille du match Slovaquie U19 - Grèce U19 », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Matúš Bero », sur national-football-teams.com
- ↑ (sk) « MUŽI A - Nominácia Slovenska na UEFA EURO 2024 », sur futbalsfz.sk, (consulté le )
- ↑ « Fiche de Matúš Bero », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :