McFarland (Californie)
McFarland | ||||
![]() McFarland en 1940 | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Kern | |||
Démographie | ||||
Population | 14 161 hab. () | |||
Densité | 2 049 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 40′ 41″ nord, 119° 13′ 45″ ouest | |||
Superficie | 691 ha = 6,91 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Kern. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.mcfarlandcity.org | |||
modifier ![]() |
McFarland, anciennement Hunt et Lone Pine, est une ville du comté de Kern en Californie, aux États-Unis.
Démographie
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/timeline/s9eyssbcosmwh3svc1ws5y1c5a4qppx.png)
Notes et références
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )