St Helens North (circonscription britannique)
La circonscription de St Helens North est une circonscription électorale anglaise située dans le Merseyside et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Conor McGinn (sortant) | 24 870 | 52,29 % | −11,5 | 12 209 | |
Conservateur | Joel Charles | 12 661 | 26,62 % | −0,5 | ||
Brexit | Malcolm Webster | 5 396 | 11,35 % | 11,3 | ||
Libéraux-démocrates | Pat Moloney | 2 668 | 5,61 % | 3 | ||
Vert | David Van Der Burg | 1 966 | 4,13 % | 1,7 | ||
Total des votes valides | 47 561 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 75 593 |
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )