Thomson (Géorgie)
Thomson | ||||
Rue principale | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Géorgie | |||
Comté | Comté de McDuffie | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 30824 | |||
Code FIPS | 13-76280 | |||
GNIS | 0356589 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
Démographie | ||||
Population | 6 828 hab. (2000) | |||
Densité | 669 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 28′ 02″ nord, 82° 29′ 58″ ouest | |||
Altitude | 162 m |
|||
Superficie | 1 020 ha = 10,2 km2 | |||
· dont terre | 10,2 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de McDuffie. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.thomson-mcduffie.com/ | |||
modifier |
La ville américaine de Thomson est le siège du comté de McDuffie, dans l’État de Géorgie.
Démographie
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Thomson, Georgia » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- (en) « Statistiques des États-Unis - Géorgie - Profils des contés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :