Tournoi de tennis de Long Island (ATP 2004)
Édition | TD Waterhouse Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 au | |||||||
Lieu | Long Island | |||||||
40° 43′ 23″ N, 73° 35′ 26″ O | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 355 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 380 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Lleyton Hewitt |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Antony Dupuis Michaël Llodra |
|||||||
Tournoi de tennis de Long Island | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New York (État)
| ||||||||
modifier |
L'édition 2004 du tournoi de tennis de Long Island se déroule du 23 au , sur dur en extérieur.
Faits marquants
- Lleyton Hewitt remporte le tournoi en simple en battant Luis Horna en finale. Il remporte son 23e titre ATP en simple.
- En double, Antony Dupuis et Michaël Llodra s'imposent en finale face à Yves Allegro et Michael Kohlmann. Il s'agit respectivement de leur 1er et 4e titre ATP en double.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andre Agassi | Forfait | —
|
2 | Lleyton Hewitt | Victoire | Luis Horna (9) |
3 | Nicolás Massú | Forfait | —
|
4 | Paradorn Srichaphan | 1/2 finale | Luis Horna (9) |
5 | Juan Ignacio Chela | 1/4 de finale | Lleyton Hewitt (2) |
6 | Mario Ančić | 1er tour | Dimitri Tursunov |
7 | Joachim Johansson | 1/4 de finale | Paradorn Srichaphan (4) |
8 | Fernando Verdasco | 2e tour | Nikolay Davydenko |
9 | Luis Horna | Finale | Lleyton Hewitt (2) |
10 | Jürgen Melzer | 1/4 de finale | Dimitri Tursunov |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alexander Popp | 1er tour | Luis Horna (9) |
2 | K. J. Hippensteel | 1er tour | Nikolay Davydenko |
3 | Kevin Kim | 1er tour | Paradorn Srichaphan (4) |
4 | Stefan Koubek | 2e tour | Joachim Johansson (7) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Robby Ginepri | 1er tour | Jarkko Nieminen |
2 | Todd Martin | 1er tour | Jürgen Melzer (10) |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | František Čermák Leoš Friedl |
1/2 finale | Yves Allegro Michael Kohlmann (3) |
2 | Petr Pála Pavel Vízner |
1/4 de finale | Antony Dupuis Michaël Llodra |
3 | Yves Allegro Michael Kohlmann |
Finale | Antony Dupuis Michaël Llodra |
4 | Simon Aspelin Todd Perry |
1/2 finale | Antony Dupuis Michaël Llodra |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Robbie Koenig Graydon Oliver |
1er tour | Yves Allegro Michael Kohlmann (3) |
2 | Alex Corretja Albert Costa |
1/4 de finale | Yves Allegro Michael Kohlmann (3) |
Tableau
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]