Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2018)
Édition | Nature Valley Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Edgbaston Priory Club![]() |
|||||||
52° 27′ 30″ N, 1° 54′ 49″ O | ||||||||
Catégorie | Premier | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 819 940 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 846 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Birmingham | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Midlands de l'Ouest
| ||||||||
modifier ![]() |
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 18 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Tímea Babos et Kristina Mladenovic celle en double.
Faits marquants
Forfaits
On note le forfait de l'Américaine Madison Keys. Elle est remplacée par Donna Vekić.
La Japonaise Naomi Osaka doit abandonner lors de son match face à la Slovène Dalila Jakupović, dans le 2e set (0-0); elle se plaint des abdominaux.
Alors qu'elle était menée 3-0 dans le 2e du quart de finale qui le voyait s’affronter Barbora Strýcová, Lesia Tsurenko abandonne à cause d'une blessure à sa hanche gauche.
Lauréates
Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple une 2e fois consécutive en battant en finale Magdaléna Rybáriková. C'est le 25e titre de sa carrière, le 5e titre en 2018.
En double, Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent leur 5e titre ensemble en battant en finale la paire Elise Mertens et Demi Schuurs. Il s'agit de leur 19e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 146 200 $ | 470 |
Finale | 77 850 $ | 305 |
1/2 finale | 41 555 $ | 185 |
1/4 de finale | 22 310 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 11 930 $ | 55 |
1er tour (1/16) | 5 735 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 45 620 $ | 470 |
Finale | 24 340 $ | 305 |
1/2 finale | 13 310 $ | 185 |
1/4 de finale | 6 780 $ | 100 |
1er tour (1/8) | 3 675 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
Victoire | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].