Watford (circonscription britannique)
Watford
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Comté | Hertfordshire |
---|---|
Électeurs inscrits | 70 576 (2023) |
Création | 1885 |
---|---|
Member of Parliament |
Matt Turmaine (Travailliste) |
Parlement européen | Angleterre de l'Est |
---|
La circonscription de Watford est une circonscription située dans le Hertfordshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique par Matt Turmaine du Parti travailliste.
Géographie
La circonscription comprend:
- La ville de Watford
- La ville de Garston
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Watford issue de Hertfordshire | ||||
23e | 1885–1886 | Frederick Halsey | Conservateur | |
24e | 1886–1892 | |||
25e | 1892–1895 | |||
26e | 1895–1900 | |||
27e | 1900–1906 | |||
28e | 1906–1910 | Nathaniel Micklem | Libéral | |
29e | 1910–1910 | Arnold Sandwith Ward | Conservateur | |
30e | 1910–1918 | |||
31e | 1918–1923 | Dennis Herbert | ||
32e | 1922–1923 | |||
33e | 1923–1924 | |||
34e | 1924–1929 | |||
35e | 1929–1931 | |||
36e | 1931–1935 | |||
37e | 1935–1943 | |||
1943-1945 | William Helmore | |||
38e | 1945–1950 | John Freeman | Travailliste | |
39e | 1950–1951 | |||
40e | 1951–1955 | |||
41e | 1955–1957 | Frederick Farey-Jones | Conservateur | |
42e | 1959–1964 | |||
43e | 1964–1966 | Raphael Tuck | Travailliste | |
44e | 1966–1970 | |||
45e | 1970–1974 | |||
46e | 1974–1974 | |||
47e | 1974–1979 | |||
48e | 1979–1983 | Tristan Garel-Jones | Conservateur | |
49e | 1983–1987 | |||
50e | 1987–1992 | |||
51e | 1992–1997 | |||
52e | 1997–2001 | Claire Ward | Travailliste | |
53e | 2001–2005 | |||
54e | 2005–2010 | |||
55e | 2010–2015 | Richard Harrington | Conservateur | |
56e | 2015–2017 | |||
57e | 2017–2019 | |||
58e | 2019–2024 | Dean Russell | ||
59e | 2024–Présent | Matt Turmaine | Travailliste |
-
Tristan Garel-Jones (1979–1997)
-
Claire Ward (1997–2010)
-
Richard Harrington (2010–2019)
-
Dean Russell (2019–2024)
-
Matt Turmaine (2024–Présent)
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Dean Russell | 26 421 | 45,5 % | −0,1 | 4 433 | |
Travailliste | Chris Ostrowski | 21 988 | 37,87 % | −4,2 | ||
Libéraux-démocrates | ian Stotesbury | 9 323 | 16,06 % | 7 | ||
Social-démocrate | Michael McGetrick | 333 | 0,57 % | 0,6 | ||
Total des votes valides | 58 065 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 83 359 |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Watford (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )