Kittilä
![]() |
Kittilä
Grünjlaanj | 1854 ![]() | |
---|---|---|
Amtelk spriak | Finsk spriak ![]() | |
Stoot | Finlun ![]() | |
Leit uun | • Regional State Administrative Agency for Lapland • Lapplun ![]() | |
Tidjsoon | UTC+2, UTC+3 ![]() | |
Statistik regiuun | Fjell-Lappland ![]() | |
Woolkreis | woolkreis Lapplun ![]() | |
Geograafisk koordinaaten | 67°39′11″N 24°54′41″O ![]() | |
Iinwenertaal | 6.822 ![]() | |
Sasterkomuun | Gällivare (Komuun) ![]() | |
Grens mä | Kolari, Inari, Enontekiö, Muonio, Sodankylä, Rovaniemi ![]() | |
Grate | 8.095,28 kwadrootkilomeeter ![]() | |
Wääbsteed | kittila.fi ![]() | |
Woopen | Q11871850 ![]() | |
Köppen Geiger kliima | continental subarctic climate ![]() |
Kittilä as en gemeen an en saarep uun't Finsk regiuun Laplun. Diar wene gud 6.000 minsken.
Luke uk diar
