Lee Naylor
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beathaisnéis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | (en) Lee Martyn Naylor ![]() 19 Márta 1980 44 bliana d'aois Walsall, England ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoil a d'fhreastail sé/sí | Sneyd Comprehensive School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meáchan | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airde | 187 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gairm | imreoir sacair ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 1997 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teangacha | Béarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tír spóirt | Sasana ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spórt | sacar ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sraith spóirt | Príomhroinn Shasana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionad ar an bhfoireann / speisialtacht | Lánchúlaí agus cosantóir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uimhir spóirt | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Is imreoir sacair é Lee Naylor (rugadh 19 Márta 1980). Is Sasanach é. D'imir sé le Ceiltigh Ghlaschú agus Wolverhampton san am atá thart ach faoi láthair ní imríonn sé le club ar bith. D'fhoireann Derby County a d'imir sé an uair dheireanach.