Llandyfrïog
Llandyfrïog | ||||
---|---|---|---|---|
Suíomh | ||||
| ||||
Stát ceannasach | an Ríocht Aontaithe | |||
Comhthír na Ríochta Aontaithe | an Bhreatain Bheag | |||
Contaebhuirg na Breataine Bige | Ceredigion | |||
Daonra | ||||
Iomlán | 1,835 (2011) | |||
• Dlús | 61.47 hab./km² | |||
Tíreolaíocht | ||||
Achar dromchla | 2,985.04 ha | |||
Aitheantóir tuairisciúil | ||||
Baile i Ceredigion, an Bhreatain Bheag, is ea Llandyfrïog. Tá daonra 1,773 ann, agus tá 970 (54.7%) in ann Breatnais a labhairt.