Šarūnas Marčiulionis
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 13 de xuño de 1964 (60 anos) Kaunas, Lituania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Universidade de Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1981 - 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Lituania Unión Soviética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Escolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Golden State Warriors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Xogos Olímpicos de 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | EuroBasket 1995 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Xogos Olímpicos de 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | EuroBasket 1989 (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Xogos Olímpicos de 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Campionato Europeo de Baloncesto Masculino de 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Universíada de Verão de 1985 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillos | Augustas Marčiulionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raimondas Šarūnas Marčiulionis, nado o 13 de xuño de 1964 en Kaunas, Unión Soviética (agora Lituania) é un ex xogador profesional de baloncesto lituano. Cunha altura de 1,96 metros, foi un dos primeiros europeos en xogar con regularidade na NBA, permanecendo nela durante sete tempadas.
Tamén é coñecido pola súa implicación co baloncesto lituano, axudando á construción da súa selección nacional ademais de ser fundador da Liga de baloncesto de Lituania (Lietuvos Krepšinio Lyga) e da Liga de Baloncesto do Norte de Europa (NEBL), a cal sería posteriormente absorbida pola actual Liga de Baloncesto do Báltico. Actualmente é un dos homes de negocios máis importantes do seu país.
Traxectoria deportiva
Europa
Nado en Kaunas, comezou a xogar profesionalmente na cidade de Vilnius, entón pertencente á URSS, no equipo do Statyba Vilnius. Comezou no club con tan só 17 anos, en 1981, permanecendo alí até o ano 1989, cando decide dar o salto á NBA. Isto converteuno no primeiro xogador lituano en facelo.
Selección nacional
Foi un fixo nas seleccións nacionais da URSS a finais dos anos 1980 e da de Lituania na década de 1990. Coa URSS, xunto co seu compatriota Arvydas Sabonis, gañaron a medalla de ouro nos Xogos Olímpicos de Seúl 1988, ademais da medalla de prata nos Campionatos de Europa de Baloncesto celebrados en Grecia en 1987.
Con Lituania, gañou o bronce nos Xogos Olímpicos de Barcelona 1992 e Atlanta 1996,[1] ademais dunha nova medalla de prata no europeo de 1995.[2]
NBA
Foi elixido polos Golden State Warriors na sexta rolda do Draft da NBA de 1987, quen tiveron que esperar dous anos para que se incorporase ao equipo, na tempada 1989-90. Alí xogou durante catro tempadas, sendo finalista en dúas ocasións ao premio do Mellor Sexto Home da NBA, en 1991 e 1992. Ese ano do 92 foi o mellor da súa carreira, tras facer medias de 18,9 puntos e 3,4 asistencias por partido.
Tras perderse un ano completo de competición por mor dunha grave lesión no xeonllo, foi traspasado a Seattle SuperSonics, onde o seu nivel de xogo baixou ostensiblemente. Ao ano seguinte foi traspasado a Sacramento Kings, finalizando a súa carreira na NBA nos Denver Nuggets, na tempada 1996-97. No total da súa carreira en Estados Unidos fixo medias de 12,8 puntos, 2,3 rebotes e 2,2 asistencias.
Equipos
Cadro de medallas | |||
---|---|---|---|
Unión Soviética | |||
Xogos Olímpicos | |||
Seúl 1988 | Unión Soviética | ||
Eurobasket | |||
Francia 1987 | Unión Soviética | ||
Lituania | |||
Xogos Olímpicos | |||
Barcelona 1992 | Lituania | ||
Atlanta 1996 | Lituania | ||
Eurobasket | |||
Grecia 1995 | Lituania |
- Statyba Vilnius (1981-1989)
- Golden State Warriors (1989-1993)
- Seattle Supersonics (1994-1995)
- Sacramento Kings (1995-1996)
- Denver Nuggets (1996-1997)
Notas
Véxase tamén
Ligazóns externas
- Perfil en nba.com
- Perfil en nba.com/historical
- Estatísticas de Marčiulionis na NBA Arquivado 02 de xaneiro de 2012 en Wayback Machine.