500 Millas de Indianápolis de 1956

Modelo:Competición deportiva500 Millas de Indianapolis de 1956
Nome oficial40th International 500-Mile Sweepstakes Editar o valor em Wikidata
Tipo500 Millas de Indianápolis Editar o valor em Wikidata
Deporteautomobilismo Editar o valor em Wikidata
Parte deCampionato Mundial de Fórmula 1 de 1956 Editar o valor em Wikidata
Localización  e  Datas
LocalizaciónCircuíto de Indianápolis (Speedway (pt) Traducir) 39°47′41″N 86°14′05″O / 39.79485, -86.23482Coordenadas: 39°47′41″N 86°14′05″O / 39.79485, -86.23482 Editar o valor em Wikidata
Lonxitude4,023 km Editar o valor em Wikidata
PaísEstados Unidos de América Editar o valor em Wikidata
Intervalo de tempo30 de maio de 1956 Editar o valor em Wikidata
Número de edición40  (1956) Editar o valor em Wikidata
Competición
Primeiro postoPat Flaherty Editar o valor em Wikidata
Pole positionPat Flaherty, 234,314 km/h Editar o valor em Wikidata

As 500 Millas de Indianápolis de 1956 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula Un, celebrada o 30 de maio de 1956 no Circuíto de Indianápolis. Foi a terceira carreira da tempada de 1956.

Clasificación

Pos Grella Piloto Construtor Cual Ranq Voltas Líder Tempo/Retirada Puntos
1 1 8 Pat Flaherty Watson-Offenhauser 145.59 1 200 127 3:53:28.84 8
2 13 4 Sam Hanks Kurtis Kraft-Offenhauser 142.05 21 200 0 +0:20.45 6
3 26 16 Don Freeland Phillips-Offenhauser 141.69 22 200 4 +1:30.23 4
4 6 98 Johnnie Parsons Kurtis Kraft-Offenhauser 144.14 7 200 16 +3:25.69 3
5 4 73 Dick Rathmann Kurtis Kraft-Offenhauser 144.47 6 200 0 +4:21.81 2
6 10 1 Bob Sweikert Kuzma-Offenhauser 143.03 12 200 0 +5:35.05
7 23 14 Bob Veith Kurtis Kraft-Offenhauser 142.53 16 200 0 +6:25.63
8 15 19 Rodger Ward Kurtis Kraft-Offenhauser 141.17 27 200 0 +6:32.31
9 21 26 Jimmy Reece Lesovsky-Offenhauser 142.88 14 200 0 +6:38.31
10 30 27 Cliff Griffith Stevens-Offenhauser 141.47 24 199 0 +1 volta
11 22 82 Gene Hartley Kuzma-Offenhauser 142.84 15 196 0 +4 voltas
12 7 42 Fred Agabashian Kurtis Kraft-Offenhauser 144.06 8 196 0 +4 voltas
13 25 57 Bob Christie Kurtis Kraft-Offenhauser 142.23 20 196 0 +4 voltas
14 28 55 Al Keller Kurtis Kraft-Offenhauser 141.19 26 195 0 +5 voltas
15 32 81 Eddie Johnson Kuzma-Offenhauser 139.09 32 195 0 +5 voltas
16 29 41 Billy Garrett Kuzma-Offenhauser 140.55 30 194 0 +6 voltas
17 33 64 Duke Dinsmore Kurtis Kraft-Offenhauser 138.53 33 191 0 +9 voltas
18 3 7 Pat O'Connor Kurtis Kraft-Offenhauser 144.98 4 187 39 +13 voltas
19 19 2 Jimmy Bryan Kuzma-Offenhauser 143.74 9 185 0 +15 voltas
20 2 24 Jim Rathmann Kurtis Kraft-Offenhauser 145.12 3 175 0 Motor
21 31 34 Johnnie Tolan Kurtis Kraft-Offenhauser 140.06 31 173 0 Motor
22 5 99 Tony Bettenhausen Kurtis Kraft-Offenhauser 144.6 5 160 0 Accidente
23 14 10 Ed Elisian
Eddie Russo
Kurtis Kraft-Offenhauser 141.38 25 160 0 Freos
24 16 48 Jimmy Daywalt Kurtis Kraft-Offenhauser 140.97 28 134 0 Accidente
25 24 54 Jack Turner Kurtis Kraft-Offenhauser 142.39 18 131 0 Motor
26 20 89 Keith Andrews Kurtis Kraft-Offenhauser 142.97 13 94 0 Transmission
27 9 5 Andy Linden Kurtis Kraft-Offenhauser 143.05 11 90 0 Fuga aceite
28 27 12 Al Herman Kurtis Kraft-Offenhauser 141.61 23 74 0 Accidente
29 17 49 Ray Crawford Kurtis Kraft-Offenhauser 140.88 29 49 0 Accidente
30 12 15 Johnny Boyd Kurtis Kraft-Offenhauser 142.33 19 35 0 Fuga aceite
31 11 53 Troy Ruttman Kurtis Kraft-Offenhauser 142.48 17 22 3 Trompo
32 18 88 Johnny Thomson Kuzma-Offenhauser 145.54 2 22 0 Trompo
33 8 29 Paul Russo Kurtis Kraft-Novi 143.54 10 21 11 Accidente 1

Posicións logo da carreira

Pos Piloto Puntos
1 Francia Jean Behra 10
2 Juan Manuel Fangio 9
3 Stirling Moss 8
22 4 Pat Flaherty 8
21 5 Sam Hanks 6
  • Nota: Só están incluídos os cinco primeiros postos da clasificación.

Galería

Notas

Ligazóns externas


Carreira anterior:
Gran Premio de Mónaco de 1956
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1956
Carreira seguinte:
Gran Premio de Bélxica de 1956
Carreira anterior:
500 Millas de Indianápolis de 1955
500 Millas de Indianápolis Carreira seguinte:
500 Millas de Indianápolis de 1957