500 Millas de Indianápolis de 1958

Modelo:Competición deportiva500 Millas de Indianapolis de 1958
Nome oficial42nd International 500-Mile Sweepstakes Editar o valor em Wikidata
Tipo500 Millas de Indianápolis Editar o valor em Wikidata
Deporteautomobilismo Editar o valor em Wikidata
Parte deCampionato Mundial de Fórmula 1 de 1958 e 1958 USAC Championship Car season (en) Traducir Editar o valor em Wikidata
Localización  e  Datas
LocalizaciónCircuíto de Indianápolis (Speedway (pt) Traducir) 39°47′41″N 86°14′05″O / 39.79485, -86.23482Coordenadas: 39°47′41″N 86°14′05″O / 39.79485, -86.23482 Editar o valor em Wikidata
Lonxitude4,023 km Editar o valor em Wikidata
PaísEstados Unidos de América Editar o valor em Wikidata
Intervalo de tempo30 de maio de 1958 Editar o valor em Wikidata
Número de edición42  (1958) Editar o valor em Wikidata
Competición
Primeiro postoJimmy Bryan Editar o valor em Wikidata
Pole positionDick Rathmann, 234,922 km/h Editar o valor em Wikidata

As 500 Millas de Indianápolis de 1958 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula Un, celebrada o 30 de maio de 1958 no Circuíto de Indianápolis. Foi a cuarta carreira da tempada de 1958.

Clasificación

Pos Grella Piloto Construtor Cual. Ranq. Voltas Líder Tempo/Retirada Puntos
1 7 1 Jimmy Bryan Epperly-Offenhauser 144.18 1 200 139 3:44:13.80 8
2 25 99 George Amick Epperly-Offenhauser 142.71 8 200 18 + 27.63 6
3 8 9 Johnny Boyd Kurtis Kraft-Offenhauser 144.02 24 200 18 + 1:09.67 4
4 9 33 Tony Bettenhausen Epperly-Offenhauser 143.91 9 200 24 + 1:34.81 4
5 20 2 Jim Rathmann Epperly-Offenhauser 143.14 10 200 0 + 1:35.62 2
6 3 16 Jimmy Reece Watson-Offenhauser 145.51 14 200 0 + 2:16.95
7 13 26 Don Freeland Phillips-Offenhauser 143.03 3 200 0 + 2:21.06
8 19 44 Jud Larson Watson-Offenhauser 143.51 16 200 0 + 5:34.02
9 26 61 Eddie Johnson Kurtis Kraft-Offenhauser 142.67 11 200 0 + 6:15.76
10 33 54 Bill Cheesbourg Kurtis Kraft-Novi 142.54 25 200 0 + 8:03.59
11 21 52 Al Keller Kurtis Kraft-Offenhauser 142.93 29 200 0 + 9:14.20
12 6 45 Johnnie Parsons Kurtis Kraft-Offenhauser 144.68 18 200 0 + 9:40.85
13 30 19 Johnnie Tolan Kuzma-Offenhauser 142.3 6 200 0 + 9:52.24
14 17 65 Bob Christie Kurtis Kraft-Offenhauser 142.25 30 189 0 Trompo
15 32 59 Dempsey Wilson Kuzma-Offenhauser 134.27 32 151 0 Lume
16 12 29 A. J. Foyt Kuzma-Offenhauser 143.13 33 148 0 Trompo
17 31 77 Mike Magill Kurtis Kraft-Offenhauser 142.27 15 136 0 Descualificado
18 14 15 Paul Russo Kurtis Kraft-Novi 142.95 31 122 0 Acelerador
19 23 83 Shorty Templeman Kurtis Kraft-Offenhauser 142.81 17 116 0 Freos
20 11 8 Rodger Ward Lesovsky-Offenhauser 143.26 20 93 0 Magneto
21 15 43 Billy Garrett Kurtis Kraft-Offenhauser 142.77 13 80 0 Magneto
22 18 88 Eddie Sachs Kuzma-Offenhauser 144.66 21 68 1 Transmisión
23 22 7 Johnny Thomson Kurtis Kraft-Offenhauser 142.9 7 52 0 Dirección
24 29 89 Chuck Weyant Dunn-Offenhauser 142.6 19 38 0 accidente
25 10 25 Jack Turner Lesovsky-Offenhauser 143.43 28 21 0 Bombaa aceite
26 4 14 Bob Veith Kurtis Kraft-Offenhauser 144.88 12 1 0 Accidente
27 1 97 Dick Rathmann Watson-Offenhauser 145.97 4 0 0 Accidente
28 2 5 Ed Elisian Watson-Offenhauser 145.92 2 0 0 Accidente
29 5 4 Pat O'Connor Kurtis Kraft-Offenhauser 144.82 5 0 0 Accidente mortal
30 16 31 Paul Goldsmith Kurtis Kraft-Offenhauser 142.74 23 0 0 Accidente
31 24 92 Jerry Unser Kurtis Kraft-Offenhauser 142.75 22 0 0 Accidente
32 27 68 Len Sutton Kurtis Kraft-Offenhauser 142.65 26 0 0 Accidente
33 28 57 Art Bisch Kuzma-Offenhauser 142.63 27 0 0 Accidente

Posicións logo da carreira

  • Notas: Só están incluídos os cinco primeiros postos da clasificación. Os puntos anotados nas 500 non contan para o campionato de construtores de F1.

Galería

Notas

Ligazóns externas


Carreira anterior:
Gran Premio dos Países Baixos de 1958
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1958
Carreira seguinte:
Gran Premio de Bélxica de 1958
Carreira anterior:
500 Millas de Indianápolis de 1957
500 Millas de Indianápolis Carreira seguinte:
500 Millas de Indianápolis de 1959