Aalst
Aalst (nl) Oilsjt (mis) Oalst (vls) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Bélxica | ||||
Rexión | Rexión Flamenga | ||||
Provincia | Provincia de Flandres oriental | ||||
Distrito | Arrondissement of Aalst (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Aalst (en) ![]() ![]() | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 88.854 (2022) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua neerlandesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 78,66 km² ![]() | ||||
Bañado por | Rio Dendre (pt) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 14 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | Lede (pt) ![]() Dendermonde (pt) ![]() Lebbeke (pt) ![]() Opwijk (pt) ![]() Erpe-Mere (pt) ![]() Denderleeuw (pt) ![]() Haaltert (pt) ![]() Affligem (pt) ![]() Asse ![]() | ||||
Santo padrón | Martiño de Tours ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Mayor of Aalst (en) ![]() ![]() | Christoph D'Haese (2013–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 9300, 9310, 9320 e 9308 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 053 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | aalst.be ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Standbild_von_Dirk_Martens_auf_dem_Gro%C3%9Fen_Markt_in_Aalst_von_Jean_Geefs_07.jpg/220px-Standbild_von_Dirk_Martens_auf_dem_Gro%C3%9Fen_Markt_in_Aalst_von_Jean_Geefs_07.jpg)
Aalst é unha cidade da provincia de Flandres Oriental en Bélxica, xunto ao río Dendre. En 2005 tiña 77 007 habitantes.
Son célebres as súas festas do Entroido. A industria téxtil é a principal actividade económica da cidade. Thierry Martens estabeleceu aquí a primeira imprenta dos Países Baixos en 1473.
Arquitectura
A casa do concello data do século XIII. Colexio de San Martiño do século XV.
Véxase tamén
Ligazóns externas
Concello de AalstArquivado 21 de decembro de 2007 en Wayback Machine.