Ars-sur-Formans
Epónimo | Formans | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Rexións | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||
Departamento | Ain | ||||
Distritos | arrondissement of Bourg-en-Bresse (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.513 (2022) (275,09 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921573 | ||||
Superficie | 5,5 km² | ||||
Altitude | 226 m-281 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Richard Paccaud Richard Paccaud (2014–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 01480 | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | ars-sur-formans.fr |
Ars-sur-Formans é unha vila francesa do departamento do Ain, na rexión de Ródano-Alpes.