Izu
伊豆市 (ja) | |||||
Símbolo oficial | Faisão-verde (pt) (aves) Wasabi (flor) Quercus acutissima (árbore) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Prefecturas | Prefectura de Shizuoka | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 28.493 (2021) (78,28 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 363,97 km² | ||||
Bañado por | Suruga Bay (en) , Kano River (en) e Shuzenji River (en) | ||||
Punto máis alto | Mount Amagi (en) (1.406 m) | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 1 de abril de 2004 | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 410-2413 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 557 e 558 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | city.izu.shizuoka.jp | ||||
Izu (伊豆市, いずし, Izu-shi) é un concello da prefectura de Shizuoka no Xapón. Está situado ao leste da rexión de Tōkai, ao sueste da rexión de Chūbu e ao leste da prefectura, na parte centro da península de Izu, na zona da provincia histórica de Izu, no centro da illa de Honshu. A súa superficie é de 363,97 km², a poboación é de 35.226 habitantes (2009) e ten unha densidade de poboación de 96,8 hab./km².
O concello de Izu limita cos concellos de Numazu, Izunokuni, Itō, Higashiizu, Kawazu e Nishiizu.
Cidades irmandadas
- Minamiminowa (1991).
- Nelson (2005).
- Hope (2005).