Janakkala
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Finlandia | ||||
Axencia Rexional | Finlândia Meridional (pt) ![]() | ||||
Rexión | Tavastia Propia ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 16.123 (2023) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua finesa ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Subrexión de Hämeenlinna ![]() | ||||
Superficie | 547,41 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Creación | 1866 ![]() | ||||
Organización política | |||||
Órgano lexislativo | Janakkala municipal council (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | janakkala.fi ![]() |
Janakkala é un municipio de Finlandia situado na rexión de Tavastia Propia. En 2018 a súa poboación era de 16 553 habitantes. A superficie do termo municipal é de 586,07 km2, dos cales 38,63 km2 son auga.[1] O concello ten unha densidade de poboación de 30,24 hab./km².
Limita cos municipios Hausjärvi, Hämeenlinna, Loppi e Riihimäki, todos eles na súa mesma rexión.
O concello é unilingüe en finés.
Notas
- ↑ "SUOMEN PINTA-ALA KUNNITTAIN1.1.2018" (PDF) (en finlandés e sueco). maanmittauslaitos.fi. Consultado o 23 de xullo de 2018.
Véxase tamén
Ligazóns externas
- Sitio web da cidade de Janakkala (en finés) (en inglés) (en ruso)