Jayson Granger
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 15 de setembro de 1989 ![]() Montevideo, Uruguai ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo étnico | Afrouruguaio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 188 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2007 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Base ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Copa América de Basquetebol Masculino de 2017 (pt) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Jayson Antonie Granger Amodio, nado o 15 de setembro de 1989 en Montevideo, é un xogador profesional de baloncesto internacional uruguaio que xoga para o Reyer Venezia da Lega Basket Serie A. Cunha estatura de 1,89 metros pode xogar nas posicións de base e escolta.
Traxectoria
No ano 2006, con tan só 16 anos, Granger asinou co CB Estudiantes, e debutou co primeiro equipo na tempada 2007-08. Tras rematar o seu contrato co Estudiantes, fichou polo Unicaja da Liga ACB.[1]
O 26 de xuño de 2015, asinou un contrato de dous anos co Anadolu Efes SK turco.[2]
O 16 de agosto de 2017, Granger asinou un contrato de tres anos co Baskonia da Liga ACB.[3]
O 1 de agosto de 2020, Granger asinou co Alba Berlin da Basketball Bundesliga.[4]
O 13 de xullo de 2021, anunciouse a volta de Granger ó Saski Baskonia da Liga ACB, asinando un contrato por dúas tempadas.[5]
Notas
- ↑ "Jayson Granger, tercer fichaje del Unicaja". Baloncesto Málaga. 17 de xullo de 2013. Arquivado dende o orixinal o 01 de xullo de 2015. Consultado o 28 de xuño de 2015.
- ↑ "Jayson Granger Anadolu Efes’te...". Anadolu Efes S.K. 26 de xuño de 2015. Consultado o 26 de xuño de 2015.
- ↑ "Jayson Granger, dirección y potencia física para Baskonia - Saski Baskonia". Saski Baskonia. 16 de agosto de 2017. Consultado o 16 de agosto de 2017.
- ↑ "Jayson Granger (ex Baskonia) agreed terms with ALBA Berlin". Eurobasket. 1 de agosto de 2020. Consultado o 1 de agosto de 2020.
- ↑ "Jayson Granger is back with Baskonia". Saski Baskonia. 13 de xullo de 2021.