La Bazouge-du-Désert
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) ![]() | Western defense and security zone (en) ![]() | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.080 (2022) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Fougères ![]() | ||||
Superficie | 24,6 km² ![]() | ||||
Altitude | 174 m-113 m-193 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of La Bazouge-du-Désert (en) ![]() ![]() | Joseph Boivent (2007–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35420 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | labazougedudesert.fr ![]() |
La Bazouge-du-Désert (Bazeleg-an-Dezerzh en bretón, La Bazój-du-Dezèrt en galó) é unha vila francesa do departamento de Ille e Vilaine, na rexión da Bretaña, en Francia.
Demografía
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
1.281 | 1.340 | 1.280 | 1.158 | 1.074 | 1.012 |
Dende 1962 |
Administración
Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2008- | Joseph Boivent |