Rexión de Kitikmeot
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Canadá | ||||
Territorio | Nunavut ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 6.458 (2021) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 432.108 km² ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
A rexión de Kitikmeot (en silabario inuktitut: ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, pronuncia en inuktitut: Qitirmiut), é unha rexión administrativa de Nunavut, no Canadá. Abrangue as partes sur e leste da illa Victoria coa parte adxacente do continente ata a península Boothia, xunto coa illa do Rei Guillerme e a parte sur da illa do Príncipe de Gales. A capital rexional é a vila de Cambridge Bay.
Localidades
- Vilas
- Cambridge Bay
- Gjoa Haven
- Kugaaruk
- Kugluktuk
- Taloyoak
- Outros
- Bathurst Inlet
- Umingmaktok
- Kitikmeot, non organizado
Transporte
O acceso á capital territorial (Iqaluit) é difícil e caro xa que non hai voos directos desde as comunidades da rexión de Kitikmeot a Iqaluit. Por exemplo, Iqaluit está a aproximadamente 1 069 km de Kugaaruk, a comunidade Kitikmeot máis próxima. Un voo de ida cara á capital custaba entre 2 691 e 2 911 dólares (en novembro de 2016)[1][2] e implica voar a Yellowknife, Territorios do Noroeste, a uns 1 310 km ao suroeste de Kugaaruk, en total, unha viaxe duns 2 627 km.
Como é o caso do resto de Nunavut, non hai acceso por estrada á rexión e o único acceso é voando. As cinco vilas da rexión teñen aeroportos certificados: o aeroporto de Cambridge Bay, o aeroporto de Gjoa Haven, o aeroporto de Kugaaruk, o aeroporto de Kugluktuk e o aeroporto de Taloyoak, con voos programados polo norte do Canadá.
Clima
A rexión de Kitikmeot ten un duro clima subártico (clasificación climática de Köppen Dfc) e un clima de tundra (ET), con invernos longos e moi fríos e veráns curtos e frescos.
Datos climáticos para Kugluktuk (aeroporto de Kugluktuk) WMO ID: 71938; coordenadas 67°49′00″N 115°08′38″O / 67.81667, -115.14389; elevación: 22,6 m; 1991–2020 normais, extremos 1930–presente | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Xan | Feb | Mar | Abr | Mai | Xuñ | Xul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | Anual |
Índice máximo de humidade | 0,3 | −1,7 | −0,3 | 8,9 | 19,8 | 30,3 | 36,8 | 36,8 | 25,8 | 13,1 | 2,2 | −1,5 | 36,8 |
Temperatura máxima en °C | 0,8 | 1,1 | −0,1 | 9,8 | 23,3 | 32,5 | 34,9 | 30,3 | 26,1 | 13,9 | 4,4 | 4,4 | 34,9 |
Media máxima en °C | −22,5 | −22,8 | −20,1 | −11,6 | −0,6 | 10,4 | 15,8 | 13,7 | 6,8 | −2,9 | −13,2 | −20,1 | −5,6 |
Media diaria en °C | −26,6 | −27,0 | −24,6 | −16,4 | −4,5 | 5,9 | 11,2 | 9,6 | 3,6 | −5,9 | −17,1 | −24,1 | −9,7 |
Media mínima en °C | −30,7 | −31,3 | −29,1 | −21,2 | −8,5 | 1,4 | 6,5 | 5,4 | 0,3 | −9,0 | −21,0 | −28,1 | −13,8 |
Temperatura mínima en °C | −47,8 | −50,0 | −48,9 | −43,9 | −31,1 | −15,0 | −0,8 | −4,4 | −20,0 | −35,4 | −41,1 | −45,0 | −50,0 |
Sensación térmica mínima | −64,3 | −64,4 | −65,0 | −54,4 | −39,7 | −15,6 | −5,9 | −11,8 | −22,9 | −46,5 | −54,1 | −61,5 | −65,0 |
Precipitación media mm | 9,2 | 7,0 | 9,3 | 7,9 | 14,5 | 17,4 | 45,2 | 42,3 | 35,5 | 23,3 | 10,9 | 10,6 | 233,1 |
Chuvia media mm | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 14,6 | 44,4 | 44,9 | 31,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 144,5 |
Nevada media cm | 19,6 | 16,3 | 19,4 | 18,2 | 16,2 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 7,7 | 35,0 | 25,5 | 21,9 | 182,1 |
Media de días con precipitacións (≥ 0.2 mm) | 9,7 | 8,7 | 10,1 | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 11,8 | 13,0 | 13,0 | 14,5 | 10,6 | 10,3 | 126,2 |
Media de días con chuvia (≥ 0.2 mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 6,8 | 11,5 | 13,1 | 10,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 46,4 |
Media de días con neve (≥ 0.2 cm) | 10,5 | 10,1 | 11,6 | 9,5 | 7,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 3,7 | 14,5 | 13,4 | 11,6 | 93,6 |
Humidade relativa media (%) (ás 1500 LST) | 76,7 | 75,1 | 77,5 | 82,3 | 83,1 | 70,2 | 64,8 | 69,8 | 75,5 | 84,7 | 80,9 | 77,8 | 76,5 |
Media de horas de sol mensuais | 17,8 | 77,3 | 160,3 | 233,3 | 246,7 | 375,0 | 341,6 | 207,7 | 91,1 | 51,2 | 19,6 | 0,2 | 1 821,7 |
Porcentaxe de sol | 17,7 | 35,5 | 44,4 | 49,6 | 38,7 | 52,1 | 48,5 | 38,5 | 22,8 | 17,6 | 12,7 | 0,7 | 31,6 |
Fonte: Environment and Climate Change Canada[3] (días de choiva/choiva, días de neve/neve, frío do vento e humidade 1981–2010) Canadian Climate Normals 1981–2010[4][5][6] |
Notas
- ↑ Google - First Air
- ↑ Google - Canadian North
- ↑ "Kugluktuk (Composite Station Threads)". Environment and Climate Change Canada. Arquivado dende o orixinal o 21 de decembro de 2023. Consultado o 21 de decembro de 2023.
- ↑ "Kugluktuk A *". Environment and Climate Change Canada. Climate ID: 2300902. Consultado o 30 de abril de 2014.
- ↑ "Canadian Climate Normals 1951–1980 Volume 2: Temperature" (PDF). Environment Canada. Arquivado dende o orixinal (PDF) o 9 de agosto de 2023. Consultado o 24 de outubro de 2020.
- ↑ "Canadian Climate Normals 1951–1980 Volume 8: Atmospheric, Pressure, Temperature and Humidity" (PDF). Environment Canada. Arquivado dende o orixinal (PDF) o 9 de agosto de 2023. Consultado o 11 de agosto de 2023.