Rojas
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
Provincia | provincia de Burgos | ||||
Capital | Rojas (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 59 (2023) (2,36 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 25 km² | ||||
Altitude | 722 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Jose Luis Alonso Alonso (en) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 09246 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 09323 | ||||
Sitio web | rojas.es |
Rojas é un concello español da provincia de Burgos (Castela e León). A súa poboación é de 74 habitantes (INE 2012).