James Monyane
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayuwa | |||||||||||||||||||||||||||
Haihuwa | 30 ga Afirilu, 2000 (24 shekaru) | ||||||||||||||||||||||||||
ƙasa | Afirka ta kudu | ||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | |||||||||||||||||||||||||||
Sana'a | ɗan wasan ƙwallon ƙafa | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Mahalarcin
| |||||||||||||||||||||||||||
Muƙami ko ƙwarewa | Ataka |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Gollock_Lives_of_eminent_Africans.pdf/page1-220px-Gollock_Lives_of_eminent_Africans.pdf.jpg)
James Thabiso Monyane, (an haife shi a ranar 30 ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu 2000) ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa ne na Afirka ta Kudu a halin yanzu yana taka leda a matsayin dama ga Orlando Pirates .
A matakin kasa da kasa na matasa ya taka leda a 2016 COSAFA Under-17 Championship da 2019 FIFA U-20 World Cup . [1] [2]
Kididdigar sana'a
Kulob
- As of 21 July 2020.[2]
Kulob | Kaka | Kungiyar | Kofin kasa | Kofin League | Nahiyar | Sauran | Jimlar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rarraba | Aikace-aikace | Manufa | Aikace-aikace | Manufa | Aikace-aikace | Manufa | Aikace-aikace | Manufa | Aikace-aikace | Manufa | Aikace-aikace | Manufa | ||
Orlando Pirates | 2019-20 | Absa Premiership | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 [lower-alpha 1] | 0 | - | 1 [lower-alpha 2] | 0 | 13 | 0 | |
Jimlar sana'a | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Manazarta
Preview of references
- ↑ "COSAFA Under-17 Championship". RSSSF. Retrieved 1 November 2020.
- ↑ 2.0 2.1 James Monyane at Soccerway