המשחקים הפאראלימפיים ריו דה ז'ניירו (2016)

המשחקים הפאראלימפיים ה-XV
עיר מארחתריו דה ז'ניירו, ברזיל
מדינות משתתפות 159
ספורטאים משתתפים 4,342
תחרויות 526 (24 ענפי ספורט)
טקס הפתיחה7 בספטמבר 2016
טקס הנעילה18 בספטמבר 2016
האצטדיון הראשימרקנה

המשחקים הפאראלימפיים בקיץ 2016 הם המשחקים הפאראלימפיים ה-15 שנערכו בריו דה ז'ניירו, ברזיל בין התאריכים 7 בספטמבר ל-18 בספטמבר. זו הפעם הראשונה שהמשחקים הפאראלימפיים נערכים בדרום אמריקה.

מכרז

תוצאות מכרז אולימפיאדת הקיץ 2016
עיר מדינה סיבוב 1 סיבוב 2 סיבוב 3
ריו דה ז'ניירו ברזילברזיל ברזיל 26 46 66
מדריד ספרדספרד ספרד 28 29 32
טוקיו יפןיפן יפן 22 20
שיקגו ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 18

תחרויות

ענפי הספורט

במשחקים הפאראלימפיים ב-2016 נערכו תחרויות ב-24 ענפי ספורט שונים.

במהלך תחרות נהרג בתאונה בהמן גולברנז'אד, זו הייתה הפעם הראשונה מאז 1960 שספורטאי נהרג במהלך אולימפיאדה.

  • קשתות
  • אתלטיקה
  • בוצ'יה
  • פאראקאנו
  • אופניים
  • רכיבה
  • כדורגל 5 שחקנים
  • כדורגל 7 שחקנים
  • כדור שער
  • ג'ודו
  • פאראטריאתלון
  • הרמת כוח
  • חתירה
  • קליעה
  • שיט

מדליות

מיקום מדינה זהב כסף ארד סה"כ
1 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין סין 107 81 51 239
2 בריטניהבריטניה בריטניה 64 39 44 147
3 אוקראינהאוקראינה אוקראינה 41 37 39 117
4 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 40 44 31 115
5 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 22 30 29 81
6 גרמניהגרמניה גרמניה 18 25 14 57
7 הולנדהולנד הולנד 17 19 26 62
8 ברזילברזיל ברזיל המארחת 14 29 29 72
9 איטליהאיטליה איטליה 10 14 15 39
10 פוליןפולין פולין 9 18 12 39
11 ספרדספרד ספרד 9 14 8 31
12 צרפתצרפת צרפת 9 5 14 28
13 ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 9 5 7 21
14 קנדהקנדה קנדה 8 10 11 29
15 איראןאיראן איראן 8 9 7 24
16 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 8 6 17 31
17 ניגריהניגריה ניגריה 8 2 2 12
18 קובהקובה קובה 8 1 6 15
19 בלארוסבלארוס בלארוס 8 0 2 10
20 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 7 11 17 35
21 תוניסיהתוניסיה תוניסיה 7 6 6 19
22 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 7 6 4 17
23 תאילנדתאילנד תאילנד 6 6 6 18
24 יווןיוון יוון 5 4 4 13
25 בלגיהבלגיה בלגיה 5 3 3 11
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 5 3 3 11
סך הכל (83 מדינות) 529 529 539 1,597
הטבלה ממוינת על פי שיטת הספירה של "זהב תחילה".[1]
מיקום מדינה זהב כסף ארד סה"כ
1 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין סין 107 81 51 239
2 בריטניהבריטניה בריטניה 64 39 44 147
3 אוקראינהאוקראינה אוקראינה 41 37 39 117
4 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 40 44 31 115
5 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 22 30 29 81
6 גרמניהגרמניה גרמניה 18 25 14 57
7 הולנדהולנד הולנד 17 19 26 62
8 ברזילברזיל ברזיל המארחת 14 29 29 72
9 איטליהאיטליה איטליה 10 14 15 39
10 פוליןפולין פולין 9 18 12 39
11 ספרדספרד ספרד 9 14 8 31
12 צרפתצרפת צרפת 9 5 14 28
13 ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 9 5 7 21
14 קנדהקנדה קנדה 8 10 11 29
15 איראןאיראן איראן 8 9 7 24
16 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 8 6 17 31
17 ניגריהניגריה ניגריה 8 2 2 12
18 קובהקובה קובה 8 1 6 15
19 בלארוסבלארוס בלארוס 8 0 2 10
20 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 7 11 17 35
21 תוניסיהתוניסיה תוניסיה 7 6 6 19
22 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 7 6 4 17
23 תאילנדתאילנד תאילנד 6 6 6 18
24 יווןיוון יוון 5 4 4 13
25 בלגיהבלגיה בלגיה 5 3 3 11
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 5 3 3 11
27 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 4 5 7 16
28 אירלנדאירלנד אירלנד 4 4 3 11
29 מקסיקומקסיקו מקסיקו 4 2 9 15
30 מצריםמצרים מצרים 3 5 4 12
31 סרביהסרביה סרביה 3 2 4 9
32 נורווגיהנורווגיה נורווגיה 3 2 3 8
33 מרוקומרוקו מרוקו 3 2 2 7
34 טורקיהטורקיה טורקיה 3 1 5 9
35 קניהקניה קניה 3 1 2 6
36 מלזיהמלזיה מלזיה 3 0 1 4
37 קולומביהקולומביה קולומביה 2 5 10 17
38 איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 2 4 1 7
39 עיראקעיראק עיראק 2 3 0 5
40 הונג קונגהונג קונג הונג קונג 2 2 2 6
41 קרואטיהקרואטיה קרואטיה 2 2 1 5
שווייץשווייץ שווייץ 2 2 1 5
43 הודוהודו הודו 2 1 1 4
44 ליטאליטא ליטא 2 1 0 3
45 לטביהלטביה לטביה 2 0 2 4
46 סינגפורסינגפור סינגפור 2 0 1 3
47 הונגריההונגריה הונגריה 1 8 9 18
48 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 1 8 2 11
49 שוודיהשוודיה שוודיה 1 4 5 10
50 אוסטריהאוסטריה אוסטריה 1 4 4 9
51 צ'כיהצ'כיה צ'כיה 1 2 4 7
דנמרקדנמרק דנמרק 1 2 4 7
53 נמיביהנמיביה נמיביה 1 2 2 5
54 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 1 1 3 5
55 וייטנאםוייטנאם וייטנאם 1 1 2 4
56 פינלנדפינלנד פינלנד 1 1 1 3
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 1 1 1 3
58 קזחסטןקזחסטן קזחסטן 1 1 0 2
סלובניהסלובניה סלובניה 1 1 0 2
60 בחרייןבחריין בחריין 1 0 0 1
בולגריהבולגריה בולגריה 1 0 0 1
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 1 0 0 1
כוויתכווית כווית 1 0 0 1
64 יפןיפן יפן 0 10 14 24
65 ונצואלהונצואלה ונצואלה 0 3 3 6
66 ירדןירדן ירדן 0 2 1 3
67 קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 0 2 0 2
68 טאיפיי הסיניתטאיפיי הסינית הרפובליקה הסינית 0 1 1 2
69 בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 0 1 0 1
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 0 1 0 1
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 0 1 0 1
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 0 1 0 1
73 פורטוגלפורטוגל פורטוגל 0 0 4 4
74 ישראלישראל ישראל 0 0 3 3
75 מונגוליהמונגוליה מונגוליה 0 0 2 2
76 כף ורדהכף ורדה כף ורדה 0 0 1 1
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 0 0 1 1
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 0 0 1 1
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 0 0 1 1
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 0 0 1 1
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 0 0 1 1
רומניהרומניה רומניה 0 0 1 1
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 0 0 1 1
סך הכל (83 מדינות) 529 529 539 1,597
הטבלה ממוינת על פי שיטת הספירה של "זהב תחילה".[1]

טטיאנה מקפאדן זכתה ב-6 מדליות מהם 4 זהב.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ 1 2 הטבלה מעודכנת נכון ל-19 בספטמבר 2016 בשעה 08:03 לפי שעון ישראל, על פי האתר הרשמי של המשחקים הפאראלימפיים.