2019-es US Open – női egyes selejtező
2019-es US Open női egyes selejtező | ||||
| ||||
2019-es US Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2019-es Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2019-es US Open női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a három fordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, augusztus 19–24 között került sor.[1]
A selejtezőben a magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra, de közülük csak Babos Tímeának sikerült a főtáblára jutnia,[2] Stollár Fanny és Bondár Anna a selejtező első körében búcsúztak.[3][4]
Kiemeltek
Jelena Ribakina (Főtáblára jutott)
Paula Badosa (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Irina-Camelia Begu (Második kör)
Christina McHale (Második kör)
Kirsten Flipkens (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Stefanie Vögele (Első kör)
Arantxa Rus (Első kör)
Heather Watson (Első kör)
Ysaline Bonaventure (Első kör)
Vang Hszi-jü (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Varvara Lepchenko (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Danka Kovinić (Második kör)
Taylor Townsend (Főtáblára jutott)
Jasmine Paolini (Második kör)
Greet Minnen (Első kör)
Barbora Krejčíková (Második kör, visszalépett)
Anna Kalinszkaja (Főtáblára jutott)
Katarzyna Kawa (Első kör)
Babos Tímea (Főtáblára jutott)
Katarina Zavacka (Második kör)
Ljudmila Szamszonova (Második kör)
Anhelina Kalinyina (Első kör)
Hibino Nao (Második kör)
Nicole Gibbs (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Priscilla Hon (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
Patricia Maria Țig (Első kör)
Tereza Martincová (Főtáblára jutott)
Ana Bogdan (Főtáblára jutott)
Harriet Dart (Főtáblára jutott)
Chloé Paquet (Első kör)
Barbara Haas (Első kör)
Varvara Flink (Második kör)
Kvalifikálták magukat
Jelena Ribakina
Magdalena Fręch
Jana Čepelová
Peng Suaj
Johanna Larsson
Caroline Dolehide
Ana Bogdan
Mariam Bolkvadze
Denisa Allertová
Harriet Dart
Babos Tímea
Richèl Hogenkamp
Taylor Townsend
Vang Hszin-jü
Tereza Martincová
Anna Kalinszkaja
Szerencsés vesztesek
A főtáblára sorsolt versenyzők visszalépései következtében a selejtező harmadik körében vereséget szenvedő játékosok közül sorsolással választották ki a szerencsés veszteseket, akik így a főtáblára kerültek.
Paula Badosa
Varvara Lepchenko
Nicole Gibbs
Priscilla Hon
Kirsten Flipkens
Vang Hszi-jü
Sorsolási tábla
Első csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 78 | 3 |
Második csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 78 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 77 | 3 | 4 |
Harmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | 63 | 61 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 |
Negyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Ötödik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
23 | ![]() | 5 | 65 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Hatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 63 | 0r | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 5 | 6 | 6 |
Hetedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 7 |
Nyolcadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 3 | 6 | 6 |
Kilencedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 7 |
Tizedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 63 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 77 |
Tizenegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 4 | 6 |
Tizenkettedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 64 | 3 |
Tizenharmadik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | ![]() | 0 | 3 |
Tizennegyedik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
31 | ![]() | 1 | 7 | 2 |
Tizenötödik csoport
Tizenhatodik csoport
Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 0r | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Jegyzetek
- ↑ Arthur Kapetanakis: 2019 US Open Qualifying Tournament begins Monday (angol nyelven). usopen.org, 2019. augusztus 18. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ Babos Tímea főtáblás az US Openen. origo.hu, 2019. augusztus 24. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ Stollár Fanny nem jutott a US Open főtáblájára. 24.hu, 2019. augusztus 19. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ US Open: csupán négy játékot nyert, Bondár is búcsúzott. nemzetisport.hu, 2019. augusztus 20. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)