Bourlon
Bourlon | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Pas-de-Calais | ||
Polgármester | Jean-Luc Boyer | ||
INSEE-kód | 62164 | ||
Irányítószám | 62860 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1140 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 92,68 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 12,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 50° 10′ 40″, k. h. 3° 07′ 00″50.177777777778, 3.116666666666750.177778°N 3.116667°EKoordináták: é. sz. 50° 10′ 40″, k. h. 3° 07′ 00″50.177777777778, 3.116666666666750.177778°N 3.116667°E | |||
Bourlon weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bourlon témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Bourlon település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében. Lakosainak száma 1140 fő (2021. január 1.).[1] Bourlon Haynecourt, Marquion, Sains-lès-Marquion, Anneux, Fontaine-Notre-Dame, Mœuvres, Raillencourt-Sainte-Olle és Graincourt-lès-Havrincourt községekkel határos.
Népesség
A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2021 között
Lakosok száma | 1220 | 1194 | 1156 | 1150 | 1141 | 1133 | 1140 |
2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
További információk
Ez a francia településről szóló lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle! |