Kirchdorf (Alsó-Szászország)
Kirchdorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás |
| ||
Irányítószám | 27245 | ||
Körzethívószám | 04273 | ||
Rendszám | DH | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2313 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 48,39 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 36 m | ||
Terület | 47,8 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 52° 35′ 41″, k. h. 8° 50′ 10″52.594722°N 8.836111°EKoordináták: é. sz. 52° 35′ 41″, k. h. 8° 50′ 10″52.594722°N 8.836111°E | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Kirchdorf weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Kirchdorf témájú médiaállományokat. | |||
Kirchdorf község Németországban, Alsó-Szászországban, a Diepholzi járásban. Lakosainak száma 2313 fő (2023. december 31.).[1]
Történelme
Földrajza
Látnivalók
Testvértelepülések
Itt született személyek
Jegyzetek
- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)
További információk
- Hivatalos oldal (német)