Kisbolygók listája (14001–15000)
Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.
14001–14100. • 14101–14200. • 14201–14300. • 14301–14400. • 14401–14500.
Név | Ideiglenes név |
A felfedezés ideje |
A felfedezés helye |
Felfedező |
---|---|---|---|---|
14001–14100. | ||||
(14001) 1993 KR | 1993 KR | 1993. május 26. | Kiyosato | Otomo, S. |
(14002) 1993 LW1 | 1993 LW1 | 1993. június 15. | Palomar | Henry E. Holt |
14003 Waynegilmore | 1993 OO4 | 1993. július 20. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14004) 1993 SK2 | 1993 SK2 | 1993. szeptember 19. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14005) 1993 SO3 | 1993 SO3 | 1993. szeptember 22. | Mérida | Naranjo, O. A. |
(14006) 1993 SA4 | 1993 SA4 | 1993. szeptember 18. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
14007 Fiamingo | 1993 TH14 | 1993. október 9. | La Silla | Eric Walter Elst |
14008 Toniscarmato | 1993 TD17 | 1993. október 9. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14009) 1993 TQ36 | 1993 TQ36 | 1993. október 13. | Palomar | Henry E. Holt |
(14010) 1993 UL | 1993 UL | 1993. október 16. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14011) 1993 US | 1993 US | 1993. október 22. | Oohira | Urata, T. |
(14012) 1993 XG | 1993 XG | 1993. december 6. | Geisei | Seki, T. |
(14013) 1993 YF | 1993 YF | 1993. december 17. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14014 Munchhausen | 1994 AL16 | 1994. január 14. | Tautenburg | Freimut Börngen |
14015 Senancour | 1994 BD4 | 1994. január 16. | Caussols | Eric Walter Elst, Pollas, C. |
14016 Steller | 1994 BJ4 | 1994. január 16. | Caussols | Eric Walter Elst, Pollas, C. |
(14017) 1994 NS | 1994 NS | 1994. július 4. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(14018) 1994 PM14 | 1994 PM14 | 1994. augusztus 10. | La Silla | Eric Walter Elst |
14019 Pourbus | 1994 PP16 | 1994. augusztus 10. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14020) 1994 PE18 | 1994 PE18 | 1994. augusztus 10. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14021) 1994 PL20 | 1994 PL20 | 1994. augusztus 12. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14022) 1994 PW27 | 1994 PW27 | 1994. augusztus 12. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14023) 1994 PX31 | 1994 PX31 | 1994. augusztus 12. | La Silla | Eric Walter Elst |
14024 Procol Harum | 1994 RZ | 1994. szeptember 9. | Sormano | Sicoli, P., Ghezzi, P. |
14025 Fallada | 1994 RR11 | 1994. szeptember 2. | Tautenburg | Freimut Börngen |
14026 Esquerdo | 1994 ST7 | 1994. szeptember 28. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14027) 1994 TJ1 | 1994 TJ1 | 1994. október 2. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14028) 1994 TZ14 | 1994 TZ14 | 1994. október 5. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14029) 1994 UC1 | 1994 UC1 | 1994. október 31. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(14030) 1994 UP1 | 1994 UP1 | 1994. október 25. | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(14031) 1994 WF2 | 1994 WF2 | 1994. november 26. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
14032 Mego | 1994 XP | 1994. december 4. | Ayashi | Koishikawa, M. |
(14033) 1994 YR | 1994 YR | 1994. december 28. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14034) 1995 BW | 1995 BW | 1995. január 25. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14035) 1995 CJ | 1995 CJ | 1995. február 1. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14036) 1995 EY7 | 1995 EY7 | 1995. március 5. | Nyukasa | Hirasawa, M., Suzuki, S. |
(14037) 1995 EZ7 | 1995 EZ7 | 1995. március 5. | Nyukasa | Hirasawa, M., Suzuki, S. |
(14038) 1995 HR | 1995 HR | 1995. április 27. | Kushiro | Ueda, S., Kaneda, H. |
(14039) 1995 KZ1 | 1995 KZ1 | 1995. május 28. | Palomar | Eleanor F. Helin |
14040 Andrejka | 1995 QD2 | 1995. augusztus 23. | Modra | Galád, A., Pravda, A. |
14041 Durrenmatt | 1995 SO54 | 1995. szeptember 21. | Tautenburg | Freimut Börngen |
14042 Agafonov | 1995 UG5 | 1995. október 16. | Zelenchukskaya Stn45234 | Kryachko, T. V. |
(14043) 1995 UA45 | 1995 UA45 | 1995. október 20. | Uenohara | Kawasato, N. |
(14044) 1995 VS1 | 1995 VS1 | 1995. november 1. | Kiyosato | Otomo, S. |
(14045) 1995 VW1 | 1995 VW1 | 1995. november 4. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(14046) 1995 WE5 | 1995 WE5 | 1995. november 17. | Nanyo | Okuni, T. |
(14047) 1995 WG5 | 1995 WG5 | 1995. november 18. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14048) 1995 WS7 | 1995 WS7 | 1995. november 27. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14049) 1995 XH1 | 1995 XH1 | 1995. december 15. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14050) 1995 YH1 | 1995 YH1 | 1995. december 21. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14051) 1995 YY1 | 1995 YY1 | 1995. december 21. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14052) 1995 YH3 | 1995 YH3 | 1995. december 27. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14053) 1995 YS25 | 1995 YS25 | 1995. december 27. | Bergisch Gladbach | Bickel, W. |
14054 Dusek | 1996 AR | 1996. január 12. | Kleť | Tichý, M., Moravec, Z. |
(14055) 1996 AS | 1996 AS | 1996. január 10. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14056 Kainar | 1996 AO1 | 1996. január 13. | Kleť | Klet |
14057 Manfredstoll | 1996 AV1 | 1996. január 15. | Linz | Meyer, E., Obermair, E. |
(14058) 1996 AP15 | 1996 AP15 | 1996. január 14. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(14059) 1996 BB2 | 1996 BB2 | 1996. január 25. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14060 Patersonewen | 1996 BM5 | 1996. január 18. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14061) 1996 CT7 | 1996 CT7 | 1996. február 13. | Cima Ekar | Munari, U., Tombelli, M. |
14062 Cremaschini | 1996 CR8 | 1996. február 14. | Cima Ekar | Tombelli, M., Munari, U. |
(14063) 1996 DZ | 1996 DZ | 1996. február 21. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14064) 1996 DT3 | 1996 DT3 | 1996. február 16. | Caussols | Eric Walter Elst |
14065 Flegel | 1996 EY5 | 1996. március 11. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14066) 1996 FA4 | 1996 FA4 | 1996. március 20. | Haleakala | AMOS |
(14067) 1996 GY17 | 1996 GY17 | 1996. április 15. | La Silla | Eric Walter Elst |
14068 Hauserová | 1996 HP1 | 1996. április 21. | Kleť | Tichá, J., Tichý, M. |
14069 Krasheninnikov | 1996 HP18 | 1996. április 18. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14070) 1996 JC1 | 1996 JC1 | 1996. május 14. | Haleakala | NEAT |
14071 Gadabird | 1996 JK13 | 1996. május 11. | Kitt Peak | Spacewatch |
14072 Volterra | 1996 KN | 1996. május 21. | Prescott | Comba, P. G. |
(14073) 1996 KO1 | 1996 KO1 | 1996. május 17. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
14074 Riccati | 1996 NS | 1996. július 11. | Bologna | Osservatorio San Vittore |
14075 Kenwill | 1996 OJ | 1996. július 18. | Rand | Viscome, G. R. |
(14076) 1996 OO1 | 1996 OO1 | 1996. július 20. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
14077 Volfango | 1996 PF1 | 1996. augusztus 9. | Stroncone | Vagnozzi, A. |
(14078) 1997 FQ3 | 1997 FQ3 | 1997. március 31. | Socorro | LINEAR |
(14079) 1997 FV3 | 1997 FV3 | 1997. március 31. | Socorro | LINEAR |
14080 Heppenheim | 1997 GB | 1997. április 1. | Heppenheim | Starkenburg |
(14081) 1997 GT18 | 1997 GT18 | 1997. április 3. | Socorro | LINEAR |
(14082) 1997 GK21 | 1997 GK21 | 1997. április 6. | Socorro | LINEAR |
(14083) 1997 GH22 | 1997 GH22 | 1997. április 6. | Socorro | LINEAR |
(14084) 1997 GX23 | 1997 GX23 | 1997. április 6. | Socorro | LINEAR |
(14085) 1997 GA37 | 1997 GA37 | 1997. április 3. | Socorro | LINEAR |
(14086) 1997 GC38 | 1997 GC38 | 1997. április 6. | Socorro | LINEAR |
(14087) 1997 HG10 | 1997 HG10 | 1997. április 30. | Socorro | LINEAR |
14088 Ancus | 1997 JB10 | 1997. május 3. | Colleverde | Casulli, V. S. |
(14089) 1997 JC14 | 1997 JC14 | 1997. május 8. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(14090) 1997 MS3 | 1997 MS3 | 1997. június 28. | Socorro | LINEAR |
(14091) 1997 MQ4 | 1997 MQ4 | 1997. június 28. | Socorro | LINEAR |
14092 Gaily | 1997 MC8 | 1997. június 29. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14093) 1997 OM | 1997 OM | 1997. július 26. | Rand | Viscome, G. R. |
14094 Garneau | 1997 OJ1 | 1997. július 28. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14095) 1997 PE2 | 1997 PE2 | 1997. augusztus 7. | Lake Clear | Williams, K. A. |
(14096) 1997 PC4 | 1997 PC4 | 1997. augusztus 4. | Crni Vrh | Mikuž, H. |
14097 Capdepera | 1997 PU4 | 1997. augusztus 11. | Mallorca | Lopez, A., Pacheco, R. |
14098 Šimek | 1997 QS | 1997. augusztus 24. | Modra | Galád, A., Pravda, A. |
(14099) 1997 RQ3 | 1997 RQ3 | 1997. szeptember 5. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
14100 Weierstrass | 1997 RQ5 | 1997. szeptember 8. | Prescott | Comba, P. G. |
14101–14200. | ||||
(14101) 1997 SD1 | 1997 SD1 | 1997. szeptember 19. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(14102) 1997 SG25 | 1997 SG25 | 1997. szeptember 29. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(14103) 1997 TC | 1997 TC | 1997. október 1. | Sormano | Sicoli, P., Testa, A. |
14104 Delpino | 1997 TV | 1997. október 2. | Sormano | Giuliani, V. |
(14105) 1997 TS17 | 1997 TS17 | 1997. október 6. | Kitami | Endate, K., Watanabe, K. |
(14106) 1997 UO24 | 1997 UO24 | 1997. október 27. | Bergisch Gladbach | Bickel, W. |
(14107) 1997 VM5 | 1997 VM5 | 1997. november 8. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14108) 1998 OA13 | 1998 OA13 | 1998. július 26. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14109) 1998 OM14 | 1998 OM14 | 1998. július 26. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14110) 1998 QA23 | 1998 QA23 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14111 Kimamos | 1998 QA24 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
(14112) 1998 QZ25 | 1998 QZ25 | 1998. augusztus 25. | Višnjan | Visnjan |
(14113) 1998 QD32 | 1998 QD32 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14114 Randyray | 1998 QE35 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14115 Melaas | 1998 QO36 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14116 Ogea | 1998 QC40 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
(14117) 1998 QD42 | 1998 QD42 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
(14118) 1998 QF45 | 1998 QF45 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14119 Johnprince | 1998 QU46 | 1998. augusztus 17. | Socorro | LINEAR |
14120 Espenak | 1998 QJ54 | 1998. augusztus 27. | Anderson Mesa | LONEOS |
14121 Stuwe | 1998 QM54 | 1998. augusztus 27. | Anderson Mesa | LONEOS |
14122 Josties | 1998 QA55 | 1998. augusztus 27. | Anderson Mesa | LONEOS |
(14123) 1998 QA56 | 1998 QA56 | 1998. augusztus 29. | Višnjan | Visnjan |
14124 Kamil | 1998 QN60 | 1998. augusztus 28. | Ondřejov | Šarounová, L. |
(14125) 1998 QT62 | 1998 QT62 | 1998. augusztus 27. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
(14126) 1998 QZ90 | 1998 QZ90 | 1998. augusztus 28. | Socorro | LINEAR |
(14127) 1998 QA91 | 1998 QA91 | 1998. augusztus 28. | Socorro | LINEAR |
(14128) 1998 QX92 | 1998 QX92 | 1998. augusztus 28. | Socorro | LINEAR |
14129 Dibucci | 1998 QO95 | 1998. augusztus 19. | Socorro | LINEAR |
(14130) 1998 QQ103 | 1998 QQ103 | 1998. augusztus 26. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14131) 1998 QN105 | 1998 QN105 | 1998. augusztus 25. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14132) 1998 QB106 | 1998 QB106 | 1998. augusztus 25. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14133) 1998 RJ17 | 1998 RJ17 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
14134 Penkala | 1998 RP42 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
14135 Cynthialang | 1998 RZ62 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
(14136) 1998 RM67 | 1998 RM67 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
(14137) 1998 RB71 | 1998 RB71 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
(14138) 1998 RL71 | 1998 RL71 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
(14139) 1998 RX72 | 1998 RX72 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
(14140) 1998 RS73 | 1998 RS73 | 1998. szeptember 14. | Socorro | LINEAR |
14141 Demeautis | 1998 SR1 | 1998. szeptember 16. | Caussols | ODAS |
(14142) 1998 SG10 | 1998 SG10 | 1998. szeptember 17. | Caussols | ODAS |
14143 Hadfield | 1998 SQ18 | 1998. szeptember 18. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14144) 1998 SQ22 | 1998 SQ22 | 1998. szeptember 23. | Višnjan | Visnjan |
14145 Sciam | 1998 SE24 | 1998. szeptember 17. | Anderson Mesa | LONEOS |
14146 Hughmaclean | 1998 SP42 | 1998. szeptember 28. | Kitt Peak | Spacewatch |
14147 Wenlingshuguang | 1998 SG43 | 1998. szeptember 23. | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
14148 Jimchamberlin | 1998 SO45 | 1998. szeptember 25. | Kitt Peak | Spacewatch |
14149 Yakowitz | 1998 SF61 | 1998. szeptember 17. | Anderson Mesa | LONEOS |
(14150) 1998 SQ65 | 1998 SQ65 | 1998. szeptember 20. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14151) 1998 SJ73 | 1998 SJ73 | 1998. szeptember 21. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14152) 1998 SV73 | 1998 SV73 | 1998. szeptember 21. | La Silla | Eric Walter Elst |
14153 Dianecaplain | 1998 SA80 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
14154 Negrelli | 1998 SZ106 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
14155 Cibronen | 1998 SK122 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
(14156) 1998 SV131 | 1998 SV131 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
14157 Pamelasobey | 1998 SA133 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
14158 Alananderson | 1998 SZ133 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
(14159) 1998 SV141 | 1998 SV141 | 1998. szeptember 26. | Socorro | LINEAR |
(14160) 1998 SB144 | 1998 SB144 | 1998. szeptember 18. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14161) 1998 SO145 | 1998 SO145 | 1998. szeptember 20. | La Silla | Eric Walter Elst |
(14162) 1998 TV1 | 1998 TV1 | 1998. október 14. | Višnjan | Korlević, K. |
14163 Johnchapman | 1998 TY20 | 1998. október 13. | Kitt Peak | Spacewatch |
14164 Hennigar | 1998 TH29 | 1998. október 15. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14165) 1998 UZ | 1998 UZ | 1998. október 19. | Zeno | Stafford, T. |
(14166) 1998 UZ6 | 1998 UZ6 | 1998. október 21. | Višnjan | Korlević, K. |
(14167) 1998 UL8 | 1998 UL8 | 1998. október 24. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14168) 1998 UR15 | 1998 UR15 | 1998. október 23. | Višnjan | Korlević, K. |
(14169) 1998 UZ24 | 1998 UZ24 | 1998. október 25. | Woomera | Zoltowski, F. B. |
(14170) 1998 VF6 | 1998 VF6 | 1998. november 11. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
(14171) 1998 VO6 | 1998 VO6 | 1998. november 11. | Nachi-Katsuura | Shimizu, Y., Urata, T. |
14172 Amanolivere | 1998 VN8 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
(14173) 1998 VL9 | 1998 VL9 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
14174 Deborahsmall | 1998 VO13 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
(14175) 1998 VO18 | 1998 VO18 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
(14176) 1998 VB28 | 1998 VB28 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
(14177) 1998 VU29 | 1998 VU29 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
(14178) 1998 VK30 | 1998 VK30 | 1998. november 10. | Socorro | LINEAR |
14179 Skinner | 1998 VM32 | 1998. november 15. | Cocoa | Griffin, I. P. |
(14180) 1998 WY5 | 1998 WY5 | 1998. november 20. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14181) Koromházi | 1998 WX6 | 1998. november 20. | Piszkéstető | Sárneczky, K., Kiss, L. |
14182 Alley | 1998 WG12 | 1998. november 21. | Socorro | LINEAR |
(14183) 1998 WA18 | 1998 WA18 | 1998. november 21. | Socorro | LINEAR |
(14184) 1998 WA32 | 1998 WA32 | 1998. november 21. | Socorro | LINEAR |
14185 Van Ness | 1998 WK32 | 1998. november 21. | Anderson Mesa | LONEOS |
14186 Virgiliofos | 1998 XP2 | 1998. december 7. | San Marcello | Boattini, A., Tesi, L. |
(14187) 1998 XS9 | 1998 XS9 | 1998. december 14. | Višnjan | Korlević, K. |
(14188) 1998 XP11 | 1998 XP11 | 1998. december 13. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14189 Sevre | 1998 XB14 | 1998. december 15. | Caussols | ODAS |
14190 Soldán | 1998 XS15 | 1998. december 15. | Kleť | Tichý, M., Moravec, Z. |
(14191) 1998 XR28 | 1998 XR28 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14192) 1998 XA33 | 1998 XA33 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14193) 1998 XZ40 | 1998 XZ40 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14194) 1998 XU50 | 1998 XU50 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14195) 1998 XD51 | 1998 XD51 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14196) 1998 XH59 | 1998 XH59 | 1998. december 15. | Socorro | LINEAR |
(14197) 1998 XK72 | 1998 XK72 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14198) 1998 XZ73 | 1998 XZ73 | 1998. december 14. | Socorro | LINEAR |
(14199) 1998 XV77 | 1998 XV77 | 1998. december 15. | Socorro | LINEAR |
(14200) 1998 XY77 | 1998 XY77 | 1998. december 15. | Socorro | LINEAR |
14201–14300. | ||||
(14201) 1998 XR92 | 1998 XR92 | 1998. december 15. | Socorro | LINEAR |
(14202) 1998 YF3 | 1998 YF3 | 1998. december 17. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14203 Hocking | 1998 YT20 | 1998. december 25. | Kitt Peak | Spacewatch |
(14204) 1999 AM20 | 1999 AM20 | 1999. január 12. | Woomera | Zoltowski, F. B. |
(14205) 1999 BC4 | 1999 BC4 | 1999. január 18. | Gekko | Kagawa, T. |
14206 Sehnal | 1999 CL10 | 1999. február 15. | Kleť | Tichý, M., Moravec, Z. |
(14207) 1999 CS18 | 1999 CS18 | 1999. február 10. | Socorro | LINEAR |
(14208) 1999 CR64 | 1999 CR64 | 1999. február 12. | Socorro | LINEAR |
(14209) 1999 CV81 | 1999 CV81 | 1999. február 12. | Socorro | LINEAR |
(14210) 1999 CO99 | 1999 CO99 | 1999. február 10. | Socorro | LINEAR |
(14211) 1999 NT1 | 1999 NT1 | 1999. július 12. | Socorro | LINEAR |
(14212) 1999 NW39 | 1999 NW39 | 1999. július 14. | Socorro | LINEAR |
(14213) 1999 NX54 | 1999 NX54 | 1999. július 12. | Socorro | LINEAR |
14214 Hirsch | 1999 RP86 | 1999. szeptember 7. | Socorro | LINEAR |
(14215) 1999 TV6 | 1999 TV6 | 1999. október 6. | Višnjan | Korlević, K., Jurić, M. |
(14216) 1999 VW1 | 1999 VW1 | 1999. november 4. | Gekko | Kagawa, T. |
14217 Oaxaca | 1999 VV19 | 1999. november 10. | Oaxaca | Roe, J. M. |
(14218) 1999 VS30 | 1999 VS30 | 1999. november 3. | Socorro | LINEAR |
(14219) 1999 VY77 | 1999 VY77 | 1999. november 3. | Socorro | LINEAR |
(14220) 1999 VE115 | 1999 VE115 | 1999. november 9. | Catalina | CSS |
(14221) 1999 WL | 1999 WL | 1999. november 16. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14222) 1999 WS1 | 1999 WS1 | 1999. november 25. | Višnjan | Korlević, K. |
14223 Dolby | 1999 XW1 | 1999. december 3. | Fountain Hills | Charles W. Juels |
14224 Gaede | 1999 XU33 | 1999. december 6. | Socorro | LINEAR |
14225 Alisahamilton | 1999 XZ49 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
14226 Hamura | 1999 XR50 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
(14227) 1999 XW85 | 1999 XW85 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
(14228) 1999 XQ88 | 1999 XQ88 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
(14229) 1999 XV94 | 1999 XV94 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
14230 Mariahines | 1999 XF100 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
(14231) 1999 XD102 | 1999 XD102 | 1999. december 7. | Socorro | LINEAR |
(14232) 1999 XJ120 | 1999 XJ120 | 1999. december 5. | Catalina | CSS |
(14233) 1999 XM169 | 1999 XM169 | 1999. december 10. | Socorro | LINEAR |
14234 Davidhoover | 1999 XZ182 | 1999. december 12. | Socorro | LINEAR |
(14235) 1999 XA187 | 1999 XA187 | 1999. december 12. | Socorro | LINEAR |
(14236) 1999 XZ200 | 1999 XZ200 | 1999. december 12. | Socorro | LINEAR |
(14237) 1999 YU9 | 1999 YU9 | 1999. december 31. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14238 d'Artagnan | 1999 YX13 | 1999. december 31. | Fountain Hills | Charles W. Juels |
(14239) 2000 AL2 | 2000 AL2 | 2000. január 3. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14240) 2000 AP2 | 2000 AP2 | 2000. január 3. | Oizumi | Kobayashi, T. |
(14241) 2000 AO5 | 2000 AO5 | 2000. január 5. | Višnjan | Korlević, K. |
(14242) 2000 AE25 | 2000 AE25 | 2000. január 3. | Socorro | LINEAR |
(14243) 2000 AH29 | 2000 AH29 | 2000. január 3. | Socorro | LINEAR |
14244 Labnow | 2000 AT29 | 2000. január 3. | Socorro | LINEAR |
(14245) 2000 AS31 | 2000 AS31 | 2000. január 3. | Socorro | LINEAR |
(14246) 2000 AN50 | 2000 AN50 | 2000. január 6. | Višnjan | Korlević, K. |
(14247) 2000 AV55 | 2000 AV55 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14248) 2000 AF56 | 2000 AF56 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14249) 2000 AW57 | 2000 AW57 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
14250 Kathleenmartin | 2000 AJ63 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14251) 2000 AX63 | 2000 AX63 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
14252 Audreymeyer | 2000 AD64 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14253) 2000 AL64 | 2000 AL64 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14254) 2000 AT64 | 2000 AT64 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14255) 2000 AS70 | 2000 AS70 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14256) 2000 AA96 | 2000 AA96 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14257) 2000 AR97 | 2000 AR97 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
14258 Katrinaminck | 2000 AM116 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14259) 2000 AQ117 | 2000 AQ117 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14260) 2000 AF119 | 2000 AF119 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14261) 2000 AB121 | 2000 AB121 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
14262 Kratzer | 2000 AC125 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14263) 2000 AA127 | 2000 AA127 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14264) 2000 AH142 | 2000 AH142 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14265) 2000 AV142 | 2000 AV142 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14266) 2000 AG143 | 2000 AG143 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
14267 Zook | 2000 AJ153 | 2000. január 6. | Anderson Mesa | LONEOS |
(14268) 2000 AK156 | 2000 AK156 | 2000. január 3. | Socorro | LINEAR |
(14269) 2000 AH182 | 2000 AH182 | 2000. január 7. | Socorro | LINEAR |
(14270) 2000 AB189 | 2000 AB189 | 2000. január 8. | Socorro | LINEAR |
(14271) 2000 AN233 | 2000 AN233 | 2000. január 4. | Socorro | LINEAR |
(14272) 2000 AZ234 | 2000 AZ234 | 2000. január 5. | Socorro | LINEAR |
(14273) 2000 BY14 | 2000 BY14 | 2000. január 31. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14274 Landstreet | 2000 BL21 | 2000. január 29. | Kitt Peak | Spacewatch |
14275 Dianemurray | 2000 BR26 | 2000. január 30. | Socorro | LINEAR |
(14276) 2000 CF2 | 2000 CF2 | 2000. február 2. | Oizumi | Kobayashi, T. |
14277 Parsa | 2000 CS13 | 2000. február 2. | Socorro | LINEAR |
14278 Perrenot | 2000 CV29 | 2000. február 2. | Socorro | LINEAR |
(14279) 2000 CD65 | 2000 CD65 | 2000. február 3. | Socorro | LINEAR |
(14280) 2000 CN72 | 2000 CN72 | 2000. február 6. | Višnjan | Korlević, K. |
(14281) 2000 CR92 | 2000 CR92 | 2000. február 6. | Socorro | LINEAR |
(14282) 2097 P-L | 2097 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14283) 2206 P-L | 2206 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14284) 2530 P-L | 2530 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14285) 2566 P-L | 2566 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14286) 2577 P-L | 2577 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14287) 2777 P-L | 2777 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14288) 2796 P-L | 2796 P-L | 1960. szeptember 26. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14289) 4648 P-L | 4648 P-L | 1960. szeptember 24. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14290) 9072 P-L | 9072 P-L | 1960. október 17. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14291) 1104 T-1 | 1104 T-1 | 1971. március 25. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
(14292) 1148 T-1 | 1148 T-1 | 1971. március 25. | Palomar | Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels |
