Női 100 méteres mellúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi · női |
A női 100 méteres mellúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 27-én és 28-án rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Rekordok
Név | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Leisel Jones | ![]() | 1:05.09 | Melbourne | 2006. március 20. |
Világbajnoki csúcs | Leisel Jones | ![]() | 1:05.72 | Melbourne | 2007. március 27. |
Érmesek
Arany | Ezüst | Bronz |
![]() Rebecca Soni | ![]() Julija Jefimova | ![]() Kasey Carlson |
Eredmény
Selejtező
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Selejtező | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Soni | ![]() | 1:05.66 | 10 | 4 | CR |
2 | Julija Jefimova | ![]() | 1:06.42 | 8 | 4 | |
3 | Mirna Jukić | ![]() | 1:06.58 | 9 | 3 | NR |
4 | Rikke Møller-Pedersen | ![]() | 1:06.61 | 8 | 8 | NR |
5 | Annamay Pierse | ![]() | 1:06.68 | 9 | 4 | |
6 | Tarnee White | ![]() | 1:06.91 | 10 | 3 | |
7 | Sarah Katsoulis | ![]() | 1:06.98 | 8 | 9 | |
8 | Ilaria Scarcella | ![]() | 1:07.23 | 8 | 5 | |
9 | Caroline Ruhnau | ![]() | 1:07.25 | 10 | 1 | |
10 | Kasey Carlson | ![]() | 1:07.29 | 9 | 5 | |
11 | Sarah Poewe | ![]() | 1:07.32 | 8 | 2 | |
12 | Chiara Boggiatto | ![]() | 1:07.42 | 8 | 7 | |
13 | Nanaka Tamura | ![]() | 1:07.46 | 9 | 2 | |
14 | Chen Huijia | ![]() | 1:07.51 | 9 | 6 | |
15 | Nađa Higl | ![]() | 1:07.80 | 5 | 1 | |
15 | Joline Höstman | ![]() | 1:07.80 | 8 | 1 | |
17 | Katharina Stiberg | ![]() | 1:07.84 | 8 | 9 | NR |
18 | Lia Dekker | ![]() | 1:07.92 | 8 | 6 | |
19 | Moniek Nijhuis | ![]() | 1:08.02 | 10 | 6 | |
20 | Lowri Tynan | ![]() | 1:08.30 | 7 | 9 | |
21 | Angeliki Exarchou | ![]() | 1:08.39 | 10 | 9 | |
22 | Amanda Reason | ![]() | 1:08.41 | 10 | 5 | |
23 | Hitomi Nose | ![]() | 1:08.43 | 10 | 7 | |
24 | Elise Matthysen | ![]() | 1:08.45 | 10 | 8 | |
25 | Carolina Mussi | ![]() | 1:08.66 | 9 | 8 | |
26 | Ina Kapisina | ![]() | 1:08.69 | 6 | 5 | |
27 | Valentyina Artyemjeva | ![]() | 1:08.77 | 10 | 2 | |
28 | Rebecca Ejdervik | ![]() | 1:08.96 | 7 | 8 | |
29 | Jekatyerina Szadovnyik | ![]() | 1:09.05 | 6 | 8 | |
30 | Marina Garcia | ![]() | 1:09.07 | 10 | 0 | |
31 | Yuliya Banach | ![]() | 1:09.18 | 8 | 0 | |
31 | Wang Randi | ![]() | 1:09.18 | 9 | 1 | |
33 | Ewa Scieszko | ![]() | 1:09.30 | 7 | 3 | |
34 | Jung Haeun | ![]() | 1:09.35 | 6 | 6 | |
35 | Tatiane Sakemi | ![]() | 1:09.58 | 9 | 7 | |
36 | Sara Nordenstam | ![]() | 1:09.69 | 9 | 9 | |
37 | Diana Gomes | ![]() | 1:09.83 | 7 | 5 | |
38 | Katja Lehtonen | ![]() | 1:10.28 | 5 | 2 | |
39 | Anastasia Korotkov | ![]() | 1:10.46 | 5 | 9 | |
40 | Hanna Hlisztunova | ![]() | 1:10.47 | 7 | 4 | |
41 | Sarra Lajnef | ![]() | 1:10.60 | 5 | 0 | |
41 | Pecz Réka | ![]() | 1:10.60 | 6 | 1 | |
43 | Jane Trepp | ![]() | 1:10.61 | 6 | 0 | NR |
44 | Raminta Dvariškytė | ![]() | 1:10.63 | 6 | 2 | NR |
45 | Petra Chocova | ![]() | 1:10.64 | 7 | 1 | |
46 | Nina Sovinek | ![]() | 1:10.66 | 7 | 2 | |
47 | Fiona Doyle | ![]() | 1:10.93 | 4 | 3 | |
48 | Patrizia Humplik | ![]() | 1:10.99 | 7 | 6 | |
49 | Hrafnhildur Luthersdottir | ![]() | 1:11.04 | 6 | 3 | |
50 | Ana Marisa Brito | ![]() | 1:11.06 | 6 | 4 | |
51 | Martina Dankova | ![]() | 1:11.19 | 4 | 2 | |
52 | Louise Henley | ![]() | 1:11.25 | 7 | 0 | |
53 | Tanja Šmid | ![]() | 1:11.53 | 5 | 4 | |
54 | Agnieszka Ostrowska | ![]() | 1:11.54 | 6 | 7 | |
55 | Back Su Yeon | ![]() | 1:11.58 | 7 | 7 | |
56 | Anastasia Christoforou | ![]() | 1:11.68 | 5 | 8 | NR |
57 | Daniela Victoria | ![]() | 1:11.70 | 5 | 7 | NR |
58 | Ho Ru'En Roanne | ![]() | 1:12.11 | 4 | 4 | |
59 | Urtė Kazakevičiūtė | ![]() | 1:12.24 | 5 | 3 | |
60 | Alicia Lightbourne | ![]() | 1:12.60 | 4 | 1 | |
61 | Maxine Heard | ![]() | 1:12.94 | 3 | 6 | |
62 | Ashley Bransford | ![]() | 1:13.24 | 3 | 2 | |
63 | Daniela Lindemeier | ![]() | 1:13.82 | 4 | 9 | NR |
64 | Dilara Buse Gunaydin | ![]() | 1:13.97 | 6 | 9 | |
65 | Danielle Beaubrun | ![]() | 1:14.38 | 4 | 3 | |
66 | Kimba Collymore | ![]() | 1:14.67 | 4 | 7 | |
67 | Chen I-Chuan | ![]() | 1:14.75 | 5 | 6 | |
68 | Lim Xin Jing Cheryl | ![]() | 1:15.63 | 3 | 4 | |
69 | Maria Coy | ![]() | 1:15.67 | 3 | 5 | |
70 | Nibal Yamout | ![]() | 1:16.55 | 4 | 6 | |
71 | Maria Zenoni | ![]() | 1:16.66 | 3 | 0 | NR |
72 | Lei On Kei | ![]() | 1:17.18 | 4 | 0 | |
73 | Selma Atic | ![]() | 1:17.39 | 3 | 3 | |
74 | Rachel Tonjor | ![]() | 1:18.22 | 2 | 3 | NR |
75 | Melinda Sue Micallef | ![]() | 1:18.66 | 3 | 7 | |
76 | Labake Anthonia Oriretan | ![]() | 1:18.89 | 2 | 5 | |
77 | Sara Abdullahu | ![]() | 1:19.45 | 3 | 1 | |
78 | Ana Euceda Gutierrez | ![]() | 1:21.81 | 2 | 6 | |
79 | Stephanie Rasoamanana | ![]() | 1:22.11 | 3 | 8 | |
80 | Amanda Jia Xin Liew | ![]() | 1:22.89 | 3 | 9 | |
81 | Gantumur Oyungerel | ![]() | 1:23.25 | 2 | 7 | |
82 | Murugaperumal Venpa | ![]() | 1:24.85 | 2 | 2 | |
83 | Mirella Alam | ![]() | 1:25.15 | 2 | 4 | |
84 | Clarissa Brady | ![]() | 1:25.47 | 2 | 8 | |
85 | Jamila Lunkuse | ![]() | 1:25.49 | 1 | 2 | |
86 | Jessika Cossa | ![]() | 1:26.04 | 1 | 3 | |
87 | Jade Ashleigh Howard | ![]() | 1:26.25 | 2 | 0 | |
88 | Tea Pikuli | ![]() | 1:30.13 | 1 | 5 | |
89 | Adele Rova | ![]() | 1:30.24 | 2 | 9 | |
90 | Aqsa Tariq | ![]() | 1:30.75 | 1 | 4 | |
91 | Amnahliyani Mohamad Husain | ![]() | 1:33.99 | 1 | 6 | |
92 | Aelia Mehdi | ![]() | 1:35.03 | 1 | 7 | |
93 | Ismail Aminath Inas | ![]() | 1:39.11 | 1 | 8 | |
94 | Svetlana Dogadkina | ![]() | 1:42.04 | 2 | 1 | |
— | Maria Georgia Michalaka | ![]() | DNS | 9 | 0 | |
— | Siow Yi Ting | ![]() | DSQ | 5 | 5 |
Elődöntő
Első elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julija Jefimova | ![]() | 1:05.84 | 4 | |
2 | Rikke Møller-Pedersen | ![]() | 1:06.50 | 5 | NR |
3 | Kasey Carlson | ![]() | 1:06.95 | 2 | |
4 | Chiara Boggiatto | ![]() | 1:07.16 | 7 | |
5 | Joline Höstman | ![]() | 1:07.21 | 8 | NR |
6 | Tarnee White | ![]() | 1:07.26 | 3 | |
7 | Chen Huijia | ![]() | 1:07.27 | 1 | |
8 | Ilaria Scarcella | ![]() | 1:07.42 | 6 |
Második elődöntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Soni | ![]() | 1:04.84 | 4 | WR |
2 | Sarah Katsoulis | ![]() | 1:06.23 | 6 | |
3 | Annamay Pierse | ![]() | 1:06.34 | 3 | |
4 | Mirna Jukić | ![]() | 1:06.83 | 5 | |
5 | Sarah Poewe | ![]() | 1:07.10 | 7 | =NR |
6 | Caroline Ruhnau | ![]() | 1:07.60 | 2 | |
7 | Nanaka Tamura | ![]() | 1:07.70 | 1 | |
8 | Nađa Higl | ![]() | 1:08.13 | 8 |
Döntő
Helyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rebecca Soni | ![]() | 1:04.93 | 4 | |
![]() | Julija Jefimova | ![]() | 1:05.41 | 5 | ER |
![]() | Kasey Carlson | ![]() | 1:05.75 | 1 | |
4 | Sarah Katsoulis | ![]() | 1:05.86 | 3 | |
5 | Annamay Pierse | ![]() | 1:06.37 | 6 | |
6 | Rikke Møller-Pedersen | ![]() | 1:06.38 | 2 | NR |
7 | Mirna Jukić | ![]() | 1:06.75 | 7 | |
8 | Sarah Poewe | ![]() | 1:07.01 | 8 | NR |