Női 5 km-es sífutás az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Női 5 km-es sífutás a XVII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Birkebeineren Stadion, Lillehammer | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 62 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sífutás az 1994. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
5 km | női | |
10 km | férfi | |
15 km | női | |
30 km | férfi | női |
50 km | férfi | |
Üldözőverseny | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 15-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Ljubov Jegorova nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő |
---|---|---|---|
Arany | Ljubov Jegorova | Oroszország (RUS) | 14:08,8 |
Ezüst | Manuela Di Centa | Olaszország (ITA) | 14:28,3 |
Bronz | Marja-Liisa Kirvesniemi | Finnország (FIN) | 14:36,0 |
4. | Anita Moen-Guidon | Norvégia (NOR) | 14:39,4 |
5. | Inger Helene Nybråten | Norvégia (NOR) | 14:43,6 |
6. | Larisza Lazutyina | Oroszország (RUS) | 14:44,2 |
7. | Trude Dybendahl-Hartz | Norvégia (NOR) | 14:48,1 |
8. | Kateřina Neumannová | Csehország (CZE) | 14:49,6 |
9. | Pirkko Määttä | Finnország (FIN) | 14:51,5 |
10. | Antonina Ordina | Svédország (SWE) | 14:59,2 |
11. | Nyina Gavriljuk | Oroszország (RUS) | 15:01,6 |
12. | Elin Nilsen | Norvégia (NOR) | 15:03,1 |
13. | Stefania Belmondo | Olaszország (ITA) | 15:04,0 |
14. | Marjut Rolig-Lukkarinen | Finnország (FIN) | 15:05,1 |
15. | Małgorzata Ruchała | Lengyelország (POL) | 15:07,5 |
16. | Szvetlana Nagejkina | Oroszország (RUS) | 15:08,5 |
17. | Anna Frithioff | Svédország (SWE) | 15:13,3 |
18. | Tuulikki Pyykkönen | Finnország (FIN) | 15:13,6 |
19. | Bice Vanzetta | Olaszország (ITA) | 15:21,3 |
20. | Sylvia Honegger | Svájc (SUI) | 15:21,7 |
21. | Ľubomíra Balážová | Szlovákia (SVK) | 15:23,9 |
22. | Piret Niglas | Észtország (EST) | 15:29,0 |
23. | Sophie Villeneuve | Franciaország (FRA) | 15:31,9 |
24. | Gabriella Paruzzi | Olaszország (ITA) | 15:34,7 |
25. | Annika Evaldsson | Svédország (SWE) | 15:35,7 |
26. | Aoki Fumiko | Japán (JPN) | 15:41,9 |
27. | Cristel Vahtra | Észtország (EST) | 15:42,3 |
28. | Nina Kemppel | Egyesült Államok (USA) | 15:44,8 |
29. | Irina Taranenko-Terelja | Ukrajna (UKR) | 15:46,0 |
30. | Kristina Šmigun-Vähi | Észtország (EST) | 15:46,1 |
31. | Bernadetta Bocek-Piotrowska | Lengyelország (POL) | 15:47,1 |
32. | Alžbeta Havrančíková | Szlovákia (SVK) | 15:47,2 |
33. | Jelena Vologyina | Kazahsztán (KAZ) | 15:49,7 |
34. | Alena Szinykevics | Fehéroroszország (BLR) | 15:50,2 |
35. | Anna-Lena Fritzon | Svédország (SWE) | 15:52,9 |
36. | Ljudmila Dideleva | Fehéroroszország (BLR) | 15:57,7 |
37. | Barbara Mettler | Svájc (SUI) | 15:59,6 |
38. | Dorota Kwaśny | Lengyelország (POL) | 16:04,3 |
39. | Silja Suija | Észtország (EST) | 16:07,8 |
40. | Leslie Thompson | Egyesült Államok (USA) | 16:08,0 |
41. | Carole Stanisière | Franciaország (FRA) | 16:08,7 |
42. | Silke Braun-Schwager | Svájc (SUI) | 16:11,2 |
43. | Iveta Zelingerová-Fortová | Csehország (CZE) | 16:15,6 |
44. | Alena Piirajnyen | Fehéroroszország (BLR) | 16:25,0 |
45. | Szvjatlana Kamockaja | Fehéroroszország (BLR) | 16:25,8 |
46. | Jaroslava Bukvajová | Szlovákia (SVK) | 16:26,6 |
47. | Martina Vondrová | Csehország (CZE) | 16:27,3 |
48. | Tatiana Kutlíková | Szlovákia (SVK) | 16:27,7 |
49. | Jelena Csernyecova | Kazahsztán (KAZ) | 16:28,8 |
50. | Jokojama Szumiko | Japán (JPN) | 16:30,5 |
51. | Isabelle Mancini | Franciaország (FRA) | 16:31,4 |
52. | Natalja Stajmec | Kazahsztán (KAZ) | 16:33,4 |
53. | Ingrid Butts | Egyesült Államok (USA) | 16:33,6 |
54. | Élisabeth Tardy | Franciaország (FRA) | 16:39,3 |
55. | Jana Rázlová | Csehország (CZE) | 16:39,7 |
56. | Okszana Kotova | Kazahsztán (KAZ) | 16:40,7 |
57. | Irina Nikulcsina | Bulgária (BUL) | 16:41,6 |
58. | Halina Nowak-Guńka | Lengyelország (POL) | 16:46,1 |
59. | Karen Petty | Egyesült Államok (USA) | 16:52,5 |
60. | Jasmin Baumann | Svájc (SUI) | 17:00,3 |
61. | Ineta Kravale | Lettország (LAT) | 17:21,5 |
– | Vida Vencienė | Litvánia (LTU) | nem ért célba |
Források
- Cross Country Skiing 5km Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 5 kilometres, Classical, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)