Penelles
Penelles | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Lleida | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Penelles | ||
Polgármester | Eloi Bergós Farrás (2007. június 16. – ) | ||
Irányítószám | 25335 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 435 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 17,06 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 276 m | ||
Terület | 25,5 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Penelles weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Penelles témájú médiaállományokat. | |||
Penelles település Spanyolországban, Lleida tartományban. Penelles Castellserà, La Fuliola, Bellmunt d’Urgell, Ivars d'Urgell, Linyola, Bellcaire d’Urgell és Montgai községekkel határos. Lakosainak száma 435 fő (2024).[1]
Népesség
A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 58 | 592 | 1089 | 1144 | 628 | 523 | 546 | 504 | 452 | 435 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata