Կյանքի միջին տևողություն
Կյանքի միջին տևողություն, կարևոր ցուցանիշ, որն արտահայտում է բնակչության կյանքի տևողությունը՝ ըստ մահացության տվյալների։ ԱՀԿ-ն հայտնել է, որ կյանքի տևողությունը ամբողջ աշխարհում ավելացել է։ Ըստ գլոբալ միջին հաշվարկների՝ 2012 թվականին ծնված իգական սեռի կյանքի ակնկալվող մահվան տարիքը կազմում է 73 տարեկանը, իսկ արական սեռինը՝ 68։ Սա 6 տարով ավելի է, քան 1990 թվականին ծնված երեխաների կյանքի միջին տևողությունը։
Համաձայն ԱՀԿ-ի ամենամյա վիճակագրական հաշվետվության՝ ավելի մեծ առաջընթացի հասել են քիչ եկամուտներ ունեցող երկրները (միջինը 9 տարի)։ 1990-2012 ժամանակահատվածում կյանքի տևողության աճի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է հետևյալ 6 երկրներում. Լիբերիա 20 տարով (42-ից 62 տարեկան), Եթովպիա (45-ից 64 տարեկան), Մալդիվյան կղզիներ (58-ից 77տարեկան), Կամբոջա (54-ից 72 տարեկան), Թիմոր-Լեստե (50-ից 66 տարեկան), Ռուանդա (48-ից 65 տարեկան)։
Ընդ որում, 2012 թվականին ծնված տղաների ակնկալվող կյանքի տևողությունը որևէ մեծ եկամուտներ ունեցող երկրում կազմում է մոտ 76 տարի, 16 տարով ավելի, քան քիչ եկամուտներ ունեցող երկրներում ծնված տղաներինը (60 տարի)։ Աղջիկների համար այս տարբերությունը ավելի մեծ է. բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում 82, իսկ քիչ եկամուտ ունեցողներում՝ 63 տարի, ինչը կազմում է 19 տարի։
Կանանց կյանքի տևողությունը՝ անկախ իրենց բնակության վայրից, սովորաբար ավելի է, քան տղամարդկանցը։ Մեծ եկամուտներ ունեցող երկրներում կանանց և տղամարդկանց կյանքի տևողության միջև տարբերությունը ավելի մեծ է. կանայք սովորաբար 6 տարի ավել են ապրում։ Եկամուտների ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում այս տարբերությունը կազմում է 3 տարի։
Կանանց կյանքի ամենաերկար տևողությունն արձանագրվել է Ճապոնիայում, որին հաջորդում են Իսպանիան, Շվեյցարիան և Սինգապուրը։ Ցուցակը գլխավորող 10 երկրներում կանանց կյաքի տևողությունը կազմել է 84 տարի և ավելի։ 9 երկրներում տղամարդկանց կյանքի տևողությունը կազմում է 80 տարի և ավելի, և այս ցուցակը գլխավորում են Իսլանդիան, Շվեյցարիան և Ավստրալիան[1]։
Աշխարհի երկրներում կյանքի միջին տևողությունը տարբեր ժամանակահատվածներում[2]. | Եվրոպա | Արևմտյան Ասիա | Մեծ Բրիտանիա | Գերմանիա | Ռուսաստան | Ամերիկա (ԱՄՆ) | Ֆրանսիա | Ճապոնիա | Հռոմի կայստություն | Ամբողջ աշխարհում |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Մեզոլիթ (17—12 Ք.ա) | 30 | |||||||||
Նոելիթ (12—6 Ք.ա) | 21 | |||||||||
Պղնձե դար (6—5 Ք.ա) | 33 | |||||||||
Բրոնզի և երկաթի դար (5—2 Ք.ա) | 35 | 40 | 35 | 35 | 36 | |||||
200 թվական | 20 | 40 | 21 | 30 | 21 | 30 | ||||
XIII դար | 30—32 | 30 | 35 | 22 | 30 | 30 | ||||
XVI դար | 33—34 | 30 | 33—38 | 22—30 | 26—30 | 31 | ||||
XVII դար | 35 | 30 | 34—39 | 22—30 | 25—29 | 32 | ||||
1701—1750 թվականներ | 35 | 30 | 32—38 | 22—30 | 30—31 | 32—33 | ||||
1751—1800 թվականներ | 35—37 | 30 | 35—39 | 22—30 | 32—33 | 26—36 | 32—33 | |||
1801—1850 թվականներ | 38—39 | 30 | 38—50 | 37—38 | 22—30 | 34—36 | 32—42 | 36—38 | 33—35 | |
1851—1900 թվականներ | 40—45 | 30 | 41—50 | 37—47 | 24-27 | 37—48 | 40—47 | 36—44 | 33—39 | |
1901—1950 թվականներ | 46—65 | 31—32 | 47—69 | 44—67 | 28—58 | 49—68 | 46—67 | 37—61 | 40—46 | |
1951—2000 թվականներ | 66—76 | 33—66 | 69—77 | 68—77 | 59—66 | 69—76 | 67—78 | 62—80 | 47—66 |
Ներկայացված տվյալները մոտավոր են։
Վիճակագրական աղյուսակ
Տեղ | Պետություն/տարածք | Ընդամենը | Տղամարդիկ | Կանայք |
---|---|---|---|---|
1 | Ճապոնիա | 83,7 | 80,9 | 86,6 |
2 | Հոնկոնգ ( Չինաստան) | 83,3 | 80,0 | 86,5 |
3 | Շվեյցարիա | 82,7 | 80,4 | 84,7 |
4 | Ավստրալիա | 82,1 | 79,9 | 84,3 |
5 | Իտալիա | 82,8 | 80,3 | 85,2 |
6 | Իսլանդիա | 82,3 | 80,7 | 83,8 |
7 | Ֆրանսիա (մետրոպոլիա) | 81,8 | 78,8 | 84,9 |
8 | Շվեդիա | 81,9 | 80,1 | 83,7 |
9 | Իսպանիա | 82,3 | 79,4 | 85,0 |
10 | Իսրայել | 82,1 | 80,2 | 83,8 |
11 | Սինգապուր | 82,6 | 79,6 | 85,6 |
12 | Կանադա | 81,8 | 79,7 | 83,8 |
13 | Նորվեգիա | 81,3 | 79,2 | 83,4 |
14 | Ավստրիա | 81,1 | 78,5 | 83,6 |
15 | Նիդերլանդներ | 81,3 | 79,4 | 83,1 |
16 | Նոր Զելանդիա | 81,6 | 79,7 | 83,3 |
17 | Մարտինիկա ( Ֆրանսիա) | 81,2 | 77,8 | 84,4 |
18 | Մակաո ( Չինաստան) | 80,3 | 78,1 | 82,5 |
19 | Հարավային Կորեա | 81,4 | 78,0 | 84,6 |
20 | Գերմանիա | 80,6 | 78,2 | 83,1 |
21 | Բելգիա | 80,5 | 78,0 | 83,0 |
22 | Իռլանդիա | 80,6 | 78,4 | 82,7 |
23 | Միացյալ Թագավորություն | 79,53 | 77,38 | 81,68 |
24 | Հունաստան | 80,6 | 77,6 | 83,6 |
25 | Նորմանդյան կղզիներ ( Միացյալ Թագավորություն) | 80,4 | 78,5 | 82,4 |
26= | Լյուքսեմբուրգ | 81,3 | 78,9 | 83,7 |
26= | Գվադելուպա ( Ֆրանսիա) | 80,5 | 76,8 | 84,0 |
28 | Ֆինլանդիա | 80,5 | 77,6 | 83,4 |
29= | Կիպրոս | 78,94 | 76,84 | 81,07 |
29= | ( ԱՄՆ) | 78,94 | 75,89 | 82,01 |
31 | Կոստա Ռիկա | 79,2 | 76,7 | 81,7 |
32 | Մալթա | 78,80 | 76,34 | 81,19 |
33 | Պուերտո Ռիկո ( ԱՄՆ) | 78,70 | 74,69 | 82,67 |
34 | Չիլի | 78,65 | 75,54 | 81,68 |
35= | Պորտուգալիա | 78,59 | 75,32 | 81,79 |
35= | Սլովենիա | 78,59 | 74,97 | 81,99 |
37 | Կուբա | 78,50 | 76,55 | 80,52 |
38 | 78,25 | 75,99 | 80,50 | |
39 | Թայվան | 78,19 | 75,25 | 81,51 |
40 | Միացյալ Նահանգներ | 78,09 | 76,5 | 81,3 |
41 | Կատար | 77,88 | 78,07 | 77,29 |
42 | Բրունեյ | 77,51 | 75,29 | 79,98 |
43 | Ռեյունյոն ( Ֆրանսիա) | 77,26 | 73,69 | 81,08 |
44 | Մայոտ | 77,14 | 73,69 | 81,08 |
45 | Չեխիա | 77,01 | 73,78 | 80,15 |
46 | Իտալիա | 73,39[3] | 70,12[3] | 77,72[3] |
46 | Ալբանիա | 76,38 | 73,43 | 79,72 |
47 | Ուրուգվայ | 76,36 | 72,72 | 79,85 |
48 | Բարբադոս | 76,25 | 73,00 | 79,50 |
49 | Մեքսիկա | 76,19 | 73,73 | 78,63 |
50 | Նիդերլանդական Անտիլներ ( Նիդերլանդներ) | 76,14 | 72,65 | 79,36 |
50 | Լիբիա | 76,04[3] | 74,36[3] | 77,82[3] |
51 | Խորվաթիա | 76,01 | 72,45 | 79,49 |
52 | ԱՄԷ | 75,94 | 75,25 | 77,04 |
53 | Ֆրանսիական Գվիանա ( Ֆրանսիա) | 75,89 | 72,55 | 79,89 |
54 | Մալդիվներ | 75,55 | 74,64 | 76,52 |
55= | Նիդերլանդներ | 75,51 | 71,17 | 79,85 |
55= | Պանամա | 75,51 | 72,98 | 78,21 |
57= | Բրազիլիա | 75,50 | 71,75 | 79,25 |
58 | Թունիս | 75,40[3] | 72,2[3] | 78,6[3] |
57= | Գուամ ( Միացյալ Թագավորություն) | 75,50 | 73,25 | 77,94 |
58= | Սիրիա | 75,35 | 73,91 | 76,85 |
58= | Գրենադա | 75,35 | 73,71 | 76,79 |
60 | Բելիզ | 75,34 | 73,93 | 76,80 |
61 | Նոր Կալեդոնիա ( Ֆրանսիա) | 75,33 | 72,31 | 78,71 |
62 | Արգենտինա | 75,30 | 71,53 | 79,07 |
63 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 75,12 | 72,43 | 77,70 |
64 | Էկվադոր | 75,03 | 72,14 | 78,06 |
65 | Բահամներ | 74,79 | 71,60 | 77,83 |
66 | Արուբա ( Նիդերլանդներ) | 74,75 | 72,28 | 77,09 |
67 | Սլովակիա | 74,72 | 70,73 | 78,65 |
68 | Բահրեյն | 74,60 | 74,03 | 75,37 |
69 | Ֆրանսիական Պոլինեզիա ( Ֆրանսիա) | 74,49 | 72,21 | 77,08 |
70 | Վիետնամ | 74,35 | 72,33 | 76,21 |
71 | Շրի Լանկա | 74,25 | 71,20 | 77,40 |
72 | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 74,22 | 72,12 | 76,32 |
73 | Քուվեյթ | 74,17 | 73,47 | 75,19 |
75 | Չեռնոգորիա | 74,01 | 71,55 | 76,47 |
76 | Սերբիա | 74,00 | 71,70 | 76,34 |
77 | Իտալիա | 73,92 | 71,42 | 76,58 |
78 | Էստոնիա | 73,91 | 68,35 | 79,17 |
80 | Վենեսուելա | 73,73 | 70,83 | 76,78 |
81 | Հայաստան | 73,69 | 70,21 | 76,74 |
82 | Հունգարիա | 73,64 | 69,54 | 77,64 |
83 | Թաիլանդ | 73,56 | 70,17 | 77,06 |
84 | Կաբո Վերդե | 73,54 | 69,41 | 77,36 |
85 | Մալայզիա | 73,38 | 71,24 | 75,72 |
86 | Պերու | 73,18 | 70,57 | 75,90 |
87 | Ռումինիա | 73,16 | 69,57 | 76,83 |
88 | Սաուդյան Արաբիա | 73,13 | 72,24 | 74,41 |
89 | Վրաստան | 73,05 | 69,36 | 76,50 |
90 | Նիկարագուա | 72,98 | 69,91 | 76,12 |
91 | Թուրքիա | 76,3 | 73,70 | 79,4 |
92 | Կոլումբիա | 72,92 | 69,24 | 76,66 |
93 | Հորդանան | 72,91 | 71,65 | 74,29 |
94 | Մավրիկիոս | 72,80 | 69,49 | 76,19 |
95= | Չինաստան | 72,71 | 71,10 | 74,45 |
95= | Բուլղարիա | 72,71 | 69,21 | 76,35 |
97 | Օման | 72,58 | 70,88 | 74,83 |
98 | Դոմինիկյան Հանրապետություն | 72,52 | 69,85 | 75,44 |
99= | Եգիպտոս | 72,51 | 71,23 | 75,82 |
101 | Լատվիա | 72,27 | 66,88 | 77,45 |
102= | Ճամայկա | 72,24 | 69,57 | 74,97 |
104 | Պաղեստին | 72,17 | 70,60 | 73,81 |
105 | Հոնդուրաս | 72,07 | 69,74 | 74,51 |
106 | Իրան | 72,06 | 70,33 | 73,91 |
107 | Լիբանան | 72,00 | 69,86 | 74,18 |
108 | Տոնգա | 71,84 | 69,05 | 74,70 |
109 | Պարագվայ | 71,73 | 69,67 | 73,90 |
110 | Սենտ Վինսենթ և Գրենադիններ | 71,64 | 69,59 | 73,80 |
111 | Սամոա | 71,54 | 68,62 | 74,89 |
112 | Սալվադոր | 71,43 | 66,55 | 76,08 |
113 | Լիտվա | 71,31 | 65,46 | 77,24 |
114 | Մարոկկո | 71,16 | 68,96 | 73,44 |
115 | Գվատեմալա | 70,27 | 66,73 | 73,79 |
116 | Ադրբեջան | 70,12 | 67,09 | 73,14 |
117 | Վենետիկի հանրապետություն | 69,99 | 68,20 | 72,06 |
118 | Սուրինամ | 69,65 | 66,42 | 73,11 |
119 | Բելառուս | 69,44 | 63,59 | 75,53 |
120 | Տրինիդադ և Տոբագո | 69,40 | 65,80 | 72,90 |
121 | Ռուսաստան | 68,90 | 63,10 | 74,04 |
122 | Ֆիջի | 68,80 | 66,09 | 71,90 |
123 | Գայանա | 68,70 | 65,53 | 71,93 |
124 | Հյուսիսային Կորեա | 68,39 | 64,80 | 71,75 |
125 | Միկրոնեզիա | 68,35 | 67,56 | 69,11 |
126 | Մոլդովա | 68,23 | 64,42 | 72,06 |
127 | Ինդոնեզիա | 67,86 | 66,29 | 69,43 |
128 | Բանգլադեշ | 67,84 | 67,41 | 68,29 |
129 | Ֆիլիպիններ | 67,80 | 64,54 | 71,29 |
130 | Ուկրաինա | 67,68 | 61,56 | 74,03 |
131 | Ղրղզստան | 67,55 | 61,84 | 71,18 |
132 | Ուզբեկստան | 67,44 | 64,33 | 70,66 |
133 | Նեպալ | 67,42 | 66,71 | 68,04 |
134= | Մոնղոլիա | 67,32 | 63,40 | 71,47 |
134= | Իրաք | 67,32 | 63,37 | 71,69 |
137 | Տաջիկստան | 66,44 | 63,29 | 69,91 |
138 | Սողոմոնյան Կղզիներ | 66,39 | 65,12 | 67,76 |
139 | Լաոս | 66,06 | 64,77 | 67,31 |
140 | Արևմտյան Սահարա | 65,95 | 64,27 | 68,10 |
141 | Բութան | 65,79 | 64,08 | 67,77 |
142 | Ղազախստան | 65,78 | 60,18 | 71,53 |
143 | Մադագասկար | 65,77 | 64,27 | 67,30 |
144 | Բոլիվիա | 65,56 | 63,43 | 67,70 |
145 | Թուրքմենստան | 64,65 | 60,62 | 68,91 |
146 | Պակիստան | 64,57 | 63,78 | 65,42 |
147 | Հնդկաստան | 64,19 | 62,80 | 65,73 |
148 | Եմեն | 63,94 | 62,52 | 65,36 |
149 | Սան Տոմե և Պրինսիպի | 63,82 | 62,46 | 65,11 |
150 | Մյանմա | 63,54 | 62,08 | 64,98 |
151 | Գանա | 62,71 | 61,84 | 63,61 |
152 | Կամբոջա | 61,54 | 60,21 | 62,61 |
153 | Պապուա Նոր Գվինեա | 61,50 | 59,49 | 63,66 |
154 | Գաբոն | 61,28 | 60,24 | 62,35 |
155 | Նամիբիա | 61,09 | 60,35 | 61,62 |
156 | Հայիթի | 60,99 | 59,94 | 62,02 |
157 | Արևելյան Թիմոր | 60,80 | 59,94 | 61,68 |
158 | Սուդան | 60,27 | 58,59 | 62,01 |
159 | Էրիթրեա | 60,03 | 57,61 | 62,23 |
160 | Կոմորյան Կղզիներ | 59,65 | 58,33 | 61,00 |
161 | Սենեգալ | 58,17 | 57,19 | 59,13 |
162 | Մավրիտանիա | 57,53 | 55,89 | 59,16 |
163 | Գամբիա | 57,34 | 56,25 | 58,49 |
164 | Եթովպիա | 57,21 | 55,70 | 58,74 |
165 | Ջիբութի | 56,64 | 55,24 | 58,04 |
166 | Կոնգոյի Հանրապետություն | 56,02 | 54,88 | 57,16 |
167 | Տոգո | 55,69 | 54,24 | 57,14 |
168 | Տանզանիա | 55,44 | 54,62 | 56,19 |
169 | Քենիա | 54,98 | 53,96 | 55,93 |
170 | Բենին | 54,64 | 52,72 | 56,50 |
171 | Լիբերիա | 54,42 | 53,45 | 55,35 |
172 | Ռուանդա | 53,94 | 52,70 | 55,14 |
173 | Բուրկինա Ֆասո | 53,87 | 52,84 | 54,78 |
174 | Բոտսվանա | 53,33 | 53,80 | 52,54 |
175 | Նիգերիա | 53,08 | 52,66 | 53,55 |
176 | Կոտ դ'Իվուար | 53,02 | 52,14 | 54,05 |
177 | Գվինեա | 52,44 | 50,93 | 54,01 |
178 | Ուգանդա | 52,24 | 51,68 | 52,73 |
179 | Մալավի | 51,55 | 51,51 | 51,48 |
180 | Հարավային Աֆրիկա | 51,20 | 50,13 | 52,08 |
181 | Նիգերիա | 50,26 | 49,50 | 51,03 |
182 | Սոմալի | 50,24 | 48,71 | 51,79 |
183 | Հասարակածային Գվինեա | 50,10 | 48,87 | 51,48 |
184 | Մալի | 49,99 | 48,89 | 50,99 |
185 | Կամերուն | 49,97 | 49,02 | 50,89 |
186 | Անգոլա | 49,62 | 48,21 | 51,04 |
187 | Բուրունդի | 48,81 | 47,48 | 50,05 |
188 | Մոզամբիկ | 48,77 | 47,56 | 49,88 |
189 | Չադ | 48,52 | 47,15 | 49,90 |
190 | Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն | 47,42 | 45,93 | 48,91 |
191 | Էսվատինի | 47,36 | 47,56 | 47,04 |
192 | Աֆղանստան | 47,32 | 47,19 | 47,47 |
193 | Զամբիա | 46,93 | 46,49 | 47,26 |
194 | Գվինեա Բիսաու | 46,76 | 45,33 | 48,22 |
195 | Զիմբաբվե | 46,59 | 47,45 | 45,43 |
196 | Սիերա Լեոնե | 46,26 | 45,65 | 46,88 |
197 | Լեսոթո | 46,02 | 46,46 | 45,18 |
198 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 45,91 | 44,47 | 47,31 |
Ծանոթագրություններ
- ↑ [1]
- ↑ «Список литературы (18 источников) см. на сайте Финансового университета при Правительстве РФ в статье: Зубец А. Н. Количественные оценки в истории (инструменты для клиометрии). Финансовый университет, 2014» (PDF). Արխիվացված է օրիգինալից (PDF) 2017 թ․ հուլիսի 12-ին. Վերցված է 2018 թ․ հոկտեմբերի 30-ին.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 «CIA - The World Factbook Life Expectancy». Cia.gov. Արխիվացված օրիգինալից 2018 թ․ դեկտեմբերի 26-ին. Վերցված է 2012 թ․ մարտի 22-ին.
Արտաքին հղումներ
- Ժողովրդագրական բառարան.
- Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն.
- Статистические данные и сервисы по теме «Ожидаемая продолжительность жизни» на проекте WolframAlpha(անգլ.).
- Урланис Б. У. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М.,1963. с. 103—104
- А. Г. Вишневский. Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Сб. статей. Под. ред. А. Г. Вишневского. М., «Статистика».. 1977 Արխիվացված 2018-02-06 Wayback Machine
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ ЗА 100 ЛЕТ (1897—1997) 9 Б. Б. Прохоров Արխիվացված 2018-04-17 Wayback Machine