Հունաստանն օլիմպիական խաղերում

Օլիմպիական խաղերի լոգո

Հունաստանն օլիմպիական խաղերում մեծ փորձ ունի։ Այս երկիրն է համարվում Հին Օլիմպիական խաղերի կազմակերպող երկիրը և առաջին ամառային օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչը։ Բացի այդ, Հունաստանը մասնակցել է Օլիմպիական խաղերին ամեն տարի։

Հունաստանը երկու անգամ հյուրընկալել է Օլիմպիական խաղերը սեփական երկրում, համապատասխանաբար 1968 և 2004 թվականներին։

Իրենց ելույթներով հունական օլիմպիական մարզիկները նվաճել են 110 օլիմպիական մեդալներ։ Հիմնականում մեդալներ են ստացել աթլետիկա և ծանրամարտ մարզաձևերից։

Օլիմպիական մեդալակիրներ

Ամառային օլիմպիական խաղեր

Խաղեր Աթլետներ Ոսկի Արծաթ Բրոնզ Ընդհանուր
old Աթենք, 1896 169 10 17 19
{2} Փարիզ, 1900 3 0 0 0 0
1896 Ֆիլադելֆիա, 1904 14 1 0 1 2
{2} Լոնդոն, 1908 20 0 3 1 4
{2} Ստոքհոլմ, 1912 22 1 0 1 2
{2} Անդվերպեն, 1920 57 0 1 0 1
{2} Փարիզ, 1924 39 0 0 0 0
{2} Ամստերդամ, 1928 23 0 0 0 0
1912 Լոս Անջելես, 1932 10 0 0 0 0
Nazi Բեռլին, 1936 41 0 0 0 0
{2} Լոնդոն, 1948 61 0 0 0 0
{2} Հելսինկի, 1952 48 0 0 0 0
{2} Մելբուրն, 1956 13 0 0 1 1
{2} Հռոմ, 190 48 1 0 0 1
{2} Տոկիո, 1964 18 0 0 0 0
{2} Մեխիկո, 1968 44 0 0 1 1
{2} Մյունխեն, 1972 60 0 2 0 2
{2} Մանտրեալ, 1976 41 0 0 0 0
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն Մոսկվա, 1980 43 1 0 2 3
{2} Լոս Անջելես, 1984 62 0 1 1 2
{2} Սեուլ, 1988 56 0 0 1 1
{2} Բարսելոնա, 1992 70 2 0 0 2
{2} Ատլանտա, 1996 121 4 4 0 8
{2} Սիդնեյ, 2000 140 4 6 3 13
{2} Աթենք, 2004 426 6 6 4 16
{2} Բեյջին, 2008 156 0 2 2 4
{2} Լոնդոն, 2012 103 0 0 2 2
{2} Ռիո դե Ժանեյրո, 2016
{2} Տոկիո, 2020
Ընդհանուր 30 42 39 111 33

Ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Խաղեր Աթլետներ Ոսկի Արծաթ Բրոնզ Ընդհանուր
Nazi Գերմանիա, 1936 1 0 0 0 0
{2} 1948 1 0 0 0 0
{2} Օսլո, 1952 3 0 0 0 0
{2} Իտալիա, 1956 3 0 0 0 0
1959 ԱՄՆ, 1960 Չի մասնակցել
{2} Ինսբրուք, 1994 3 0 0 0 0
{2} Ֆրանսիա, 1968 3 0 0 0 0
1870 Ճապոնիա, 1972 3 0 0 0 0
{2} Ինսբրուք, 1976 4 0 0 0 0
{2} ԱՄՆ, 1980 3 0 0 0 0
Հարավսլավիա Բոսնիա և Հերցեգովինա Սարաևո, 1984 6 0 0 0 0
{2} Կանադա, 1988 6 0 0 0 0
{2} Ֆրանսիա, 1992 8 0 0 0 0
{2} Լիլլեհամեր, 1994 9 0 0 0 0
{2} Նագանո, 1998 13 0 0 0 0
{2} ԱՄՆ, 2002 10 0 0 0 0
{2} Թուրին, 2006 5 0 0 0 0
{2} Կանադա, 2010 7 0 0 0 0
{2} Սոչի, 2014 7 0 0 0 0
Ընդհանուր 0 0 0 0

Մեդալներ ըստ սպորտաձևերի

Աթլետիկա 6 12 12 30
Ծանրամարտ 6 5 4 15
Գիմնաստիկա 4 3 3 10
Հրաձգային սպորտ 3 4 3 10
Նավատորմ 3 2 2 7
Սուսերամարտ 2 1 1 4
Ըմբշամարտ 1 3 7 11
Լող 1 3 3 7
Հեծանվավազք 1 3 0 4
Թեկվանդո 1 3 0 4
Ձյուդո 1 0 1 2
Ջրասուզում 1 0 0 1
Թիավարում 0 1 2 3
Թենիս 0 1 1 2
Ջրագնդակ 0 1 0 1
Ընդհանուր 30 42 39 111

Մեդալներ ըստ աթլետների

Պիրոս Դիմաս
Կոնստանտինուս Տսիկլիտիրաս
Վովլո Պատուլիդու
Աթլետ Սպորտաձև Խաղ Ընդհանուր
Պիրոս Դիմաս ծանրամարտ 1992–1996–2000–2004 3 0 1 4
Կոնստանտինուս Տսիկլիտիրաս աթլետիկա 1908–1912 1 2 1 4
Ի. Պրանգոուիդիս Հրաձգային սպորտ 1896 1 1 1 3
Ակակիոս Կակիալասվիլիս ծանրամարտ 1996–2000 2 0 0 2
Նիկոլաոս Անդրիկոպոուլոս գիմնաստիկա 1896 1 1 0 2
Գեորգիոս Օրպանիդիս Հրաձգային սպորտ 1896 1 1 0 2
Նիկոլաոս Կակլամանակիս Նավատորմ 1996–2004 1 1 0 2
Դիմոստենիս Տամպակոս գիմնաստիկա 2000–2004 1 1 0 2
Իոանիս Միտրոպուլոս գիմնաստիկա 1896 1 0 1 2
Սոֆիա Նավատորմ 2004–2008 1 0 1 2
Իլիաս Իլիադիս Ձյուդո 2004–2012 1 0 1 2
Ստամատիոս Նիկոլապուլոս Հեծանվավազք 1896 0 2 0 2
Թոմաս Հենակիս գիմնաստիկա 1896 0 2 0 2
Լեոնիդաս Սաբանիս Ծանրամարտ 1996–2000 0 2 0 2
Անաստասիա Կելեսիդու աթլետիկա 2000–2004 0 2 0 2
Ալեքսանդրոս Նիկոլաիդիս Թեկվանդո 2004–2008 0 2 0 2
Պետրոս Պերսակիս գիմնաստիկա 1896 0 1 1 2
Պետրոս Ըմբշամարտ 1968–1972 0 1 1 2
Միրելա Մանիանի աթլետիկա 2000–2004 0 1 1 2
Հրիսոպի Դևետզի Աթլետիկա 2004–2008 0 1 1 2
Վասիլեյոս Պալիմերոս Թիավարում 2004–2008 0 1 1 2
Էստատիոս Չորաֆաս Լող 1896 0 0 2 2
Չարլամբոս Չոլիդիս Ըմբշամարտ 1984–1988 0 0 2 2

Արտաքին հղումներ