Atletik pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2023
Atletik pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2023 | |
---|---|
Lokasi | Stadion Nasional Morodok Techo (peristiwa lintasan dan lapangan) Angkor Wat (maraton dan jalan kaki 20 km) |
Tanggal | 6-12 Mei |
Negara | 11 |
Pertandingan atletik di Pesta Olahraga Asia Tenggara 2023 akan berlangsung dari tanggal 6-12 Mei 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Pertandingan akan menampilkan total 47 nomor.[1]
Lokasi
Stadion Nasional Morodok Techo akan menyelenggarakan acara lintasan dan lapangan sementara acara Maraton dan jalan cepat akan diadakan di Ankor Wat.[2][3]
Jadwal
P | Prilem | Q | Kualifikasi | H | Penyisihan | ½ | Semi-final | F | Final |
Date | 6 Mei | 7 Mei | 8 Mei | 9 Mei | 10 Mei | 11 Mei | 12 Mei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
Putra | ||||||||||||||
100 m | P | F | ||||||||||||
200 m | P | F | ||||||||||||
400 m | P | F | ||||||||||||
800 m | F | |||||||||||||
1,500 m | F | |||||||||||||
5,000 m | F | |||||||||||||
10,000 m | F | |||||||||||||
100 m hurdles | P | |||||||||||||
110 m hurdles | P | F | ||||||||||||
400 m hurdles | F | |||||||||||||
3,000 m steeplechase | F | |||||||||||||
4 × 100 m relay | F | |||||||||||||
4 × 400 m relay | P | F | ||||||||||||
High jump | F | |||||||||||||
Long jump | F | |||||||||||||
Pole vault | F | |||||||||||||
Shot put | F | |||||||||||||
Triple jump | F | |||||||||||||
Discus throw | F | |||||||||||||
Hammer throw | F | |||||||||||||
Javelin throw | F | |||||||||||||
Decathlon | F | |||||||||||||
Marathon | F | |||||||||||||
20 km race walk | F | |||||||||||||
Putri | ||||||||||||||
100 m | P | F | ||||||||||||
200 m | P | F | ||||||||||||
400 m | P | F | ||||||||||||
800 m | F | |||||||||||||
1,500 m | F | |||||||||||||
5,000 m | F | |||||||||||||
10,000 m | ||||||||||||||
100 m hurdles | P | F | ||||||||||||
110 m hurdles | ||||||||||||||
400 m hurdles | ||||||||||||||
3,000 m steeplechase | F | |||||||||||||
4 × 100 m relay | F | |||||||||||||
4 × 400 m relay | F | |||||||||||||
High jump | F | |||||||||||||
Pole vault | F | |||||||||||||
Shot put | F | |||||||||||||
Triple jump | F | |||||||||||||
Discus throw | ||||||||||||||
Hammer throw | F | |||||||||||||
Javelin throw | F | |||||||||||||
Heptathlon | F | |||||||||||||
Decathlon | ||||||||||||||
Marathon | F | |||||||||||||
20 km race walk | F | |||||||||||||
Mixed | ||||||||||||||
4 × 400 m relay | F |
Peserta
Perolehan medali
* Tuan rumah penyelenggara (Kamboja)
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 20 | 8 | 40 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 9 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 11 | 19 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 8 | 22 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total (8 negara) | 48 | 46 | 48 | 142 |
Peraih medali
Key | |||
---|---|---|---|
GR | Rekor SEA Games | NR | Rekor Nasional |
Pertandingan putra
Event | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Soraoat Dabbang![]() |
10.37 | Marc Brian Louis![]() |
10.39 | Muhammad Haiqal Hanafi![]() |
10.45[a] |
200 m | Soraoat Dabbang![]() |
20.62 | Ngần Ngọc Nghĩa![]() |
20.84 | Lalu Muhammad Zohri![]() |
21.02 |
400 m | Umar Osman![]() |
46.34 | Umajesty Williams![]() |
46.52 | Frederick Ramirez![]() |
46.63 |
800 m | Chhun Bunthorn![]() |
1:52.91 | Lương Đức Phước![]() |
1:53.34 | Wan Muhd Fazri Wan Zahari![]() |
1:53.86 |
1.500 m | Kieran Tuntivate![]() |
3:58.51 | Lương Đức Phước![]() |
3:59.31 | Wahyudi Putra![]() |
3:59.36 |
5.000 m | Kieran Tuntivate![]() |
14:34.77 | Sonny Montonegro Wagdos![]() |
14:36.45 | Robi Syianturi![]() |
14:43.45 |
10.000 m | Rikki Marthin Simbolon![]() |
31:08.85 | Soh Rui Yong![]() |
31:10.70 NR | Tan Htike Soe![]() |
31:25.55 |
rintangan 110 m | Natthaphon Dansungnoen![]() |
13.831 [b] [8] | shared gold | – | John Cabang![]() |
13.86 |
Ang Chen Xiang![]() |
13.831 NR | |||||
rintangan 400 m | Eric Cray![]() |
50.03 | Natthaphon Dansungnoen![]() |
50.73 | Calvin Quek![]() |
50.75 |
3.000 pacuan kuda | Nguyễn Trung Cường![]() |
8:51.99 | Lê Tiến Long![]() |
8:53.62 | Pandu Sukarya![]() |
8:55.05 |
Estafet 4 × 100 m |
![]() Lalu Muhammad Zohri Bayu Kertanegara Sudirman Hadi Adith Rico Pradana |
39.11 | ![]() Piyawat Aendu Chayut Khongprasit Muhamah Salaeh Kobsit Sittichai |
39.13 | ![]() Jonathan Nyepa Khairul Hafiz Jantan Mohamad Eizlan Dahalan Muhammad Arsyad Md Saat |
39.36 |
![]() Joshua Chua Xander Ho Marc Brian Louis Mark Lee | ||||||
Estafet 4 × 400 m |
![]() Clinton Kingsley Bautista Michael del Prado Joyme Sequita Umajesty Williams |
3:07.22 | ![]() Jirateep Bundee Apisit Chamsri Thawatchai Khongjeam Joshua Atkinson |
3:07.23 | ![]() Muhammad Firdaus Zemi Ruslem Zikry Putra Roseli Tharshan Shanmugam Umar Osman |
3:08.82 |
Maraton | Agus Prayogo![]() |
02:32.59 | Arlan Arbois![]() |
02:33.27 | Nguyễn Thanh Hoàng![]() |
02:35.49 |
lomba lari 20 km | Hendro Yap![]() |
1:40:42 | Nguyễn Thành Ngưng![]() |
1:45:36 | Pyae Phyo Htun![]() |
1:49:39 |
Loncat tinggi | Tawan Kaeodam![]() |
2.27 m GR | Vũ Đức Anh![]() |
2.17 m | Farell Glen Felix Jerus![]() |
2.15 m |
Lompat galah | EJ Obiena![]() |
5.65 m GR | Kasinpob Chomchanad![]() |
5.20 m | Patsaping Amsamarng![]() |
5.20 m |
Lompat jauh | Janry Ubas![]() |
7.85 m | Nguyễn Tiến Trọng![]() |
7.66 m | Sapwaturrahman![]() |
7.62 m |
Lompat tiga kali | Andre Anura![]() |
16.06 m | Ronnie Malipay![]() |
15.74 m | Mark Harry Diones![]() |
15.70 m |
Lempar cakram | ||||||
Lempar lembing | Kittipong Boonmawan![]() |
64.49 m | Jackie Wong![]() |
64.20 m | Sadat Marzuqi Ajisan![]() |
59.76 m |
Lempar palu | Abdul Hafiz![]() |
69.60 m | Nguyễn Hoài Văn![]() |
69.55 m | Agustinus Abadi Ndiken![]() |
66.20 m |
Dasalomba | Sutthisak Singkhon![]() |
7468 pts | Janry Ubas![]() |
6923 pts | Aries Toledo![]() |
6891 pts |
Pertandingan putri
Event | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | ||||||
200 m | Shanti Pereira![]() |
22.69 | Trần Thị Nhi Yến![]() |
23.54 | Zaidatul Husniah Zulkifli![]() |
23.60 |
400 m | Shereen Samson Vallabouy![]() |
52.53 | Nguyễn Thị Huyền![]() |
53.27 | Nguyễn Thị Hằng![]() |
53.84 |
800 m | ||||||
1.500 m | Nguyễn Thị Oanh![]() |
04:16.85 | Bui Thị Ngan![]() |
04:24.57 | Chui Ling Goh![]() |
04:26.33 |
5.000 m | Nguyễn Thị Oanh![]() |
17:00.33 | Phạm Thị Hồng Lệ![]() |
17:06.72 | Odekta Elvina Naibaho![]() |
17:13.63 |
rintangan 100 m | ||||||
rintangan 400 m | ||||||
3.000 pacuan kuda | Nguyễn Thị Oanh![]() |
10:34.37 | Joida Gadot Gagnao![]() |
10:40.96 | Nguyễn Thị Huong![]() |
11:00.85 |
estafet 4 × 100 m | ||||||
estafet 4 × 400 m | ||||||
Maraton | Odekta Elvina Naibaho![]() |
2:48:14 | Lê Thị Tuyết![]() |
2:49:21 | Christine Hallasgo![]() |
2:50:27 |
lomba lari 20 km | Nguyễn Thị Thanh Phúc![]() |
1:55:02 | Violine Intan Puspita![]() |
1:55:14 | Kotchaphon Tangsrivong![]() |
1:57:11 |
Loncat tinggi | Nguyễn Thị Thanh Phúc![]() |
1:55:02 | Violine Intan Puspita![]() |
1:55:14 | Kotchaphon Tangsrivong![]() |
1:57:11 |
Lompat galah | ||||||
Lompat jauh | maria natalia londa | |||||
Lompat tiga kali | Parinya Chuaimaroeng![]() |
13.60 m | Maria Natalia Londa![]() |
13.50 m | Nguyễn Thị Hương![]() |
13.46 m |
Lempar cakram | ||||||
Lempar palu | Grace Wong![]() |
61.87 m | Mingkamon Koomphon![]() |
57.86 m | Nurul Hidayah Lukman![]() |
49.61 m |
Lempar lembing | ||||||
Heptathlon |
Pertandingan campuran
Event | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 × 400 m relay | ![]() |
03:21.27 | ![]() |
03:23.02 | ![]() |
03:23.69 |
Referensi
- ^ "iGames - Cambodia 2023". games.cambodia2023.com. Diakses tanggal 2023-04-30.
- ^ "OCA » Cambodia SEA Games 2023 CEO provides government update". ocasia.org. Diakses tanggal 2023-04-30.
- ^ "Venues", olympics.com
- ^ "day to day schedule SEA Games 2023", Olympics.com
- ^ "Athletics schedule", cambodia2023.com
- ^ "28 Atlet Pelatnas Atletik untuk SEA Games 2023". detik sport. Diakses tanggal 12 February 2023.
- ^ "Pasukan Olahraga Kebangsaan". OCM. 3 April 2023.
- ^ "Singapore hurdler Ang Chen Xiang awarded SEA Games gold after appeal". CNA. 10 May 2023. Diakses tanggal 10 May 2023.