Gimcheon Sangmu FC
Nama lengkap | Gimcheon Sangmu Football Club 김천 상무 프로축구단 金泉 尚武 프로蹴球團 | ||
---|---|---|---|
Berdiri | 1984 2021 (sebagai Gimcheon Sangmu FC) | (sebagai Sangmu FC)||
Stadion | Stadion Gimcheon (Kapasitas: 32.000) | ||
Pemilik | Pemerintah Gimcheon dan Korps Atletik Angkatan Bersenjata Korea | ||
Ketua | Wali Kota Gimcheon | ||
Manajer | Kim Tae-wan | ||
Liga | K League 1 | ||
2024 | ke-3 | ||
Situs web | Situs web resmi klub | ||
|
Gimcheon Sangmu FC (Korea: 김천 상무 FC), adalh sebuah tim Sepak bola semi-profesional asal Korea Selatan.
Tim ini adalah tim bentukan Korps Militer Korea Selatan dan pemainnya adalah mereka yang sedang menjalankan Wajib Militer di Negaranya.
Rekor
Musim | Divisi | Tms. | Pos. | FA Cup | AFC CL |
---|---|---|---|---|---|
1985 | K1 | 8 | 6 | - | - |
1996 | Amateur Era | 16 Besar | - | ||
1997 | Babak pertama | - | |||
1998 | 16 Besar. | - | |||
1999 | 8 Besar. | - | |||
2000 | 16 Besar. | - | |||
2001 | 16 Besar. | - | |||
2002 | 16 Besar. | - | |||
2003 | K1 | 12 | 10 | 16 Besar. | - |
2004 | K1 | 13 | 8 | 8 Besar. | - |
2005 | K1 | 13 | 13 | 16 Besar. | - |
2006 | K1 | 14 | 14 | 16 Besar. | - |
2007 | K1 | 14 | 14 | 16 Besar. | - |
2008 | K1 | 14 | 14 | 16 Besar. | - |
2009 | K1 | 15 | 11 | 16 Besar. | - |
2010 | K1 | 15 | 14 | 8 Besar | - |
2011 | K1 | 16 | 14 | 16 Besar. | - |
2012 | K1 | 16 | 16 | 16 Besar. | - |
2013 | K2 | 10 | - |
- Key
- Tms. = Nomor dari tim
- Pos. = Posisi akhir di liga
Titel
Tim cadangan
- National League Runner-up: 1
- 2003
Amatir
- Korean President's Cup National Football Tournament Juara: 1
- 1984
- Korean National Football Championship Juara: 1
- 1996
Pemain
Skuat terkini
Templat:Sejak
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Pelatih
# | Nama | Dari | Sampai | Musim | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1984/01/11 | 1984/??/?? | 1984 (Semi-professional) | ||
![]() |
1985/??/?? | 1985/07/09 | 1985 | ||
![]() |
1985/07/10 | 1989/12/?? | 1985 1986-1989 (Semi-professional) |
||
![]() |
1990/??/?? | 2010/10/27 | 1990-2002 (Semi-professional) 2003-2010 |
||
1 | ![]() |
2010/10/28 | 2011/07/13 | 2010–2011 | |
C | ![]() |
2011/07/14 | 2011/12/29 | 2011 | |
2 | ![]() |
2011/12/30 | sekarang | 2012–sekarang |
Musim ke musim
Gwangju Sangmu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Tim | M | m | I | K | GD | GM | GK | Pn | Posisi | Korean FA Cup | Piala Liga | Top skorer (Gol di liga) |
1985 | 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | −7 | 19 | 6th | None | None | ![]() |
2003 | 12 | 44 | 13 | 7 | 24 | 41 | 60 | −19 | 46 | 10th | 16 Besar | None | ![]() |
2004 | 13 | 24 | 6 | 11 | 7 | 18 | 20 | −2 | 29 | 8th | 8 Besar | 10th | ![]() |
2005 | 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 38 | −15 | 17 | 13th | 16 Besar | 11th | ![]() |
2006 | 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 17 | 29 | −12 | 23 | 14th | 16 Besar | 11th | ![]() ![]() |
2007 | 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 14 | 44 | −30 | 12 | 14th | 16 Besar | Penyisihan Grup | ![]() |
2008 | 14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 46 | −24 | 16 | 14th | 8 Besar | Penyisihan Grup | ![]() |
2009 | 15 | 28 | 9 | 3 | 16 | 33 | 40 | −7 | 30 | 11th | 16 Besar | Penyisihan Grup | ![]() |
2010 | 15 | 28 | 3 | 10 | 15 | 17 | 43 | −26 | 19 | 14th | 8 Besar | Penyisihan Grup | ![]() |
Sangju Sangmu Phoenix | |||||||||||||
2011 | 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 53 | −17 | 29 | 14th | 16 Besar | Penyisihan Grup | ![]() |
R League
Gwangju Sangmu Reserves | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Grup | Tim | M | m | I | K | GD | GM | GK | Pn | Posisi | Top skorer (Gol di Liga) | |
2002 | Zona Selatan | 5 | 16 | 7 | 7 | 2 | 33 | 18 | +15 | 28 | 1st | ||
Playoff | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | Semi-finals | |||
2006 | Grup A | 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 26 | −3 | 22 | 4th | ||
2007 | Grup B | 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | +3 | 25 | 3rd | ||
2008 | Grup B | 8 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 31 | 6th | ||
2009 | Grup B | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 18 | 2nd | ||
2010 | Grup B | 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | −1 | 20 | 4th | ||
Sangju Sangmu Phoenix Reserves | |||||||||||||
2011 | Grup B | 8 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 32 | +1 | 37 | 1st |
Liga Nasional Korea
Icheon Sangmu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Babak | Tim | M | m | I | K | GD | GM | GK | Pn | Posisi | League Cup | Top skorer (Gol di liga) |
2003 | Babak pertama | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 | 4th | None | ![]() |
Babak kedua | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 | 19 | 1st | |||
Playoff | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | Runner-up | |||
2004 | Babak pertama | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 19 | 3rd | Group stage | ![]() ![]() |
Babak kedua | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | −1 | 10 | 6th | |||
2005 | Babak pertama | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 | 6th | Semi-finals | ![]() |
Babak kedua | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 | 2nd |
Pembuat Seragam tim
Lihat pula
- Busan Sangmu WFC
- Korean Police FC
Pranala luar
- (Korea) Sangju Sangmu Phoenix Official Website Diarsipkan 2011-04-26 di Wayback Machine.