Jepang Terbuka 2022
![]() | |||
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Level | Super 750 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 30 Agustus – 4 September | ||
Tempat penyelenggaraan | Maruzen Intec Arena Osaka Osaka, Jepang | ||
Total hadiah | US$750.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | ![]() | ||
Tunggal putri | ![]() | ||
Ganda putra | ![]() ![]() | ||
Ganda putri | ![]() ![]() | ||
Ganda campuran | ![]() ![]() | ||
|
Jepang Terbuka 2022 (secara resmi dikenal dengan nama Daihatsu Yonex Japan Open 2022 untuk alasan sponsor) adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Maruzen Intec Arena Osaka, Osaka, Jepang, dari tanggal 30 Agustus hingga 4 September 2022 dengan total hadiah sebesar US$750.000.
Turnamen
Jepang Terbuka 2022 adalah turnamen ke-15 dari Tur Dunia BWF 2022 dan merupakan bagian dari kejuaraan Jepang Terbuka yang telah diselenggarakan sejak tahun 1977. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Nippon dengan persetujuan dari BWF.[1]
Tempat
Turnamen internasional ini diselenggarakan di Maruzen Intec Arena Osaka, Osaka, Jepang.[1]
Perolehan poin
Di bawah ini adalah tabel perolehan poin untuk setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang Tur Dunia BWF Super 750.[2]
Juara | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11.000 | 9.350 | 7.700 | 6.050 | 4.320 | 2.660 |
Hadiah
Total hadiah Jepang Terbuka 2022 adalah US$750.000. Berikut ini adalah pembagian hadiah berdasarkan regulasi BWF.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinal | Perempat final | 16 besar | 32 besar |
Tunggal | $52.500 | $25.500 | $10.500 | $4.125 | $2.250 | $750 |
Ganda | $55.500 | $26.250 | $10.500 | $4.687,5 | $2.437,5 | $750 |
Tunggal putra
Unggulan
Viktor Axelsen (Mengundurkan diri)
Kento Momota (Babak pertama)
Anders Antonsen (Semifinal)
Chou Tien-chen (Final)
Lee Zii Jia (Babak pertama)
Anthony Sinisuka Ginting (Babak pertama)
Jonatan Christie (Babak kedua)
Loh Kean Yew (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 12 | ||||||||||
4 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() | 19 | 23 | 17 | |||||||||
![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 20 | 19 | ||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 22 | 16 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 20 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||||||||
![]() | 10r |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 24 | 10 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 20 |
Tunggal putri
Unggulan
Akane Yamaguchi (Juara)
Tai Tzu-ying (Semifinal)
An Se-young (Final)
Chen Yufei (Semifinal)
Carolina Marín (Perempat final)
Nozomi Okuhara (Mengundurkan diri)
P. V. Sindhu (Mengundurkan diri)
Ratchanok Intanon (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 15 | 21 | 24 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 16 | 22 | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 9 | 15 | ||||||||||
3 | ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||
2 | ![]() | 12 | 21 | 13 | |||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 5 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 9 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 14 | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Babak kedua)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Babak pertama)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Babak kedua)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Babak kedua)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Perempat final)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Mengundurkan diri)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Final)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 11 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | |||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 24 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 19 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 28 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 14 | 17 |
Ganda putri
Unggulan
Chen Qingchen / Jia Yifan (Semifinal)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Mengundurkan diri)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Babak pertama)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Semifinal)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Babak pertama)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Perempat final)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Perempat final)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | |||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 26 | |||||||||||
![]() ![]() | 23 | 28 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 10 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 26 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 22 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 14 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 11r | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 21 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 10 | 11 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 14 | 13 |
Ganda campuran
Unggulan
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Semifinal)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Juara)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Final)
Wang Yilyu / Huang Dongping (Semifinal)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Perempat final)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Babak kedua)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Perempat final)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 23 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 18 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 23 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 24 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 22 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | 19 |
Bagian bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 26 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Referensi
- ^ a b c "Prospectus Japan Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 5 Juli 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 Mei 2019. Diakses tanggal 1 Mei 2022.
Pranala luar
Didahului oleh: Taipei Terbuka 2022 |
Tur Dunia BWF | Diteruskan oleh: Denmark Terbuka 2022 |