Panji Ahmad Maulana
Panji Ahmad Maulana | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
Kebangsaan | ![]() | |||||||||||||||||||
Lahir | 21 Juli 1997 Tasikmalaya, Jawa Barat | |||||||||||||||||||
Tunggal Putra | ||||||||||||||||||||
Peringkat tertinggi | 63 (16 Maret 2017) | |||||||||||||||||||
Peringkat saat ini | 181 (3 Mei 2022) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
Profil di BWF |
Panji Ahmad Maulana (lahir 21 Juli 1997) adalah laki-laki Pemain bulu tangkis Indonesia.[1][2][3]
Referensi
- ^ "Players: Panji Ahmad Maulana". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 17 November 2016.
- ^ "Pemain= Panji Ahmad Maulana". badmintonindonesia.org (dalam bahasa Indonesian). Badminton Association of Indonesia. Diakses tanggal 17 November 2016.
- ^ "Panji Gantikan Bayu di Tim Bulutangkis SEA Games 2017" Bola.com. Retrieved 2017-08-17.