Maika-105 a meridiano daya

Linia iti ballasiw ti Daga
105°
Maika-105 a meridiano daya

Ti 105° a meridiano daya ti Greenwich ket ti linia ti longitud nga umabot manipud iti Amianan nga Ungto a bumallasiw iti Taaw Artiko, Asia, ti Taaw Indiano, ti Akin-abagatan a Taaw, ken ti Antartika aginggana iti Abagatan nga Ungto.

Ti maika-105 a meridiano daya ket mangporma ti nalatak a sirkulo a kakuyogna ti maika-75 a meridiano laud.

Manipud iti Ungto aginggana iti Ungto

Mangrugi iti Amianan nga Ungto ken agpaabagatan iti Abagatan nga Ungto, ti maika-105 a meridiano daya ket lumabas babaen ti:

Nagsasabtan Pagilian, teritorio wenno baybay Dagiti nota
90°0′N 105°0′E / 90.000°N 105.000°E / 90.000; 105.000 (Taaw Artiko) Taaw Artiko
80°4′N 105°0′E / 80.067°N 105.000°E / 80.067; 105.000 (Baybay Laptev) Baybay Laptev
78°50′N 105°0′E / 78.833°N 105.000°E / 78.833; 105.000 (Rusia)  Rusia Krasnoyarsk Krai — Isla Bolshevik, Severnaya Zemlya
78°21′N 105°0′E / 78.350°N 105.000°E / 78.350; 105.000 (Baybay Laptev) Baybay Laptev
77°35′N 105°0′E / 77.583°N 105.000°E / 77.583; 105.000 (Rusia)  Rusia Krasnoyarsk Krai
Irkutsk Oblast — manipud iti 61°25′N 105°0′E / 61.417°N 105.000°E / 61.417; 105.000 (Irkutsk Oblast)
Krasnoyarsk Krai — manipud iti 61°14′N 105°0′E / 61.233°N 105.000°E / 61.233; 105.000 (Krasnoyarsk Krai)
Irkutsk Oblast — manipud iti 61°11′N 105°0′E / 61.183°N 105.000°E / 61.183; 105.000 (Irkutsk Oblast)
Krasnoyarsk Krai — manipud iti 60°11′N 105°0′E / 60.183°N 105.000°E / 60.183; 105.000 (Krasnoyarsk Krai)
Irkutsk Oblast — manipud iti 59°46′N 105°0′E / 59.767°N 105.000°E / 59.767; 105.000 (Irkutsk Oblast)
Krasnoyarsk Krai — manipud iti 59°28′N 105°0′E / 59.467°N 105.000°E / 59.467; 105.000 (Krasnoyarsk Krai)
Irkutsk Oblast — manipud iti 58°59′N 105°0′E / 58.983°N 105.000°E / 58.983; 105.000 (Irkutsk Oblast)
Republika ti Buryatia — manipud iti 51°42′N 105°0′E / 51.700°N 105.000°E / 51.700; 105.000 (Buryatia) (ti pagbeddengan ket adda idiay Danaw Baikal)
50°24′N 105°0′E / 50.400°N 105.000°E / 50.400; 105.000 (Mongolia)  Mongolia
41°36′N 105°0′E / 41.600°N 105.000°E / 41.600; 105.000 (Tsina)  Tsína Akin-uneg a Mongolia
Ningxia – manipud iti 37°32′N 105°0′E / 37.533°N 105.000°E / 37.533; 105.000 (Ningxia)
Gansu – manipud iti 37°2′N 105°0′E / 37.033°N 105.000°E / 37.033; 105.000 (Gansu)
Sichuan – manipud iti 32°37′N 105°0′E / 32.617°N 105.000°E / 32.617; 105.000 (Sichuan)
Yunnan – manipud iti 28°1′N 105°0′E / 28.017°N 105.000°E / 28.017; 105.000 (Yunnan)
Guizhou – manipud iti 27°22′N 105°0′E / 27.367°N 105.000°E / 27.367; 105.000 (Guizhou)
Guangxi – from 24°47′N 105°0′E / 24.783°N 105.000°E / 24.783; 105.000 (Guangxi)
Yunnan – manipud iti 24°26′N 105°0′E / 24.433°N 105.000°E / 24.433; 105.000 (Yunnan)
23°13′N 105°0′E / 23.217°N 105.000°E / 23.217; 105.000 (Bietnam)  Bietnam
18°45′N 105°0′E / 18.750°N 105.000°E / 18.750; 105.000 (Laos)  Laos
16°16′N 105°0′E / 16.267°N 105.000°E / 16.267; 105.000 (Tailandia)  Tailandia
14°18′N 105°0′E / 14.300°N 105.000°E / 14.300; 105.000 (Cambodia)  Cambodia
10°40′N 105°0′E / 10.667°N 105.000°E / 10.667; 105.000 (Bietnam)  Bietnam
8°35′N 105°0′E / 8.583°N 105.000°E / 8.583; 105.000 (Baybay Abagatan Tsina) Baybay Abagatan Tsina Lumabas bassit iti daya ti Isla Lingga,  Indonesia (iti 0°18′S 105°0′E / 0.300°S 105.000°E / -0.300; 105.000 (Isla Lingga))
Lumabas bassit iti laud ti Isla Bangka,  Indonesia (iti 2°1′S 105°6′E / 2.017°S 105.100°E / -2.017; 105.100 (Isla Bangka))
2°21′S 105°0′E / 2.350°S 105.000°E / -2.350; 105.000 (Indonesia)  Indonesia Isla ti Sumatra
5°43′S 105°0′E / 5.717°S 105.000°E / -5.717; 105.000 (Taaw Indiano) Taaw Indiano Lumabas bassit iti laud ti isla ti Panaitan,  Indonesia (iti 6°36′S 105°6′E / 6.600°S 105.100°E / -6.600; 105.100 (Panaitan))
Lumabas bassit iti laud ti isla ti Java,  Indonesia (iti 6°45′S 105°12′E / 6.750°S 105.200°E / -6.750; 105.200 (Java))
60°0′S 105°0′E / 60.000°S 105.000°E / -60.000; 105.000 (Akin-abagatan a Taaw) Akin-abagatan a Taaw
66°4′S 105°0′E / 66.067°S 105.000°E / -66.067; 105.000 (Antartika) Antartika Teritorrio ti Antartiko ti Australia, tinunton babaen ti  Australia

Kitaen pay