Michigan
| Estado iti Michigan | |
|---|---|
| Birngas: The Great Lakes State, The Wolverine State | |
| Pasasao: Si quaeris peninsulam amoenam circumspice (Latin:If you seek a pleasant peninsula, look about you) | |
| Opisial a pagsasao | Awan (Ingles, de-facto) |
| Nagan dagiti umili | Michigander Michiganian |
| Kapitolio | Lansing |
| Kadakkelan a siudad | Detroit |
| Kadakkelan a metro | Metro Detroit |
| Kalawa | Maika-11 |
| - Dagup | 96,716 sq mi (250,493 km2) |
| - Kaakaba | 386-milia (621 km) |
| - Kaatiddog | 456-milia (734 km) |
| - % ti danum | 41.5 |
| - Latitud | 41° 41' N to 48° 18' N |
| - Longitud | 82° 7' W to 90° 25' W |
| Populasion | Maika-8 |
| - Dagup | 9,876,187 (2011 karkulo) |
| - Densidad | 174/sq mi (67.1/km2) Maika-17 |
| - Matgedan | $44,627 (Maika-21) |
| Kangato | |
| - Kangatuan a punto | Bantay Arvon[1][2] 1,979 ft (603 m) |
| - Pagtengngaan | 900 ft (270 m) |
| - Kababaan a punto | Danaw Erie[1][2] 571 ft (174 m) |
| Sakbay a naestado | Michigan Territory |
| Pannakaawat iti kappon | Enero 26, 1837 (Maika-26) |
| Gobernador | Rick Snyder (R) |
| Teniente Gobernador | Brian Calley (R) |
| Lehislatura | Michigan Legislature |
| - Akinngato a Kamara | [[Senado ti [Michigan|Senado]] |
| - Akinbaba a Kamara | House of Representatives |
| Dagiti senador |
|
| Dagiti delegado | 9 Republikano 6 Demokrata (listaan) |
| Sona ti orass | |
| - kaaduan nga estado | Eastern: UTC-5/-4 |
| - 4 U.P. a probinsia | Central: UTC-6/-5 |
| ISO 3166 | US-MI |
| Pangyababaan | MI, Mich. |
| Website | www |
Nagsasabtan: 44°20′N 85°35′W / 44.34°N 85.58°W
Ti Michigan ket maysa nga estado a mabirukan idiay Nalatak a Danaw a rehion iti Estados Unidos.
Dagiti nagibasaran