Érick Aguirre
Érick Aguirre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Messico | ||||||||||||||||||
Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Monterrey | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2024 | |||||||||||||||||||
Érick Germain Aguirre Tafolla (La Ruana, 23 febbraio 1997) è un calciatore messicano, difensore del Monterrey.
Carriera
Club
Ha vestito le maglie del Morelia e del Pachuca.
Nazionale
Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 2015.
È stato convocato per le Olimpiadi nel 2016 e nel 2020, anno in cui ha anche vinto una medaglia di bronzo.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Atlético Morelia | PD | 17 | 2 | CM | 4 | 2 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 21 | 4 |
2015-2016 | PD | 19+1[4] | 0 | CM | 3 | 0 | - | - | - | SM | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Totale Atlético Morelia | 36+1 | 2+0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | |||||
2016-2017 | Pachuca | PD | 25 | 0 | CM | 0 | 0 | CCL | 8 | 1 | CC | 0 | 0 | 33 | 1 |
2017-2018 | PD | 26 | 2 | CM | 4 | 0 | - | - | - | CC | 3 | 0 | 33 | 2 | |
2018-2019 | PD | 26+2[4] | 0 | CM | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
2019-2020 | PD | 27 | 1 | CM | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | |
2020-2021 | PD | 28+8[5] | 2+1[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 3 | |
Totale Pachuca | 132+10 | 5+1 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 167 | 7 | |||||
set.-dic. 2021 | Monterrey | - | - | - | - | - | - | CCL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
2021-2022 | PD | 22+4[5] | 1+0 | - | - | - | - | - | - | CC | 2 | 0 | 28 | 1 | |
2022-2023 | PD | 22+7[5] | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | |
2023-2024 | PD | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | LC | 5 | 0 | 25 | 0 | |
2024-2025 | PD | 7+6[6] | 0 | - | - | - | CCL | 4 | 0 | LC | 2 | 0 | 19 | 0 | |
Totale Monterrey | 71+17 | 2+0 | - | - | 5 | 0 | 9 | 0 | 102 | 2 | |||||
Totale carriera | 239+28 | 9+1 | 21 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 313 | 13 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
Palmarès
Club
Nazionale
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Erick Aguirre
Collegamenti esterni
- (EN) Érick Aguirre, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Érick Aguirre, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Érick Aguirre, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Érick Aguirre, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, FR) Érick Aguirre, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Érick Aguirre, su Olympedia.
- (EN) Érick Aguirre, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Érick Aguirre, su AS.com.
Anteprima delle note
- ^ 37 (2) se si comprende anche la Liguilla Clausura.
- ^ 142 (6) se si comprendono anche la Liguilla Apertura e la Liguilla Clausura.
- ^ 88 (2) se si comprendono anche la Liguilla Apertura e la Liguilla Clausura.
- ^ a b c Liguilla Clausura.
- ^ a b c Liguilla Apertura e Liguilla Clausura.
- ^ Liguilla Apertura